メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】セレブリティ・フローラ号で行く ガラパゴスクルーズ 7泊8日 -バルトラ島発バルトラ島着-

  • クルーズのみ

就航年:2019年5月 乗船人数:100名 総トン数:5,739トン 全長: 101.498m 船籍:エクアドル 航海速力:25.928 km/h

客船名
セレブリティ フローラ
方面
ガラパゴス諸島
出発地
バルトラ島(エクアドル)
泊数
7泊8日
料金
$10,348~
出発日
2021年 01/03・17・31、02/14・28、03/14・28、04/11・25、05/09・23、06/06・20、07/04・18、08/01・15・29、09/12・26、10/10・24、11/07・21、12/05・19

スケジュール・コース日程

日数 スケジュール/寄港地 国名 入出港 入港 出港
1 バルトラ島 - 出港 --:-- 14:30
ダフネ島 エクエドル 終日航海 17:00 18:00
2 ガードナー・ベイ/エスパニョーラ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 7:00 14:00
プンタ・スアレス/エスパニョーラ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 15:00 19:00
3 コルモラント・ポイント/フロレアナ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 7:00 13:00
バイア・ポスト・オフィス/フロレアナ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 13:30 20:00
4 プンタ・モレノ/イザベラ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 7:00 12:00
ウルビナ湾/イザベラ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 14:00 19:00
5 プンタ・エスピノサ/フェルナンディナ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 7:00 12:00
プンタ・ビセンテ・ロカ/イザベラ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 14:00 19:00
6 サウス・プラザ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 7:00 11:00
ドラゴン・ヒル/サンタ・クルス島 エクアドル 入港/出港 時間★ 15:00 21:00
7 プエルト・アヨラ/サンタ・クルス島 エクアドル 入港/出港 時間★ 7:00 19:00
8 バルトラ島 - 入港/帰港 7:00 --:--

★印はテンダーボート(小型船)にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

クルーズ料金

  • ペントハウススイート ペントハウススイート
  • ロイヤルスイート ロイヤルスイート
  • プレミアムスカイスイート・インフィニティベランダ プレミアムスカイスイート・インフィニティベランダ
  • スカイスイート・トラディショナルベランダ スカイスイート・トラディショナルベランダ
  • スカイスイート・インフィニティベランダ スカイスイート・インフィニティベランダ
  • Uスカイスイート・インフィニティベランダ Uスカイスイート・インフィニティベランダ

☆2019年09月25日 18:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2021/01/03 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,948 $13,973 $3,998 $3,998 - - $41,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $17,948 $8,973 $3,998 $3,998 - - $26,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,648 $5,823 $3,998 $3,998 - - $17,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $10,998 $5,498 $3,998 $3,998 - - $16,497 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
W:その他 $10,348 $5,173 $3,998 $3,998 - - $15,522 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/01/17 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $24,948 $12,473 $3,998 $3,998 - - $37,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $12,948 $6,473 $3,998 $3,998 - - $19,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,648 $5,823 $3,998 $3,998 - - $17,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $10,998 $5,498 $3,998 $3,998 - - $16,497 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/01/31 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $25,048 $12,523 $3,998 $3,998 - - $37,572 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $13,048 $6,523 $3,998 $3,998 - - $19,572 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,848 $5,923 $3,998 $3,998 - - $17,772 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $11,098 $5,548 $3,998 $3,998 - - $16,647 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
W:その他 $10,448 $5,223 $3,998 $3,998 - - $15,672 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/02/14 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $25,048 $12,523 $3,998 $3,998 - - $37,572 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $20,048 $10,023 $3,998 $3,998 - - $30,072 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $11,098 $5,548 $3,998 $3,998 - - $16,647 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
W:その他 $10,448 $5,223 $3,998 $3,998 - - $15,672 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/02/28 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $24,948 $12,473 $3,998 $3,998 - - $37,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $17,948 $8,973 $3,998 $3,998 - - $26,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $12,948 $6,473 $3,998 $3,998 - - $19,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,648 $5,823 $3,998 $3,998 - - $17,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $10,998 $5,498 $3,998 $3,998 - - $16,497 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/03/14 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $24,948 $12,473 $3,998 $3,998 - - $37,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $17,948 $8,973 $3,998 $3,998 - - $26,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $12,948 $6,473 $3,998 $3,998 - - $19,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,648 $5,823 $3,998 $3,998 - - $17,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $10,998 $5,498 $3,998 $3,998 - - $16,497 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/03/28 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $25,148 $12,573 $3,998 $3,998 - - $37,722 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $18,148 $9,073 $3,998 $3,998 - - $27,222 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $13,148 $6,573 $3,998 $3,998 - - $19,722 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $12,448 $6,223 $3,998 $3,998 - - $18,672 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $12,348 $6,173 $3,998 $3,998 - - $18,522 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $11,898 $5,948 $3,998 $3,998 - - $17,847 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/04/11 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $25,048 $12,523 $3,998 $3,998 - - $37,572 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $18,048 $9,023 $3,998 $3,998 - - $27,072 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $12,648 $6,323 $3,998 $3,998 - - $18,972 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,848 $5,923 $3,998 $3,998 - - $17,772 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $11,298 $5,648 $3,998 $3,998 - - $16,947 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/04/25 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $25,048 $12,523 $3,998 $3,998 - - $37,572 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $20,048 $10,023 $3,998 $3,998 - - $30,072 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $13,048 $6,523 $3,998 $3,998 - - $19,572 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,848 $5,923 $3,998 $3,998 - - $17,772 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $11,098 $5,548 $3,998 $3,998 - - $16,647 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/05/09 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
SU:その他 $13,648 $6,823 $3,998 $3,998 - - $20,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $12,448 $6,223 $3,998 $3,998 - - $18,672 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $12,348 $6,173 $3,998 $3,998 - - $18,522 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $11,698 $5,848 $3,998 $3,998 - - $17,547 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/05/23 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $28,048 $14,023 $3,998 $3,998 - - $42,072 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $12,148 $6,073 $3,998 $3,998 - - $18,222 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $12,048 $6,023 $3,998 $3,998 - - $18,072 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $11,398 $5,698 $3,998 $3,998 - - $17,097 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/06/06 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $24,948 $12,473 $3,998 $3,998 - - $37,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $19,948 $9,973 $3,998 $3,998 - - $29,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $12,948 $6,473 $3,998 $3,998 - - $19,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,948 $5,973 $3,998 $3,998 - - $17,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,848 $5,923 $3,998 $3,998 - - $17,772 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $11,198 $5,598 $3,998 $3,998 - - $16,797 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/06/20 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $24,948 $12,473 $3,998 $3,998 - - $37,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $12,398 $6,198 $3,998 $3,998 - - $18,597 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,648 $5,823 $3,998 $3,998 - - $17,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $10,998 $5,498 $3,998 $3,998 - - $16,497 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/07/04 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,948 $13,973 $3,998 $3,998 - - $41,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $17,948 $8,973 $3,998 $3,998 - - $26,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $12,948 $6,473 $3,998 $3,998 - - $19,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,648 $5,823 $3,998 $3,998 - - $17,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $10,998 $5,498 $3,998 $3,998 - - $16,497 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/07/18 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $25,948 $12,973 $3,998 $3,998 - - $38,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $17,948 $8,973 $3,998 $3,998 - - $26,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $12,648 $6,323 $3,998 $3,998 - - $18,972 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,648 $5,823 $3,998 $3,998 - - $17,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $10,998 $5,498 $3,998 $3,998 - - $16,497 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/08/01 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $24,948 $12,473 $3,998 $3,998 - - $37,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $19,948 $9,973 $3,998 $3,998 - - $29,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $13,048 $6,523 $3,998 $3,998 - - $19,572 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $12,948 $6,473 $3,998 $3,998 - - $19,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $12,498 $6,248 $3,998 $3,998 - - $18,747 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/08/15 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $24,948 $12,473 $3,998 $3,998 - - $37,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $17,948 $8,973 $3,998 $3,998 - - $26,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $12,948 $6,473 $3,998 $3,998 - - $19,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,648 $5,823 $3,998 $3,998 - - $17,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $10,998 $5,498 $3,998 $3,998 - - $16,497 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/08/29 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $24,948 $12,473 $3,998 $3,998 - - $37,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,648 $5,823 $3,998 $3,998 - - $17,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $10,998 $5,498 $3,998 $3,998 - - $16,497 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/09/12 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $25,048 $12,523 $3,998 $3,998 - - $37,572 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $18,048 $9,023 $3,998 $3,998 - - $27,072 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $13,048 $6,523 $3,998 $3,998 - - $19,572 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,848 $5,923 $3,998 $3,998 - - $17,772 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $11,098 $5,548 $3,998 $3,998 - - $16,647 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/09/26 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $24,948 $12,473 $3,998 $3,998 - - $37,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
RS:その他 $19,948 $9,973 $3,998 $3,998 - - $29,922 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SU:その他 $12,948 $6,473 $3,998 $3,998 - - $19,422 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SP:その他 $11,748 $5,873 $3,998 $3,998 - - $17,622 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
SK:その他 $11,648 $5,823 $3,998 $3,998 - - $17,472 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
S1:その他 $10,998 $5,498 $3,998 $3,998 - - $16,497 $0 $0 $0 $1,000 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $120
2021/10/10 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
