メニュー
TOP > 

クルーズのみ

オアシス・オブ・ザ・シーズ号で行く 西カリブ海クルーズ 7泊8日 -ポートカナベラル発(アメリカ)ポートカナベラル着(アメリカ)-

  • クルーズのみ

就航年:2010年 乗船人数:5,400名 総トン数:225,282トン 全長:361m

客船名
オアシスオブザシーズ
方面
カリブ海・バハマ
出発地
ポートカナベラル発(アメリカ)
泊数
7泊8日
料金
$412~
出発日
2017年 11/12・26、12/10、2018年 1/7・21、2/4・18、3/4・18、4/1・15・29

スケジュール・コース日程

日数 スケジュール/寄港地 国名 入出港 入港 出港
1 ポートカナベラル アメリカ 出港 --:-- 16:30
2 終日クルージング - 終日航海 --:-- --:--
3 ラバディ ハイチ 入港/出港 時間 8:00 16:30
4 ファルマス ジャマイカ 入港/出港 時間 10:00 19:00
5 終日クルージング - 終日航海 --:-- --:--
6 コスメル メキシコ 入港/出港 時間 7:00 18:00
7 終日クルージング - 終日航海 --:-- --:--
8 ポートカナベラル アメリカ 入港/帰港 6:00 --:--

クルーズ料金

  • ジュニアスイート
ジュニアスイート
  • スーペリアバルコニー
スーペリアバルコニー
  • スタンダード海側
スタンダード海側
  • スタンダード内側 スタンダード内側
☆2017年01月25日 07:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2017/11/12 (日) 30% Savings ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目料金 2人目料金 3人目料金 4人目料金 子供料金 幼児料金 シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
OL:その他 $8,560 $8,560 $472 $472 - - $17,123 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
GL:その他 $7,548 $7,548 $472 $472 - - $15,098 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
SL:スカイロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $6,662 $6,662 $472 $472 - - $13,327 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
A3:アクアシアタースイート定員: 1~8名 $3,766 $3,766 $472 $472 - - $7,534 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
A4:その他 $3,639 $3,639 $472 $472 - - $7,281 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
OS:オーナーズスイート定員: 1~5名 $3,302 $3,302 $472 $472 - - $6,606 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L1:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,187 $3,187 $472 $472 - - $6,376 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L2:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,072 $3,072 $472 $472 - - $6,147 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
GS:グランドスイート定員: 1~5名 $2,221 $2,221 $472 $472 - - $4,444 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
JS:ジュニアスイート定員: 1~5名 $1,589 $1,589 $472 $472 - - $3,180 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
W:その他 $1,589 $1,589 $472 $472 - - $3,180 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D2:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $902 $902 $172 $172 - - $1,807 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D1:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $902 $902 $172 $172 - - $1,807 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D4:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $773 $773 $172 $172 - - $1,548 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D3:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $773 $773 $172 $172 - - $1,548 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D5:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $722 $722 $172 $172 - - $1,447 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D6:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $703 $703 $172 $172 - - $1,408 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D7:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $682 $682 $172 $172 - - $1,367 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
X:その他 $673 $673 $172 $172 - - $1,348 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D8:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $673 $673 $172 $172 - - $1,348 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
B1:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $652 $652 $172 $172 - - $1,307 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
B2:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $622 $622 $172 $172 - - $1,247 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
PR:プロムナード定員: 1, 2名 $592 $592 $172 $172 - - $1,187 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
BV:ボードウォークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $582 $582 $172 $172 - - $1,167 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
C1:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $582 $582 $172 $172 - - $1,167 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
XN:その他 $572 $572 $172 $172 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
Y:海側激安キャンペーン $572 $572 $172 $172 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
I:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $572 $572 $172 $172 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
H:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $572 $572 $172 $172 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
C2:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $572 $572 $172 $172 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
F:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $572 $572 $172 $172 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
K:その他 $552 $552 $172 $172 - - $1,107 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
G:その他 $552 $552 $172 $172 - - $1,107 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
CV:セントラルパークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $533 $533 $172 $172 - - $1,068 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $522 $522 $172 $172 - - $1,047 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
M:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $512 $512 $172 $172 - - $1,027 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
Z:内側激安キャンペーン $502 $502 $172 $172 - - $1,006 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
N:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $502 $502 $172 $172 - - $1,007 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
Q:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $502 $502 $172 $172 - - $1,006 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
2017/11/26 (日) 30% Savings ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目料金 2人目料金 3人目料金 4人目料金 子供料金 幼児料金 シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
RL:ロイヤルロフトスイート定員: 1~6名 $10,331 $10,331 $472 $472 - - $20,665 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
OL:その他 $8,560 $8,560 $472 $472 - - $17,123 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
GL:その他 $7,548 $7,548 $472 $472 - - $15,098 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
SL:スカイロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $6,662 $6,662 $472 $472 - - $13,327 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
A3:アクアシアタースイート定員: 1~8名 $3,766 $3,766 $472 $472 - - $7,534 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
A4:その他 $3,639 $3,639 $472 $472 - - $7,281 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
OS:オーナーズスイート定員: 1~5名 $3,302 $3,302 $472 $472 - - $6,606 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L1:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,187 $3,187 $472 $472 - - $6,376 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L2:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,072 $3,072 $472 $472 - - $6,147 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
GS:グランドスイート定員: 1~5名 $2,221 $2,221 $472 $472 - - $4,444 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
JS:ジュニアスイート定員: 1~5名 $1,589 $1,589 $472 $472 - - $3,180 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D2:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $872 $872 $172 $172 - - $1,747 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D1:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $822 $822 $172 $172 - - $1,647 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D3:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $812 $812 $172 $172 - - $1,626 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D4:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $773 $773 $172 $172 - - $1,548 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D5:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $731 $731 $172 $172 - - $1,465 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D6:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $712 $712 $172 $172 - - $1,426 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D8:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $691 $691 $172 $172 - - $1,385 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D7:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $691 $691 $172 $172 - - $1,385 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
B1:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $622 $622 $172 $172 - - $1,247 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
PR:プロムナード定員: 1, 2名 $621 $621 $172 $172 - - $1,245 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
B2:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $603 $603 $172 $172 - - $1,208 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
C1:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $582 $582 $172 $172 - - $1,166 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
H:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $572 $572 $172 $172 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
I:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $572 $572 $172 $172 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
F:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $572 $572 $172 $172 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
BV:ボードウォークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $572 $572 $172 $172 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
K:その他 $552 $552 $172 $172 - - $1,107 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
G:その他 $552 $552 $172 $172 - - $1,107 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
C2:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $552 $552 $172 $172 - - $1,107 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
CV:セントラルパークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $552 $552 $172 $172 - - $1,107 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $533 $533 $172 $172 - - $1,068 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
M:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $512 $512 $172 $172 - - $1,027 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
N:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $502 $502 $172 $172 - - $1,007 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
Q:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $492 $492 $172 $172 - - $986 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
2017/12/10 (日) 30% Savings ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目料金 2人目料金 3人目料金 4人目料金 子供料金 幼児料金 シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
OL:その他 $8,776 $8,776 $472 $472 - - $17,555 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
GL:その他 $7,764 $7,764 $472 $472 - - $15,531 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
A3:アクアシアタースイート定員: 1~8名 $3,982 $3,982 $472 $472 - - $7,967 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
A4:その他 $3,855 $3,855 $472 $472 - - $7,713 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
OS:オーナーズスイート定員: 1~5名 $3,498 $3,498 $472 $472 - - $6,999 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L1:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,384 $3,384 $472 $472 - - $6,770 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L2:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,269 $3,269 $472 $472 - - $6,540 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
GS:グランドスイート定員: 1~5名 $2,418 $2,418 $472 $472 - - $4,838 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
W:その他 $1,786 $1,786 $472 $472 - - $3,574 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
JS:ジュニアスイート定員: 1~5名 $1,321 $1,321 $472 $472 - - $2,645 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D2:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $939 $939 $172 $172 - - $1,880 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D1:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $939 $939 $172 $172 - - $1,880 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D3:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $869 $869 $172 $172 - - $1,740 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D4:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $839 $839 $172 $172 - - $1,681 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D5:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $769 $769 $172 $172 - - $1,541 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D7:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $758 $758 $172 $172 - - $1,518 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D8:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $748 $748 $172 $172 - - $1,499 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
B1:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $748 $748 $172 $172 - - $1,499 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D6:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $739 $739 $172 $172 - - $1,481 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
B2:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $689 $689 $172 $172 - - $1,380 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
PR:プロムナード定員: 1, 2名 $639 $639 $172 $172 - - $1,280 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
H:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $639 $639 $172 $172 - - $1,280 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
C1:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $639 $639 $172 $172 - - $1,280 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
K:その他 $628 $628 $172 $172 - - $1,258 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
F:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $619 $619 $172 $172 - - $1,240 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
C2:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $619 $619 $172 $172 - - $1,240 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
BV:ボードウォークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $619 $619 $172 $172 - - $1,240 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
G:その他 $589 $589 $172 $172 - - $1,180 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
I:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $589 $589 $172 $172 - - $1,180 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
CV:セントラルパークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $589 $589 $172 $172 - - $1,180 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $569 $569 $172 $172 - - $1,140 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
M:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $559 $559 $172 $172 - - $1,121 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
Q:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $539 $539 $172 $172 - - $1,080 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
N:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $539 $539 $172 $172 - - $1,080 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
2018/01/07 (日) 30% Savings ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目料金 2人目料金 3人目料金 4人目料金 子供料金 幼児料金 シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
OL:その他 $8,381 $8,381 $572 $572 - - $16,764 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
GL:その他 $7,421 $7,421 $572 $572 - - $14,844 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
SL:スカイロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $6,461 $6,461 $572 $572 - - $12,924 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
A3:アクアシアタースイート定員: 1~8名 $3,901 $3,901 $572 $572 - - $7,804 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L1:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,662 $3,662 $572 $572 - - $7,326 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
OS:オーナーズスイート定員: 1~5名 $3,580 $3,580 $572 $572 - - $7,163 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
A4:その他 $3,580 $3,580 $572 $572 - - $7,163 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L2:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,221 $3,221 $572 $572 - - $6,444 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
GS:グランドスイート定員: 1~5名 $2,357 $2,357 $572 $572 - - $4,716 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
JS:ジュニアスイート定員: 1~5名 $1,661 $1,661 $572 $572 - - $3,324 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D2:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $922 $922 $372 $372 - - $1,847 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D1:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $922 $922 $372 $372 - - $1,847 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D4:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $822 $822 $372 $372 - - $1,647 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D3:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $822 $822 $372 $372 - - $1,647 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D7:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $773 $773 $372 $372 - - $1,548 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D5:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $773 $773 $372 $372 - - $1,548 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D6:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $762 $762 $372 $372 - - $1,527 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
D8:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $752 $752 $372 $372 - - $1,507 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
B1:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $722 $722 $372 $372 - - $1,447 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
B2:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $692 $692 $372 $372 - - $1,387 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
C1:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $682 $682 $372 $372 - - $1,367 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
PR:プロムナード定員: 1, 2名 $673 $673 $272 $272 - - $1,348 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
F:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $652 $652 $272 $272 - - $1,307 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
H:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $652 $652 $272 $272 - - $1,307 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
C2:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $652 $652 $372 $372 - - $1,307 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
BV:ボードウォークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $652 $652 $272 $272 - - $1,307 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
K:その他 $633 $633 $272 $272 - - $1,268 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
I:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $622 $622 $272 $272 - - $1,247 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
G:その他 $622 $622 $272 $272 - - $1,247 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
CV:セントラルパークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $603 $603 $272 $272 - - $1,208 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $582 $582 $272 $272 - - $1,167 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
M:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $572 $572 $272 $272 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
N:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $563 $563 $272 $272 - - $1,128 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
Q:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $552 $552 $272 $272 - - $1,107 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
2018/01/21 (日) 30% Savings ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目料金 2人目料金 3人目料金 4人目料金 子供料金 幼児料金 シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
OL:その他 $7,339 $7,339 $572 $572 - - $14,680 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
A3:アクアシアタースイート定員: 1~8名 $3,199 $3,199 $572 $572 - - $6,400 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
OS:オーナーズスイート定員: 1~5名 $3,084 $3,084 $572 $572 - - $6,171 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
A4:その他 $3,084 $3,084 $572 $572 - - $6,171 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
L1:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $2,969 $2,969 $572 $572 - - $5,940 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $112.64
