メニュー
TOP > 

クルーズのみ

オアシス・オブ・ザ・シーズ号で行く 東カリブ海クルーズ 7泊8日 -ポートカナベラル発(アメリカ)ポートカナベラル着(アメリカ)-

  • クルーズのみ

就航年:2010年 乗船人数:5,400名 総トン数:225,282トン 全長:361m

客船名
オアシスオブザシーズ
方面
カリブ海・バハマ
出発地
ポートカナベラル発(アメリカ)
泊数
7泊8日
料金
$522~
出発日
2017年 11/5・19、12/3・17、2018年 1/14・28、2/11・25、3/11・25、4/8・22

スケジュール・コース日程

日数 スケジュール/寄港地 国名 入出港 入港 出港
1 ポートカナベラル アメリカ 出港 --:-- 16:30
2 終日クルージング - 終日航海 --:-- --:--
3 終日クルージング - 終日航海 --:-- --:--
4 フィリップスバーグ セントマーチン 入港/出港 時間 8:00 17:00
5 サン・ファン プエルトリコ 入港/出港 時間 7:00 15:00
6 ラバディ ハイチ 入港/出港 時間 9:30 17:00
7 終日クルージング - 終日航海 --:-- --:--
8 ポートカナベラル アメリカ 入港/帰港 6:00 --:--

クルーズ料金

  • ジュニアスイート
ジュニアスイート
  • スーペリアバルコニー
スーペリアバルコニー
  • スタンダード海側
スタンダード海側
  • スタンダード内側 スタンダード内側
☆2017年01月25日 07:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2017/11/05 (日) 30% Savings ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目料金 2人目料金 3人目料金 4人目料金 子供料金 幼児料金 シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
SL:スカイロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $7,169 $7,169 $472 $472 - - $14,340 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
A3:アクアシアタースイート定員: 1~8名 $4,019 $4,019 $472 $472 - - $8,041 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
GS:グランドスイート定員: 1~5名 $2,382 $2,382 $472 $472 - - $4,766 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D2:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,272 $1,272 $172 $172 - - $2,547 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D6:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,053 $1,053 $172 $172 - - $2,108 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
B1:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,023 $1,023 $172 $172 - - $2,048 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
B2:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,003 $1,003 $172 $172 - - $2,008 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
F:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $922 $922 $172 $172 - - $1,847 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
BV:ボードウォークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $922 $922 $172 $172 - - $1,847 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D1:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $922 $922 $172 $172 - - $1,847 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
G:その他 $903 $903 $172 $172 - - $1,808 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $892 $892 $172 $172 - - $1,787 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
M:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $873 $873 $172 $172 - - $1,748 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
Q:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $852 $852 $172 $172 - - $1,707 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D4:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $822 $822 $172 $172 - - $1,647 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D3:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $822 $822 $172 $172 - - $1,647 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
N:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $765 $765 $172 $172 - - $1,532 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
PR:プロムナード定員: 1, 2名 $673 $673 $172 $172 - - $1,348 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
H:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $622 $622 $172 $172 - - $1,247 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
I:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $622 $622 $172 $172 - - $1,247 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
K:その他 $603 $603 $172 $172 - - $1,208 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
2017/11/19 (日) 30% Savings ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目料金 2人目料金 3人目料金 4人目料金 子供料金 幼児料金 シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
A3:アクアシアタースイート定員: 1~8名 $5,429 $5,429 $773 $773 - - $10,861 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
OS:オーナーズスイート定員: 1~5名 $4,680 $4,680 $773 $773 - - $9,363 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L1:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $4,555 $4,555 $773 $773 - - $9,112 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L2:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $4,180 $4,180 $773 $773 - - $8,362 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
GS:グランドスイート定員: 1~5名 $3,805 $3,805 $773 $773 - - $7,613 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
JS:ジュニアスイート定員: 1~5名 $2,021 $2,021 $773 $773 - - $4,045 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D2:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,300 $1,300 $572 $572 - - $2,603 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D1:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,300 $1,300 $572 $572 - - $2,603 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D4:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,150 $1,150 $572 $572 - - $2,302 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D3:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,150 $1,150 $572 $572 - - $2,302 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D5:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,121 $1,121 $572 $572 - - $2,244 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D6:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,080 $1,080 $572 $572 - - $2,162 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
B1:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,030 $1,030 $572 $572 - - $2,063 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
PR:プロムナード定員: 1, 2名 $1,000 $1,000 $372 $372 - - $2,003 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
B2:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $980 $980 $572 $572 - - $1,962 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
BV:ボードウォークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $930 $930 $423 $423 - - $1,863 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
K:その他 $930 $930 $372 $372 - - $1,863 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
F:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $930 $930 $423 $423 - - $1,863 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D7:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $922 $922 $572 $572 - - $1,846 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
I:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $900 $900 $423 $423 - - $1,803 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
G:その他 $900 $900 $423 $423 - - $1,803 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D8:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $872 $872 $572 $572 - - $1,747 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $860 $860 $372 $372 - - $1,723 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
M:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $850 $850 $372 $372 - - $1,703 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
C2:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $843 $843 $572 $572 - - $1,688 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
C1:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $843 $843 $572 $572 - - $1,688 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
N:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $830 $830 $372 $372 - - $1,663 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
CV:セントラルパークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $773 $773 $423 $423 - - $1,548 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
Q:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $692 $692 $372 $372 - - $1,387 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
2017/12/03 (日) 30% Savings ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目料金 2人目料金 3人目料金 4人目料金 子供料金 幼児料金 シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
RL:ロイヤルロフトスイート定員: 1~6名 $10,927 $10,927 $472 $472 - - $21,856 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
OL:その他 $9,030 $9,030 $472 $472 - - $18,062 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
A3:アクアシアタースイート定員: 1~8名 $3,729 $3,729 $472 $472 - - $7,460 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
A4:その他 $3,614 $3,614 $472 $472 - - $7,230 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L1:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,498 $3,498 $472 $472 - - $6,999 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
OS:オーナーズスイート定員: 1~5名 $3,114 $3,114 $472 $472 - - $6,231 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L2:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $2,884 $2,884 $472 $472 - - $5,770 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
JS:ジュニアスイート定員: 1~5名 $1,572 $1,572 $472 $472 - - $3,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D2:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,018 $1,018 $172 $172 - - $2,039 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D1:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $968 $968 $172 $172 - - $1,938 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D5:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $878 $878 $172 $172 - - $1,758 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D4:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $869 $869 $172 $172 - - $1,740 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D3:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $869 $869 $172 $172 - - $1,740 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D6:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $848 $848 $172 $172 - - $1,698 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
C2:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $848 $848 $172 $172 - - $1,698 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D7:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $838 $838 $172 $172 - - $1,678 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
B1:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $828 $828 $172 $172 - - $1,658 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D8:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $828 $828 $172 $172 - - $1,658 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
B2:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $798 $798 $172 $172 - - $1,598 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
C1:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $773 $773 $172 $172 - - $1,548 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
PR:プロムナード定員: 1, 2名 $718 $718 $172 $172 - - $1,439 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
F:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $678 $678 $172 $172 - - $1,359 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
BV:ボードウォークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $678 $678 $172 $172 - - $1,359 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
I:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $668 $668 $172 $172 - - $1,339 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
G:その他 $668 $668 $172 $172 - - $1,339 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
H:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $668 $668 $172 $172 - - $1,339 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
K:その他 $667 $667 $172 $172 - - $1,336 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $657 $657 $172 $172 - - $1,317 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
CV:セントラルパークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $648 $648 $172 $172 - - $1,299 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
M:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $638 $638 $172 $172 - - $1,278 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
N:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $638 $638 $172 $172 - - $1,278 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
Q:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $617 $617 $172 $172 - - $1,237 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
2017/12/17 (日) 30% Savings ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目料金 2人目料金 3人目料金 4人目料金 子供料金 幼児料金 シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
OL:その他 $9,238 $9,238 $772 $772 - - $18,478 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
GL:その他 $8,202 $8,202 $772 $772 - - $16,407 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
A3:アクアシアタースイート定員: 1~8名 $4,201 $4,201 $772 $772 - - $8,404 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
A4:その他 $4,086 $4,086 $772 $772 - - $8,174 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L1:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,970 $3,970 $772 $772 - - $7,943 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
OS:オーナーズスイート定員: 1~5名 $3,970 $3,970 $772 $772 - - $7,943 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L2:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,740 $3,740 $772 $772 - - $7,482 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
GS:グランドスイート定員: 1~5名 $2,820 $2,820 $772 $772 - - $5,643 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
JS:ジュニアスイート定員: 1~5名 $2,015 $2,015 $772 $772 - - $4,033 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D2:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,269 $1,269 $572 $572 - - $2,540 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D1:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,269 $1,269 $572 $572 - - $2,540 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D4:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,169 $1,169 $572 $572 - - $2,340 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D3:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,169 $1,169 $572 $572 - - $2,340 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D8:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,166 $1,166 $572 $572 - - $2,335 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D7:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,072 $1,072 $572 $572 - - $2,146 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D5:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,069 $1,069 $572 $572 - - $2,140 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D6:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $1,049 $1,049 $572 $572 - - $2,101 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
C2:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $972 $972 $572 $572 - - $1,947 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
B1:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $969 $969 $572 $572 - - $1,941 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
B2:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $919 $919 $572 $572 - - $1,840 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
C1:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $889 $889 $572 $572 - - $1,780 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
K:その他 $871 $871 $412 $412 - - $1,745 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
G:その他 $851 $851 $412 $412 - - $1,705 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
CV:セントラルパークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $822 $822 $412 $412 - - $1,646 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $821 $821 $412 $412 - - $1,644 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
H:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $801 $801 $412 $412 - - $1,605 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
M:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $801 $801 $412 $412 - - $1,605 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
F:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $801 $801 $412 $412 - - $1,605 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
N:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $791 $791 $412 $412 - - $1,584 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
Q:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $772 $772 $412 $412 - - $1,546 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
BV:ボードウォークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $771 $771 $412 $412 - - $1,545 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
2018/01/14 (日) 30% Savings ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目料金 2人目料金 3人目料金 4人目料金 子供料金 幼児料金 シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
OL:その他 $8,029 $8,029 $572 $572 - - $16,060 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
GL:その他 $7,109 $7,109 $572 $572 - - $14,221 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
SL:スカイロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $6,189 $6,189 $572 $572 - - $12,380 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
A3:アクアシアタースイート定員: 1~8名 $3,543 $3,543 $572 $572 - - $7,089 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
A4:その他 $3,428 $3,428 $572 $572 - - $6,859 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
OS:オーナーズスイート定員: 1~5名 $3,428 $3,428 $572 $572 - - $6,859 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L1:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,314 $3,314 $572 $572 - - $6,630 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
L2:クラウンロフトスイート定員: 1, 2, 3, 4名 $3,084 $3,084 $572 $572 - - $6,171 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
GS:グランドスイート定員: 1~5名 $2,394 $2,394 $572 $572 - - $4,790 $115.50 $115.50 $115.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
JS:ジュニアスイート定員: 1~5名 $1,688 $1,688 $572 $572 - - $3,378 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D2:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $972 $972 $372 $372 - - $1,947 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D1:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $972 $972 $372 $372 - - $1,947 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D6:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $841 $841 $372 $372 - - $1,685 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D4:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $822 $822 $372 $372 - - $1,647 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D3:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $822 $822 $372 $372 - - $1,647 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D8:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $821 $821 $372 $372 - - $1,644 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D5:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $752 $752 $372 $372 - - $1,507 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
D7:スーペリアバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $732 $732 $372 $372 - - $1,467 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
B1:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $722 $722 $372 $372 - - $1,447 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
B2:ボードウォークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $692 $692 $372 $372 - - $1,387 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
PR:プロムナード定員: 1, 2名 $673 $673 $272 $272 - - $1,348 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
H:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $652 $652 $272 $272 - - $1,307 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
BV:ボードウォークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $652 $652 $272 $272 - - $1,307 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
F:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $652 $652 $272 $272 - - $1,307 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
C1:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $642 $642 $372 $372 - - $1,287 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
K:その他 $622 $622 $272 $272 - - $1,247 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
C2:セントラルパークバルコニー定員: 1, 2, 3, 4名 $622 $622 $372 $372 - - $1,247 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
G:その他 $622 $622 $272 $272 - - $1,247 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
I:スタンダード海側定員: 1, 2, 3, 4名 $612 $612 $272 $272 - - $1,227 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
CV:セントラルパークビュー定員: 1, 2, 3, 4名 $592 $592 $272 $272 - - $1,187 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
M:スタンダード内側定員: 1, 2, 3, 4名 $572 $572 $272 $272 - - $1,147 $94.50 $94.50 $94.50 $225 $225 $225 $225 $225 $225 $450 $96.91
