-
- ノルウェージャンスピリット
-
- オセアニア
-
- シドニー(オーストラリア)
-
- 13日間
-
- $914~
-
- 2022年 12/22 2023年 02/08 03/04
スケジュール・コース日程
日数![]() |
スケジュール/寄港地![]() |
国名![]() |
入出港![]() |
入港![]() |
出港![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | シドニー | オーストラリア | 出港 | --:-- | 18:00 |
2 | エデン | - | 入港/出港 時間 | 7:00 | 16:00 |
3 | バーニー/タスマニア島 | オーストラリア | 入港/出港 時間 | 10:00 | 18:00 |
4 | メルボルン | オーストラリア | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
5 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
6 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
7 | クルージング (DOUBTFUL SOUND) | ニュージーランド | 入港/出港 時間 | --:-- | --:-- |
クルージング (ダスキー・サウンド) | ニュージーランド | 入港/出港 時間 | --:-- | --:-- | |
ミルフォードサウンドクルージング | ニュージーランド | 入港/出港 時間 | --:-- | --:-- | |
8 | ダニーデン | ニュージーランド | 入港/出港 時間 | 9:00 | 19:00 |
9 | リッテルトン/ニュージーランド | ニュージーランド | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
10 | ウェリントン | ニュージーランド | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
11 | ネイピア | ニュージーランド | 入港/出港 時間 | 7:00 | 16:00 |
12 | タウランガ | ニュージーランド | 入港/出港 時間 | 9:00 | 19:00 |
13 | オークランド | ニュージーランド | 入港/帰港 | 8:00 | --:-- |
クルーズ料金
-
インサイドステート
-
オーシャンビューステート
-
【おすすめ】バルコニーステート
-
スイート
☆2022年08月01日 22:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/22 (木) ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/08 (水) ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/04 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<ノルウェージャンスピリット>
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
別途必要代金 | 上記クルーズ代金とは別に、サービスチャージやチップ、港湾税。
注文されたお飲物、スペシャリティレストランでのお食事、寄港地でのオプショナルツアー、スパのご利用と各種トリートメント、カラオケ・ボーリングのご利用、一部フィットネスクラス、アクティビティのご利用。 インターネット、電話、ファックスのご利用、ランドリーサービス |
シングル利用 | シングル料金は大人1 名料金(キャビン料金+港湾税)の200%となります。 |
3・4人目料金 | 大人2人と1つのキャビンを共有する3人目および4人目のお客様には特別料金があります。
キャビン数定数によりお受けできない場合もございますので、お問合わせ下さい。 |
子供料金 | 幼児料金ならびに子供料金の設定はございません。満6 ヵ月以上の幼児、お子様にも通常のクルーズ代金、パッセンジャーハンドリングチャージ、各種諸税がかかります。 |
チップ |
ノルウェージャン クルーズすべての客船: • ミニスイートカテゴリー以下のすべてのステートルーム - お一人様1日あたり15.5ドル • スイートおよびヘブンカテゴリー - お一人様1日あたり18.5ドル 2020年3月26日以降の出航分、上記の新料金が適用となります。 |
電源 | 室内のコンセントは、国内の電気製品がそのまま使用できる、110V/60Hz(A型)および220V(F型)です。但し、バスルーム内のコンセントは、シェーバー専用です。 |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。
この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
船会社規定 |
◎旧条件(2022/05/01まで) 乗船日の前日から起算してさかのぼって 70日前にあたる日まで 無料 69日目にあたる日から50日目にあたる日まで クルーズ代金の20% 49日目にあたる日から29日目にあたる日まで クルーズ代金の50% 28日目にあたる日から15日目にあたる日まで クルーズ代金の75% 14日目にあたる日以降およびクルーズ開始後および無連絡 クルーズ代金の100% ◎新条件(20222/5/02から)乗船日の前日から起算してさかのぼって 90日前にあたる日まで 無料 89日目にあたる日から75日目にあたる日まで クルーズ代金の20% 74日目にあたる日から50日目にあたる日まで クルーズ代金の25% 49日目にあたる日から29日目にあたる日まで クルーズ代金の50% 28日目にあたる日から15日目にあたる日まで クルーズ代金の75% 14日目にあたる日以降およびクルーズ開始後および無連絡 クルーズ代金の100% |
その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) ※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。 |