- クイーンメリー
- 世界一周
- サウサンプトン
- 21日間
- 1,705,100円~5,838,400円
- 2021年 1/10
スケジュール・コース日程
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 | 宿泊 |
---|---|---|---|---|---|
1月10日(日) | サウサンプトン | イギリス | 午後乗船 | 18:00 | 船中泊 |
1月11日(月)~1月13日(水) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
1月14日(木) | テネリフェ島(カナリア諸島) | スペイン領 | 8:00 | 18:00 | 船中泊 |
1月15日(金)~1月22日(金) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
1月23日(土) | ケープタウン | 南アフリカ | 24:00 | - | 船中泊 |
1月24日(日) | ケープタウン | 南アフリカ | - | - | 船中泊 |
1月25日(月) | ケープタウン | 南アフリカ | - | 18:00 | 船中泊 |
1月26日(日) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
1月27日(月) | ポート・エリザベス | 南アフリカ | 4:00 | 20:00 | 船中泊 |
1月28日(火) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
1月29日(水) | ダーバン | 南アフリカ | 5:30 | 19:00 | 船中泊 |
1月30日(木)~2月1日(月) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
2月2日(火) | ポートルイス | モーリシャス | 7:00 | 20:00 | 船中泊 |
2月3日(水) | ル・ポール(レユニオン島) | フランス領 | 7:00 | 18:00 | 船中泊 |
2月4日(木)~2月10日(水) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
2月11日(木) | フリーマントル(パース) | オーストラリア | 5:00 | 20:00 | 船中泊 |
2月12日(金) | バッセルトン(マーガレットリバー)(錨泊) | オーストラリア | 8:00 | 18:00 | 船中泊 |
2月13日(土)~2月15日(月) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
2月16日(火) | アデレード | オーストラリア | 8:00 | 18:00 | 船中泊 |
2月17日(水) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
2月18日(木) | メルボルン | オーストラリア | 7:00 | 18:00 | 船中泊 |
2月19日(金) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
2月20日(土) | シドニー | オーストラリア | 6:30 | 船中泊 | 船中泊 |
2月21日(日) | シドニー | オーストラリア | - | 21:00 | 船中泊 |
2月22日(月) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
2月23日(火) | ブリズベン | オーストラリア | 7:00 | 19:00 | 船中泊 |
2月24日(水)~2月25日(木) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
2月26日(金) | ヨ―キーズ・ノブ(ケアンズ)(錨泊) | オーストラリア | 7:00 | 18:00 | 船中泊 |
2月27日(土)~3月1日(月) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
3月2日(火) | ダーウィン | オーストラリア | 7:00 | 19:00 | 船中泊 |
3月3日(水)~3月4日(木) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
3月5日(金) | ビツン | インドネシア | 8:00 | 18:00 | 船中泊 |
3月6日(土)~3月8日(月) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
3月9日(火) | 香港 | 中国 | 7:00 | - | 船中泊 |
3月10日(水) | 香港 | 中国 | - | 20:00 | 船中泊 |
3月11日(木) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
3月12日(金) | チャンメイ(フエ/ダナン) | ベトナム | 7:00 | 20:00 | 船中泊 |
3月13日(土) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
3月14日(日) | プーミー(ホーチミン) | ベトナム | 7:00 | 17:00 | 船中泊 |
3月15日(月) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
3月16日(火) | シンガポール | シンガポール | 7:00 | - | 船中泊 |
3月17日(水) | シンガポール | シンガポール | - | 19:00 | 船中泊 |
3月18日(木) | ポートケラン(クアラルンプール) | マレーシア | 8:00 | 18:30 | 船中泊 |
3月19日(金) | ペナン島(錨泊の可能性あり) | マレーシア | 8:00 | 17:00 | 船中泊 |
3月20日(土)~3月21日(日) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
3月22日(月) | コロンボ | スリランカ | 7:00 | 21:00 | 船中泊 |
3月23日(火)~3月26日(金) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
3月27日(土) | アブダビ | アラブ首長国連邦 | 7:00 | 19:00 | 船中泊 |
3月28日(日) | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 7:00 | - | 船中泊 |
3月29日(月) | ドバイ | アラブ首長国連邦 | - | 23:59 | 船中泊 |
3月30日(火) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
3月31日(水) | マスカット | オマーン | 7:00 | 17:00 | 船中泊 |
4月1日(木) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
4月2日(金) | サララ | オマーン | 9:00 | 17:00 | 船中泊 |
4月3日(土)~4月6日(火) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
4月7日(水) | アカべ(ペトラ) | ヨルダン | 7:00 | 19:00 | 船中泊 |
4月8日(木) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
4月9日(金) | スエズ運河通過(クルージング) | - | 5:00 | 17:00 | 船中泊 |
4月10日(土) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
4月11日(日) | ピレウス(アテネ) | ギリシャ | 5:30 | 19:00 | 船中泊 |
4月12日(月)~4月13日(火) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
4月14日(水) | バルセロナ | スペイン | 8:00 | 19:00 | 船中泊 |
4月15日(木) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
4月16日(金) | カディス(セビリア) | スペイン | 8:00 | 17:00 | 船中泊 |
4月17日(土)~4月18日(日) | クルージング | - | - | - | 船中泊 |
4月19日(月) | サウサンプトン | イギリス | 午前下船 | - | - |
クルーズ料金
- スタンダート(内側) IA・IB・IC・IE・IF
- アトリウムビュー(内側) HB
- シングル オーシャンビュー KB・KC
- オーシャンビュー EF
- バルコニー(一部視界が遮られます) DB・DC・DF
- バルコニー(船体内・屋根付き) BU・BV・BY・BZ
- 【おすすめ】バルコニー BB・BC・BF
- クラブ バルコニー A1・A2
- プリンセス スイート P1・P2
- クイーンズ スイート Q5・Q6・Q7
- ペントハウス Q4
- ロイヤル スイート Q3
- デュープレックス・アンド・スイート Q2
- グランド・デュープレックス Q1
お部屋 | 料金 |
---|---|
クイーンズスイート(Q2) | 5,838,400円~ |
プリンセススイート(P2) | 5,002,100円 |
クラブバルコニー(A2) | 3,432,000円~ |
バルコニー(BF) | 2,873,800円~ |
バルコニー(船体内・屋根付き)(BZ) | 2,541,400円~ |
海側(EF) | 2,215,600円~ |
スタンダード(IF) | 1,705,100円~ |
政府関連諸税 | 138,762円(目安) |
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<クイーンメリー>
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
別途必要代金 | 上記クルーズ代金とは別に、上記料金表記載の通り政府関連諸税が別途必要です。
尚、チップは船上にてお支払い下さい。 |
シングル利用 | 2名部屋を1名で使用する場合、Q1~P2カテゴリーは代金の200%、AA~ICカテゴリーは代金の175%となります。ただし、予約状況によっては変更になる場合があります。 |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。
この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
船会社規定 |
◆6泊以下のクルーズに適用されるキャンセル料 クルーズ開始の前日より起算して ・60日前まで 無料 ・59日~45日前まで 全料金の20% ・44日~15日前まで 全料金の50% ・14日~8日前まで 全料金の75% ・7日~当日・連絡なしの場合 100% ・クルーズ開始後 100% ◆7泊~30泊クルーズに適用されるキャンセル料 クルーズ開始の前日より起算して ・75日前まで 無料 ・74 日~57日前まで 全料金の20% ・56日~29日前まで 全料金の50% ・28日~15日前まで 全料金の75% ・14日~当日・連絡なしの場合 100% ・クルーズ開始後 100% *31泊以上のクルーズにつきましてはお問合せ下さい。 |
その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) ※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。 |