-
- アイランドプリンセス
-
- 世界一周
-
- フォートローダデール
-
- 21日間
-
- 1,738,695円~7,303,695円
-
- 2022年 1/5
スケジュール・コース日程
日程表
| 日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2022年1月5日(水) | フォート・ローダデール(アメリカ) | 午後乗船 | 16:00 |
| 2日目 | 2022年1月6日(木) | クルージング | - | - |
| 3日目 | 2022年1月7日(金) | クルージング | - | - |
| 4日目 | 2022年1月8日(土) | カルタヘナ(コロンビア) | 07:00 | 15:00 |
| 5日目 | 2022年1月9日(日) | パナマ運河通過 | 06:00 | 16:30 |
| 6日目 | 2022年1月10日(月) | クルージング | - | - |
| 7日目 | 2022年1月11日(火) | プンタレナス(コスタリカ) | 07:00 | 19:00 |
| 8日目 | 2022年1月12日(水) | サンファン・デル・スール(ニカラグア) | 07:00 | 18:00 |
| 9日目 | 2022年1月13日(木) | クルージング | - | - |
| 10日目 | 2022年1月14日(金) | ウァトゥルコ(メキシコ) | 07:00 | 17:00 |
| 11日目 | 2022年1月15日(土) | クルージング | - | - |
| 12日目 | 2022年1月16日(日) | プエルト・バジャルタ(メキシコ) | 08:00 | 18:00 |
| 13日目 | 2022年1月17日(月) | クルージング | - | - |
| 14日目 | 2022年1月18日(火) | クルージング | - | - |
| 15日目 | 2022年1月19日(水) | ロサンゼルス(アメリカ) | 07:00 | 16:00 |
| 16日目 | 2022年1月20日(木) | クルージング | - | - |
| 17日目 | 2022年1月21日(金) | クルージング | - | - |
| 18日目 | 2022年1月22日(土) | クルージング | - | - |
| 19日目 | 2022年1月23日(日) | クルージング | - | - |
| 20日目 | 2022年1月24日(月) | ヒロ/ハワイ島(ハワイ) | 09:00 | 18:00 |
| 21日目 | 2022年1月25日(火) | ホノルル/オアフ島(ハワイ) | 07:00 | 23:00 |
| 22日目 | 2022年1月26日(水) | クルージング | - | - |
| 23日目 | 2022年1月27日(木) | クルージング | - | - |
| 24日目 | 2022年1月28日(金) | クルージング | - | - |
| 25日目 | 2022年1月29日(土) | クルージング | - | - |
| 26日目 | 2022年1月30日(日) | クルージング | - | - |
| 27日目 | 2022年1月31日(月) | 日付変更線通過 | 00:00 | - |
| 27日目 | 2022年1月31日(月) | パゴパゴ(米領サモア) | 07:00 | 18:00 |
| 29日目 | 2022年2月2日(水) | アピア(サモア独立国) | 07:00 | 17:00 |
| 30日目 | 2022年2月3日(木) | クルージング | - | - |
| 31日目 | 2022年2月4日(金) | クルージング | - | - |
| 32日目 | 2022年2月5日(土) | クルージング | - | - |
| 33日目 | 2022年2月6日(日) | オークランド(ニュージーランド) | 07:00 | 21:00 |
| 34日目 | 2022年2月7日(月) | クルージング | - | - |
| 35日目 | 2022年2月8日(火) | New Plymouth, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| 36日目 | 2022年2月9日(水) | ピクトン(ニュージーランド) | 08:00 | 17:00 |
| 37日目 | 2022年2月10日(木) | Christchurch (Lyttelton), New Zealand | 07:00 | 18:00 |
| 38日目 | 2022年2月11日(金) | クルージング | - | - |
| 39日目 | 2022年2月12日(土) | フィヨルドランド国立公園(ニュージーランド) | 07:00 | 16:00 |
| 40日目 | 2022年2月13日(日) | クルージング | - | - |
| 41日目 | 2022年2月14日(月) | クルージング | - | - |
| 42日目 | 2022年2月15日(火) | シドニー(オーストラリア) | 07:00 | 21:00 |
| 43日目 | 2022年2月16日(水) | クルージング | - | - |
| 44日目 | 2022年2月17日(木) | バーニー/タスマニア島(オーストラリア) | 07:00 | 18:00 |
| 45日目 | 2022年2月18日(金) | クルージング | - | - |
| 46日目 | 2022年2月19日(土) | アデレード(オーストラリア) | 07:00 | 18:00 |
| 47日目 | 2022年2月20日(日) | クルージング | - | - |
| 48日目 | 2022年2月21日(月) | クルージング | - | - |
| 49日目 | 2022年2月22日(火) | クルージング | - | - |
| 50日目 | 2022年2月23日(水) | パース/フリーマントル(オーストラリア) | 07:00 | 17:00 |
| 51日目 | 2022年2月24日(木) | クルージング | - | - |
| 52日目 | 2022年2月25日(金) | クルージング | - | - |
| 53日目 | 2022年2月26日(土) | クルージング | - | - |
| 54日目 | 2022年2月27日(日) | ベノア/バリ島(インドネシア) | 07:00 | 18:00 |
| 55日目 | 2022年2月28日(月) | クルージング | - | - |
| 56日目 | 2022年3月1日(火) | クルージング | - | - |
| 57日目 | 2022年3月2日(水) | シンガポール(シンガポール) | 07:00 | 18:00 |
| 58日目 | 2022年3月3日(木) | クアラルンプール/ポートケラン | 08:00 | 19:00 |
| 59日目 | 2022年3月4日(金) | クルージング | - | - |
| 60日目 | 2022年3月5日(土) | クルージング | - | - |
| 61日目 | 2022年3月6日(日) | クルージング | - | - |
| 62日目 | 2022年3月7日(月) | コロンボ(スリランカ) | 07:00 | 19:00 |
| 63日目 | 2022年3月8日(火) | クルージング | - | - |
| 64日目 | 2022年3月9日(水) | クルージング | - | - |
| 65日目 | 2022年3月10日(木) | クルージング | - | - |
| 66日目 | 2022年3月11日(金) | クルージング | - | - |
| 67日目 | 2022年3月12日(土) | アブダビ(アラブ首長国連邦) | 07:00 | 21:00 |
| 68日目 | 2022年3月13日(日) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 07:00 | - |
| 69日目 | 2022年3月14日(月) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | - | 23:00 |
| 70日目 | 2022年3月15日(火) | クルージング | - | - |
| 71日目 | 2022年3月16日(水) | クルージング | - | - |
| 72日目 | 2022年3月17日(木) | サラーラ(オマーン) | 07:00 | 20:00 |
| 73日目 | 2022年3月18日(金) | クルージング | - | - |
| 74日目 | 2022年3月19日(土) | クルージング | - | - |
| 75日目 | 2022年3月20日(日) | クルージング | - | - |
| 76日目 | 2022年3月21日(月) | クルージング | - | - |
| 77日目 | 2022年3月22日(火) | アカバ(ヨルダン) | 07:00 | 23:00 |
| 78日目 | 2022年3月23日(水) | スエズ運河/クルージング(エジプト) | 17:00 | - |
| 79日目 | 2022年3月24日(木) | スエズ運河/クルージング(エジプト) | - | 17:00 |
| 80日目 | 2022年3月25日(金) | Jerusalem/Bethlehem (Ashdod), Israel | 07:00 | 20:00 |
| 81日目 | 2022年3月26日(土) | クルージング | - | - |
| 82日目 | 2022年3月27日(日) | イラクリオン/クレタ島(ギリシャ) | 07:00 | 18:00 |
| 83日目 | 2022年3月28日(月) | クサダシ/エフェソス(トルコ) | 08:00 | 19:00 |
| 84日目 | 2022年3月29日(火) | ミコノス島(ギリシャ) | 07:00 | 21:00 |
| 85日目 | 2022年3月30日(水) | ピレウス/アテネ(ギリシャ) | 07:00 | 19:00 |
| 86日目 | 2022年3月31日(木) | クルージング | - | - |
| 87日目 | 2022年4月1日(金) | バレッタ(マルタ) | 07:00 | 21:00 |
| 88日目 | 2022年4月2日(土) | カターニア/シチリア島(イタリア) | 07:00 | 17:00 |
| 89日目 | 2022年4月3日(日) | ナポリ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
| 90日目 | 2022年4月4日(月) | チビタベッキア/ローマ(イタリア) | 05:00 | 18:00 |
| 91日目 | 2022年4月5日(火) | リボルノ/ピサ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
| 92日目 | 2022年4月6日(水) | ジェノバ(イタリア) | 07:00 | 21:00 |
| 93日目 | 2022年4月7日(木) | モンテカルロ(モナコ) | 07:00 | 21:00 |
| 94日目 | 2022年4月8日(金) | マルセイユ/プロヴァンス(フランス) | 07:00 | 18:00 |
| 95日目 | 2022年4月9日(土) | バルセロナ(スペイン) | 07:00 | 22:00 |
| 96日目 | 2022年4月10日(日) | クルージング | - | - |
| 97日目 | 2022年4月11日(月) | セウタ(スペイン) | 07:00 | 17:00 |
| 98日目 | 2022年4月12日(火) | カディス(スペイン) | 07:00 | 18:00 |
| 99日目 | 2022年4月13日(水) | リスボン(ポルトガル) | 10:00 | 22:00 |
| 100日目 | 2022年4月14日(木) | クルージング | - | - |
| 101日目 | 2022年4月15日(金) | アガディール(モロッコ) | 07:00 | 17:00 |
| 102日目 | 2022年4月16日(土) | ランサローテ島(カナリア諸島/スペイン領) | 07:00 | 18:00 |
| 103日目 | 2022年4月17日(日) | テネリフェ島(カナリア諸島/スペイン領) | 07:00 | 16:00 |
| 104日目 | 2022年4月18日(月) | マデイラ島(ポルトガル領) | 08:00 | 17:00 |
| 105日目 | 2022年4月19日(火) | クルージング | - | - |
| 106日目 | 2022年4月20日(水) | クルージング | - | - |
| 107日目 | 2022年4月21日(木) | クルージング | - | - |
| 108日目 | 2022年4月22日(金) | クルージング | - | - |
| 109日目 | 2022年4月23日(土) | クルージング | - | - |
| 110日目 | 2022年4月24日(日) | ウエストエンド(バミューダ諸島) | 08:00 | 17:00 |
| 111日目 | 2022年4月25日(月) | クルージング | - | - |
| 112日目 | 2022年4月26日(火) | クルージング | - | - |
| 113日目 | 2022年4月27日(水) | フォート・ローダデール(アメリカ) | 06:00 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
クルーズ料金
-
内側キャビン
-
海側キャビン
-
海側バルコニー
-
ジュニア・スイート
-
スイート
部屋タイプ![]() | 料金![]() | 政府関連諸税(目安)![]() |
|---|---|---|
スイート![]() | 5,623,695円~ | 181,200円 |
ジュニアスイート![]() | 3,156,195円~ | 181,200円 |
バルコニー![]() | 2,589,195円~ | 181,200円 |
オーシャンビュー![]() | 1,948,695円~ | 181,200円 |
オーシャンビュー(視界不良)![]() | 1,843,695円~ | 181,200円 |
インサイド![]() | 1,738,695円~ | 181,200円 |
船内写真
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<アイランドプリンセス>
| 食事 | クルーズ中全食事つき |
|---|---|
| 添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
| 別途必要代金 | 上記クルーズ代金とは別に、上記料金表記載の通り、港湾税・政府関連諸税が別途必要です。
尚、チップは船上にてお支払い下さい。 |
| シングル利用 | 2人用客室を1人ご利用の場合、1人部屋追加代金が必要となります。追加代金はお問い合わせください。
ただし、1人利用客室の販売数には、制限がありますのであらかじめご了承ください。 |
| 3・4人目料金 | 大人2人と1つの客室を共有する3人目及び4人目のお客様には、特別なクルーズ代金がありますので、お問い合わせください。
ただし、3人、4人利用の客室カテゴリーは決められており、その決められたカテゴリーの客室もすべてが3人・4人で利用できませんので、詳細はお問い合わせください。 |
| チップ | ダイニングルームのスタッフ、ルーム・スチュワードへのチップとして、自動精算制のチップを採用しています。お1人様1泊あたり、スイート客室をご利用のお客様は、16.5ドル、プレミアム・ジュニア・スイート、ジュニア・スイート客室は、15.5米ドル、その他の客室は、14.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。(料金は変更になる可能性もございます。) |
| 電源 | 客室の電源は110ボルト/60サイクルと220ボルト/50サイクルの2種類、プラグは2股または3股です。
日本式の2穴プラグは使用可能ですが、精密機器には変圧器のご使用をお勧めします。 自動変圧器が内蔵されている製品は、そのまま使用可能です。 |
| 別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
| スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
| 船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。
この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
| お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
| 海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
| 当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
| 船会社規定 | ◎6泊以下
・出発日の前日から起算して60日以前 無料 ・出発日の前日から起算して59~45日前 総代金の20% ・出発日の前日から起算して44~29日前 総代金の50% ・出発日の前日から起算して28~15日前 総代金の75% ・出発日の前日から起算して14日前以降 総代金の100% ◎7泊以上 ・出発日の前日から起算して75日以前 無料 ・出発日の前日から起算して74~57日前 総代金の20% ・出発日の前日から起算して56~29日前 総代金の50% ・出発日の前日から起算して28~15日前 総代金の75% ・出発日の前日から起算して14日前以降 総代金の100% |
| その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) ※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。 |
ラグジュアリークルーズ旅行専門店






ダイニング
ビュッフェレストラン
サンクチュアリ
カジノ
屋内プール

