-
- オーシャニア リビエラ
-
- 世界一周
-
- マイアミ
-
- 21日間
-
- $18,398~
-
- 2022年 1/4
スケジュール・コース日程
日数![]() |
スケジュール/寄港地![]() |
入港![]() |
出港![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | マイアミ(フロリダ州、米国) | 13:00 | --:-- |
| 2 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 3 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 4 | グスタビア(サン バルテルミー島) | --:-- | --:-- |
| 5 | フォールドフランス(マルティニーク) | --:-- | --:-- |
| 6 | カストリーズ(セントルシア島) | --:-- | --:-- |
| 7 | セントジョンズ(アンティグア) | --:-- | --:-- |
| 8 | サンフアン(プエルトリコ) | --:-- | --:-- |
| 9 | プエルト プラタ(ドミニカ共和国) | --:-- | --:-- |
| 10 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 11 | マイアミ(フロリダ州、米国) | --:-- | --:-- |
| 12 | オールドバハマ海峡クルージング | --:-- | --:-- |
| 13 | プエルト プラタ(ドミニカ共和国) | --:-- | --:-- |
| 14 | サンフアン(プエルトリコ) | --:-- | --:-- |
| 15 | セントジョンズ(アンティグア) | --:-- | --:-- |
| 16 | ポワンタピートル(グアドループ) | --:-- | --:-- |
| 17 | ブリッジタウン(バルバドス) | --:-- | --:-- |
| 18 | セントジョージズ(グレナダ) | --:-- | --:-- |
| 19 | キングスタウン(セントビンセント島) | --:-- | --:-- |
| 20 | フォールドフランス(マルティニーク) | --:-- | --:-- |
| 21 | カストリーズ(セントルシア島) | --:-- | --:-- |
| 22 | グスタビア(サン バルテルミー島) | --:-- | --:-- |
| 23 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 24 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 25 | マイアミ(フロリダ州、米国) | --:-- | --:-- |
| 26 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 27 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 28 | グスタビア(サン バルテルミー島) | --:-- | --:-- |
| 29 | フォールドフランス(マルティニーク) | --:-- | --:-- |
| 30 | カストリーズ(セントルシア島) | --:-- | --:-- |
| 31 | セントジョンズ(アンティグア) | --:-- | --:-- |
| 32 | サンフアン(プエルトリコ) | --:-- | --:-- |
| 33 | プエルト プラタ(ドミニカ共和国) | --:-- | --:-- |
| 34 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 35 | マイアミ(フロリダ州、米国) | --:-- | --:-- |
| 36 | オールドバハマ海峡クルージング | --:-- | --:-- |
| 37 | カリブ海クルージング | --:-- | --:-- |
| 38 | オラニエスタット(アルバ) | --:-- | --:-- |
| 39 | ウィレムスタット(キュラソー) | --:-- | --:-- |
| 40 | クラレンダイク(ボネール) | --:-- | --:-- |
| 41 | セントジョージズ(グレナダ) | --:-- | --:-- |
| 42 | ブリッジタウン(バルバドス) | --:-- | --:-- |
| 43 | ポワンタピートル(グアドループ) | --:-- | --:-- |
| 44 | グスタビア(サン バルテルミー島) | --:-- | --:-- |
| 45 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 46 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 47 | マイアミ(フロリダ州、米国) | --:-- | --:-- |
| 48 | フロリダ海峡クルージング | --:-- | --:-- |
| 49 | コスタマヤ(メキシコ) | --:-- | --:-- |
| 50 | ハーベスト ケイ(ベリーズ) | --:-- | --:-- |
| 51 | ロアタン(ホンジュラス) | --:-- | --:-- |
| 52 | コスメル(メキシコ) | --:-- | --:-- |
| 53 | フロリダ海峡クルージング | --:-- | --:-- |
| 54 | マイアミ(フロリダ州、米国) | --:-- | --:-- |
| 55 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 56 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 57 | グスタビア(サン バルテルミー島) | --:-- | --:-- |
| 58 | カストリーズ(セントルシア島) | --:-- | --:-- |
| 59 | フォールドフランス(マルティニーク) | --:-- | --:-- |
| 60 | セントジョンズ(アンティグア) | --:-- | --:-- |
| 61 | サンフアン(プエルトリコ) | --:-- | --:-- |
| 62 | プエルト プラタ(ドミニカ共和国) | --:-- | --:-- |
| 63 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 64 | マイアミ(フロリダ州、米国) | --:-- | --:-- |
| 65 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 66 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 67 | グスタビア(サン バルテルミー島) | --:-- | --:-- |
| 68 | フォールドフランス(マルティニーク) | --:-- | --:-- |
| 69 | カストリーズ(セントルシア島) | --:-- | --:-- |
| 70 | セントジョンズ(アンティグア) | --:-- | --:-- |
| 71 | サンフアン(プエルトリコ) | --:-- | --:-- |
| 72 | プエルト プラタ(ドミニカ共和国) | --:-- | --:-- |
| 73 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
| 74 | マイアミ | 8:00 | --:-- |
クルーズ料金
-
オーナーズペントハウス スイート
-
ビスタ スイート
-
ペントハウス スイート
-
コンシェルジュ・ベランダ付き
-
【おすすめ】バルコニー客室
-
海側客室
-
内側客室
☆2021年10月18日 00:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
| 出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/04 (火) ▲ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<オーシャニア リビエラ>
| 食事 | クルーズ中全食事つき |
|---|---|
| 添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
| 代金に含まれないもの | 寄港地観光、カジノ、船外での食事、チップ、アルコール類、ランドリー、スパ、サロンのサービス、ブティックでのショッピング、電話、インターネット等の費用 |
| シングル利用 | 2名様1室利用の客室をお1人様でご利用の場合には、クルーズ料金はお1人様分の2倍となります。 |
| 別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
| スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
| 船会社規定 |
船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
| お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
| 海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
| 当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
| 船会社規定 |
・出航日よりして起算して121日以前 無料 ・出航日よりして起算して120~91日前 お1人様250ドル+事務手数料 ・出航日よりして起算して90~76日前 クルーズ料金の25% ・出航日よりして起算して75~61日前 クルーズ料金の50% ・出航日よりして起算して60~31日前 クルーズ料金の75% ・出航日よりして起算して30日以内 クルーズ料金の100% ・出航日よりして起算して181日以前 無料 ・出航日よりして起算して180~151日前 お1人様250ドル+事務手数料 ・出航日よりして起算して150~121日前 クルーズ料金の25% ・出航日よりして起算して120~91日前 クルーズ料金の50% ・出航日よりして起算して90~61日前 クルーズ料金の75% ・出航日よりして起算して60日以内 クルーズ料金の100% ・出航日よりして起算して181日以前 お1人様500ドル ・出航日よりして起算して180~151日前 クルーズ料金の25% ・出航日よりして起算して150~121日前 クルーズ料金の50% ・出航日よりして起算して120~91日前 クルーズ料金の75% ・出航日よりして起算して90日以内 クルーズ料金の100% ・15日未満のクルーズ:出航日よりして起算して120〜91日前 クルーズ料金の10% ・15日以上のクルーズ:出航日よりして起算して180〜151日前 クルーズ料金の10% ※事務手数料は、キャンセル日から12か月以内に発行された場合および発行日から2年以内の旅行の場合に、償還可能なフューチャークルーズクレジットに変換される場合があります。 |
| その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) |
ラグジュアリークルーズ旅行専門店






アジア料理レッドジンジャー
本格フランス料理ジャック
バー&ラウンジ
ポロレストラン
ペントハウススイートバトラー

