メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】MSCシースケープ号で行く カリブ海クルーズ 7泊8日 -マイアミ発(アメリカ)マイアミ着(アメリカ)-

  • クルーズのみ
客船名
方面
カリブ海
出発地
マイアミ
泊数
8日間
料金
$478~
出発日
2023年 05/14 05/28 06/11 06/25 07/09 07/23 08/06 08/20 09/03 09/17 10/01 10/15

スケジュール・コース日程

日数 寄港地 入港/出港
1 マイアミ 入港 --:-- 出港 17:00
2 終日クルージング 入港 --:-- 出港 --:--
3 アンバーコーブ 入港 9:00 出港 16:00
4 サン・ファン 入港 9:00 出港 16:00
5 終日クルージング 入港 --:-- 出港 --:--
6 ナッソー 入港 12:00 出港 20:00
7 オーシャンケイMSC海洋保護区 入港 9:00 出港 22:00
8 マイアミ 入港 6:00 出港 --:--

* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。

クルーズ料金

☆2023年01月14日 03:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2023/05/14 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC4:その他 $7,338 $7,338 $3,668 $3,668 $228 $228 $14,677 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCP:その他 $3,118 $3,118 $1,558 $1,558 $228 $228 $6,237 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,008 $3,008 $1,508 $1,508 $228 $228 $6,017 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SD:その他 $2,248 $2,248 $1,128 $1,128 $0 $0 $4,497 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,918 $1,918 $958 $958 $0 $0 $3,837 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,748 $1,748 $878 $878 $0 $0 $3,497 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,608 $1,608 - - - - $3,217 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,418 $1,418 $708 $708 $0 $0 $2,837 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,308 $1,308 $658 $658 $0 $0 $2,617 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,038 $1,038 $518 $518 $0 $0 $2,077 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $928 $928 $468 $468 $0 $0 $1,857 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $888 $888 $448 $448 $0 $0 $1,777 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $848 $848 $428 $428 $0 $0 $1,697 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $808 $808 $408 $408 $0 $0 $1,617 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $738 $738 $368 $368 $0 $0 $1,477 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $678 $678 $338 $338 $0 $0 $1,357 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $548 $548 $278 $278 $0 $0 $1,097 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $518 $518 - - - - $1,037 $220 $220 - - - - $220
IB:その他 $478 $478 $238 $238 $0 $0 $957 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2023/05/28 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC4:その他 $7,338 $7,338 $3,668 $3,668 $348 $348 $8,805 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC3:その他 $5,178 $5,178 $2,588 $2,588 $348 $348 $6,213 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCP:その他 $3,118 $3,118 $1,558 $1,558 $348 $348 $3,741 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,008 $3,008 $1,508 $1,508 $348 $348 $3,609 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,918 $1,918 $958 $958 $118 $118 $2,301 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,748 $1,748 $878 $878 $118 $118 $2,097 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,608 $1,608 - - - - $1,929 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,418 $1,418 $708 $708 $118 $118 $1,701 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,308 $1,308 $658 $658 $118 $118 $1,569 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,038 $1,038 $518 $518 $118 $118 $1,245 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $928 $928 $468 $468 $118 $118 $1,113 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $888 $888 $448 $448 $118 $118 $1,065 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $848 $848 $428 $428 $118 $118 $1,017 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $808 $808 $408 $408 $118 $118 $969 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $738 $738 $368 $368 $118 $118 $885 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $678 $678 $338 $338 $118 $118 $813 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OB:その他 $618 $618 $308 $308 $118 $118 $741 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $548 $548 $278 $278 $118 $118 $657 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $518 $518 $258 $258 $118 $118 $621 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IB:その他 $478 $478 $238 $238 $118 $118 $573 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2023/06/11 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC4:その他 $7,398 $7,398 $3,698 $3,698 $368 $368 $14,797 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC3:その他 $5,238 $5,238 $2,618 $2,618 $368 $368 $10,477 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCP:その他 $3,178 $3,178 $1,588 $1,588 $368 $368 $6,357 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,068 $3,068 $1,538 $1,538 $368 $368 $6,137 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SD:その他 $2,308 $2,308 $1,158 $1,158 $138 $138 $4,617 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,978 $1,978 $988 $988 $138 $138 $3,957 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,808 $1,808 $908 $908 $138 $138 $3,617 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,668 $1,668 - - - - $3,337 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,478 $1,478 $738 $738 $138 $138 $2,957 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,368 $1,368 $688 $688 $138 $138 $2,737 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,098 $1,098 $548 $548 $138 $138 $2,197 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $988 $988 $498 $498 $138 $138 $1,977 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $948 $948 $478 $478 $138 $138 $1,897 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $908 $908 $458 $458 $138 $138 $1,817 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $868 $868 $438 $438 $138 $138 $1,737 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $798 $798 $398 $398 $138 $138 $1,597 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $738 $738 $368 $368 $138 $138 $1,477 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OB:その他 $678 $678 $338 $338 $138 $138 $1,357 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $608 $608 $308 $308 $138 $138 $1,217 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $578 $578 $288 $288 $138 $138 $1,157 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IB:その他 $538 $538 $268 $268 $138 $138 $1,077 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2023/06/25 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YCP:その他 $3,178 $3,178 $1,588 $1,588 $368 $368 $6,357 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,068 $3,068 $1,538 $1,538 $368 $368 $6,137 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,978 $1,978 $988 $988 $138 $138 $3,957 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,808 $1,808 $908 $908 $138 $138 $3,617 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,668 $1,668 - - - - $3,337 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,478 $1,478 $738 $738 $138 $138 $2,957 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,368 $1,368 $688 $688 $138 $138 $2,737 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,098 $1,098 $548 $548 $138 $138 $2,197 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $988 $988 $498 $498 $138 $138 $1,977 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $948 $948 $478 $478 $138 $138 $1,897 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $908 $908 $458 $458 $138 $138 $1,817 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $868 $868 $438 $438 $138 $138 $1,737 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $798 $798 $398 $398 $138 $138 $1,597 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $738 $738 $368 $368 $138 $138 $1,477 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $608 $608 $308 $308 $138 $138 $1,217 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $578 $578 - - - - $1,157 $220 $220 - - - - $220
IB:その他 $538 $538 $268 $268 $138 $138 $1,077 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2023/07/09 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YCP:その他 $3,298 $3,298 $1,648 $1,648 $398 $398 $6,597 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,188 $3,188 $1,598 $1,598 $398 $398 $6,377 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SD:その他 $2,428 $2,428 $1,218 $1,218 $168 $168 $4,857 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $2,098 $2,098 $1,048 $1,048 $168 $168 $4,197 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,928 $1,928 $968 $968 $168 $168 $3,857 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,788 $1,788 - - - - $3,577 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,598 $1,598 $798 $798 $168 $168 $3,197 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,488 $1,488 $748 $748 $168 $168 $2,977 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,218 $1,218 $608 $608 $168 $168 $2,437 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,108 $1,108 $558 $558 $168 $168 $2,217 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,068 $1,068 $538 $538 $168 $168 $2,137 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,028 $1,028 $518 $518 $168 $168 $2,057 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $988 $988 $498 $498 $168 $168 $1,977 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $918 $918 $458 $458 $168 $168 $1,837 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $858 $858 $428 $428 $168 $168 $1,717 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $728 $728 $368 $368 $168 $168 $1,457 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $698 $698 $348 $348 $168 $168 $1,397 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IB:その他 $658 $658 $328 $328 $168 $168 $1,317 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2023/07/23 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC4:その他 $7,518 $7,518 $3,758 $3,758 $398 $398 $15,037 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCP:その他 $3,298 $3,298 $1,648 $1,648 $398 $398 $6,597 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,188 $3,188 $1,598 $1,598 $398 $398 $6,377 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SD:その他 $2,428 $2,428 $1,218 $1,218 $168 $168 $4,857 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $2,098 $2,098 $1,048 $1,048 $168 $168 $4,197 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,928 $1,928 $968 $968 $168 $168 $3,857 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,788 $1,788 - - - - $3,577 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,598 $1,598 $798 $798 $168 $168 $3,197 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,488 $1,488 $748 $748 $168 $168 $2,977 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,218 $1,218 $608 $608 $168 $168 $2,437 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,108 $1,108 $558 $558 $168 $168 $2,217 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,068 $1,068 $538 $538 $168 $168 $2,137 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,028 $1,028 $518 $518 $168 $168 $2,057 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $988 $988 $498 $498 $168 $168 $1,977 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $918 $918 $458 $458 $168 $168 $1,837 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $858 $858 $428 $428 $168 $168 $1,717 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OB:その他 $798 $798 $398 $398 $168 $168 $1,597 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $728 $728 $368 $368 $168 $168 $1,457 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $698 $698 $348 $348 $168 $168 $1,397 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IB:その他 $658 $658 $328 $328 $168 $168 $1,317 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2023/08/06 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC4:その他 $7,518 $7,518 $3,758 $3,758 $398 $398 $15,037 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCP:その他 $3,298 $3,298 $1,648 $1,648 $398 $398 $6,597 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,188 $3,188 $1,598 $1,598 $398 $398 $6,377 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SD:その他 $2,428 $2,428 $1,218 $1,218 $168 $168 $4,857 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $2,098 $2,098 $1,048 $1,048 $168 $168 $4,197 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,928 $1,928 $968 $968 $168 $168 $3,857 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,788 $1,788 - - - - $3,577 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,598 $1,598 $798 $798 $168 $168 $3,197 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,488 $1,488 $748 $748 $168 $168 $2,977 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,218 $1,218 $608 $608 $168 $168 $2,437 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,108 $1,108 $558 $558 $168 $168 $2,217 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,068 $1,068 $538 $538 $168 $168 $2,137 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,028 $1,028 $518 $518 $168 $168 $2,057 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $988 $988 $498 $498 $168 $168 $1,977 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $918 $918 $458 $458 $168 $168 $1,837 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $858 $858 $428 $428 $168 $168 $1,717 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OB:その他 $798 $798 $398 $398 $168 $168 $1,597 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $728 $728 $368 $368 $168 $168 $1,457 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $698 $698 $348 $348 $168 $168 $1,397 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IB:その他 $658 $658 $328 $328 $168 $168 $1,317 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2023/08/20 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC4:その他 $7,358 $7,358 $3,678 $3,678 $358 $358 $14,717 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCP:その他 $3,138 $3,138 $1,568 $1,568 $358 $358 $6,277 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,028 $3,028 $1,518 $1,518 $358 $358 $6,057 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SD:その他 $2,268 $2,268 $1,138 $1,138 $128 $128 $4,537 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,938 $1,938 $968 $968 $128 $128 $3,877 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,768 $1,768 $888 $888 $128 $128 $3,537 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,628 $1,628 - - - - $3,257 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,438 $1,438 $718 $718 $128 $128 $2,877 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,328 $1,328 $668 $668 $128 $128 $2,657 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,058 $1,058 $528 $528 $128 $128 $2,117 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $948 $948 $478 $478 $128 $128 $1,897 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $908 $908 $458 $458 $128 $128 $1,817 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $868 $868 $438 $438 $128 $128 $1,737 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $828 $828 $418 $418 $128 $128 $1,657 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $758 $758 $378 $378 $128 $128 $1,517 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $698 $698 $348 $348 $128 $128 $1,397 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OB:その他 $638 $638 $318 $318 $128 $128 $1,277 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $568 $568 $288 $288 $128 $128 $1,137 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $538 $538 $268 $268 $128 $128 $1,077 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IB:その他 $498 $498 $248 $248 $128 $128 $997 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2023/09/03 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC4:その他 $7,338 $7,338 $3,668 $3,668 $228 $228 $14,677 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC3:その他 $5,178 $5,178 $2,588 $2,588 $228 $228 $10,357 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCP:その他 $3,118 $3,118 $1,558 $1,558 $228 $228 $6,237 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,008 $3,008 $1,508 $1,508 $228 $228 $6,017 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SD:その他 $2,248 $2,248 $1,128 $1,128 $0 $0 $4,497 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,918 $1,918 $958 $958 $0 $0 $3,837 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,748 $1,748 $878 $878 $0 $0 $3,497 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,608 $1,608 - - - - $3,217 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,418 $1,418 $708 $708 $0 $0 $2,837 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,308 $1,308 $658 $658 $0 $0 $2,617 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,038 $1,038 $518 $518 $0 $0 $2,077 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $928 $928 $468 $468 $0 $0 $1,857 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $888 $888 $448 $448 $0 $0 $1,777 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $848 $848 $428 $428 $0 $0 $1,697 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $808 $808 $408 $408 $0 $0 $1,617 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $738 $738 $368 $368 $0 $0 $1,477 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $678 $678 $338 $338 $0 $0 $1,357 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OB:その他 $618 $618 $308 $308 $0 $0 $1,237 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $548 $548 $278 $278 $0 $0 $1,097 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $518 $518 $258 $258 $0 $0 $1,037 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IB:その他 $478 $478 $238 $238 $0 $0 $957 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2023/09/17 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC4:その他 $7,338 $7,338 $3,668 $3,668 $228 $228 $14,677 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC3:その他 $5,178 $5,178 $2,588 $2,588 $228 $228 $10,357 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCP:その他 $3,118 $3,118 $1,558 $1,558 $228 $228 $6,237 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,008 $3,008 $1,508 $1,508 $228 $228 $6,017 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SD:その他 $2,248 $2,248 $1,128 $1,128 $0 $0 $4,497 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,918 $1,918 $958 $958 $0 $0 $3,837 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,748 $1,748 $878 $878 $0 $0 $3,497 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,608 $1,608 - - - - $3,217 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,418 $1,418 $708 $708 $0 $0 $2,837 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,308 $1,308 $658 $658 $0 $0 $2,617 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,038 $1,038 $518 $518 $0 $0 $2,077 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $928 $928 $468 $468 $0 $0 $1,857 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $888 $888 $448 $448 $0 $0 $1,777 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $848 $848 $428 $428 $0 $0 $1,697 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $808 $808 $408 $408 $0 $0 $1,617 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $738 $738 $368 $368 $0 $0 $1,477 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $678 $678 $338 $338 $0 $0 $1,357 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OB:その他 $618 $618 $308 $308 $0 $0 $1,237 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $548 $548 $278 $278 $0 $0 $1,097 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $518 $518 $258 $258 $0 $0 $1,037 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IB:その他 $478 $478 $238 $238 $0 $0 $957 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2023/10/01 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC4:その他 $7,338 $7,338 $3,668 $3,668 $228 $228 $13,209 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC3:その他 $5,178 $5,178 $2,588 $2,588 $228 $228 $9,321 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCP:その他 $3,118 $3,118 $1,558 $1,558 $228 $228 $5,613 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,008 $3,008 $1,508 $1,508 $228 $228 $5,415 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SD:その他 $2,248 $2,248 $1,128 $1,128 $0 $0 $4,047 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,918 $1,918 $958 $958 $0 $0 $3,453 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLW:その他 $1,748 $1,748 $878 $878 $0 $0 $3,147 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,608 $1,608 - - - - $2,895 $220 $220 - - - - $220
SL1:その他 $1,418 $1,418 $708 $708 $0 $0 $2,553 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,308 $1,308 $658 $658 $0 $0 $2,355 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,038 $1,038 $518 $518 $0 $0 $1,869 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $928 $928 $468 $468 $0 $0 $1,671 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $888 $888 $448 $448 $0 $0 $1,599 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $848 $848 $428 $428 $0 $0 $1,527 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $808 $808 $408 $408 $0 $0 $1,455 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BB:その他 $738 $738 $368 $368 $0 $0 $1,329 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $678 $678 $338 $338 $0 $0 $1,221 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OB:その他 $618 $618 $308 $308 $0 $0 $1,113 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
