メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】MSCシースケープ号で行く カリブ海クルーズ 14泊15日 -マイアミ発(アメリカ)マイアミ着(アメリカ)-

  • クルーズのみ
客船名
方面
カリブ海
出発地
マイアミ
泊数
15日間
料金
$758~
出発日
2024年 05/04 05/18 06/01 06/15 06/29 07/13 07/27 08/10 08/24 09/07 09/21 10/05 10/19

スケジュール・コース日程

日数 寄港地 入港/出港
1 マイアミ 入港 --:-- 出港 17:00
2 終日クルージング 入港 --:-- 出港 --:--
3 オーチョリオス 入港 9:00 出港 17:00
4 ジョージタウン/ケイマン島 入港 8:00 出港 16:00
5 コスメル 入港 10:00 出港 18:00
6 終日クルージング 入港 --:-- 出港 --:--
7 オーシャンケイMSC海洋保護区 入港 7:00 出港 22:00
8 マイアミ 入港 6:00 出港 17:00
9 終日クルージング 入港 --:-- 出港 --:--
10 アンバーコーブ 入港 9:00 出港 16:00
11 サン・ファン 入港 9:00 出港 16:00
12 終日クルージング 入港 --:-- 出港 --:--
13 ナッソー 入港 12:00 出港 20:00
14 オーシャンケイMSC海洋保護区 入港 9:00 出港 22:00
15 マイアミ 入港 6:00 出港 --:--

* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。

クルーズ料金

☆2023年01月13日 03:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2024/05/04 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:その他 $5,198 $5,198 $2,598 $2,598 $458 $458 $9,357 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,318 $3,318 $1,658 $1,658 $0 $0 $5,973 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SL1:その他 $2,658 $2,658 $1,328 $1,328 $0 $0 $4,785 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,438 $2,438 - - - - $4,389 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,098 $2,098 $1,048 $1,048 $0 $0 $3,777 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $1,798 $1,798 $898 $898 $0 $0 $3,237 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $1,718 $1,718 $858 - $0 $0 $3,093 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $1,638 $1,638 $818 $818 $0 $0 $2,949 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,558 $1,558 $778 $778 $0 $0 $2,805 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,478 $1,478 $738 $738 $0 $0 $2,661 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,258 $1,258 $628 $628 $0 $0 $2,265 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,138 $1,138 $568 $568 $0 $0 $2,049 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $938 $938 $468 $468 $0 $0 $1,689 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $858 $858 - - - - $1,545 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $758 $758 $378 $378 $0 $0 $1,365 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/05/18 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:その他 $5,318 $5,318 $2,658 $2,658 $458 $458 $9,573 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,438 $3,438 $1,718 $1,718 $0 $0 $6,189 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,558 $2,558 - - - - $4,605 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,218 $2,218 $1,108 $1,108 $0 $0 $3,993 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $1,918 $1,918 $958 $958 $0 $0 $3,453 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $1,838 $1,838 $918 - $0 $0 $3,309 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $1,758 $1,758 $878 $878 $0 $0 $3,165 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,678 $1,678 $838 $838 $0 $0 $3,021 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,598 $1,598 $798 $798 $0 $0 $2,877 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,378 $1,378 $688 $688 $0 $0 $2,481 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,258 $1,258 $628 $628 $0 $0 $2,265 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $1,058 $1,058 $528 $528 $0 $0 $1,905 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $978 $978 - - - - $1,761 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $878 $878 $438 $438 $0 $0 $1,581 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/06/01 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YCP:その他 $5,718 $5,718 $2,858 $2,858 $728 $728 $10,293 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YC1:その他 $5,498 $5,498 $2,748 $2,748 $728 $728 $9,897 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,618 $3,618 $1,808 $1,808 $268 $268 $6,513 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $3,078 $3,078 - - - - $5,541 $320 $320 - - - - $320
SL1:その他 $2,958 $2,958 $1,478 $1,478 $268 $268 $5,325 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,738 $2,738 - - - - $4,929 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,398 $2,398 $1,198 $1,198 $268 $268 $4,317 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $2,098 $2,098 $1,048 $1,048 $268 $268 $3,777 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $2,018 $2,018 $1,008 - $268 $268 $3,633 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $1,938 $1,938 $968 $968 $268 $268 $3,489 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,858 $1,858 $928 $928 $268 $268 $3,345 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,778 $1,778 $888 $888 $268 $268 $3,201 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,558 $1,558 $778 $778 $268 $268 $2,805 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,438 $1,438 $718 $718 $268 $268 $2,589 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $1,238 $1,238 $618 $618 $268 $268 $2,229 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $1,158 $1,158 - - - - $2,085 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $1,058 $1,058 $528 $528 $268 $268 $1,905 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/06/15 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YCP:その他 $5,778 $5,778 $2,888 $2,888 $738 $738 $10,401 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YC1:その他 $5,558 $5,558 $2,778 $2,778 $738 $738 $10,005 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,678 $3,678 $1,838 $1,838 $278 $278 $6,621 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $3,138 $3,138 - - - - $5,649 $320 $320 - - - - $320
SL1:その他 $3,018 $3,018 $1,508 $1,508 $278 $278 $5,433 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,798 $2,798 - - - - $5,037 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,458 $2,458 $1,228 $1,228 $278 $278 $4,425 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $2,158 $2,158 $1,078 $1,078 $278 $278 $3,885 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $2,078 $2,078 $1,038 - $278 $278 $3,741 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $1,998 $1,998 $998 $998 $278 $278 $3,597 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,918 $1,918 $958 $958 $278 $278 $3,453 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,838 $1,838 $918 $918 $278 $278 $3,309 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,618 $1,618 $808 $808 $278 $278 $2,913 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,498 $1,498 $748 $748 $278 $278 $2,697 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $1,298 $1,298 $648 $648 $278 $278 $2,337 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $1,218 $1,218 - - - - $2,193 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $1,118 $1,118 $558 $558 $278 $278 $2,013 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/06/29 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YCP:その他 $5,848 $5,848 $2,928 $2,928 $758 $758 $10,527 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YC1:その他 $5,628 $5,628 $2,818 $2,818 $758 $758 $10,131 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,748 $3,748 $1,878 $1,878 $298 $298 $6,747 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $3,208 $3,208 - - - - $5,775 $320 $320 - - - - $320
SL1:その他 $3,088 $3,088 $1,548 $1,548 $298 $298 $5,559 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,868 $2,868 - - - - $5,163 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,528 $2,528 $1,268 $1,268 $298 $298 $4,551 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $2,228 $2,228 $1,118 $1,118 $298 $298 $4,011 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $2,148 $2,148 $1,078 - $298 $298 $3,867 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $2,068 $2,068 $1,038 $1,038 $298 $298 $3,723 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,988 $1,988 $998 $998 $298 $298 $3,579 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,908 $1,908 $958 $958 $298 $298 $3,435 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,688 $1,688 $848 $848 $298 $298 $3,039 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,568 $1,568 $788 $788 $298 $298 $2,823 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $1,368 $1,368 $688 $688 $298 $298 $2,463 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $1,288 $1,288 - - - - $2,319 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $1,188 $1,188 $598 $598 $298 $298 $2,139 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/07/13 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YCP:その他 $5,918 $5,918 $2,958 $2,958 $778 $778 $10,653 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YC1:その他 $5,698 $5,698 $2,848 $2,848 $778 $778 $10,257 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,818 $3,818 $1,908 $1,908 $318 $318 $6,873 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $3,278 $3,278 - - - - $5,901 $320 $320 - - - - $320
SL1:その他 $3,158 $3,158 $1,578 $1,578 $318 $318 $5,685 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,938 $2,938 - - - - $5,289 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,598 $2,598 $1,298 $1,298 $318 $318 $4,677 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $2,298 $2,298 $1,148 $1,148 $318 $318 $4,137 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $2,218 $2,218 $1,108 - $318 $318 $3,993 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $2,138 $2,138 $1,068 $1,068 $318 $318 $3,849 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $2,058 $2,058 $1,028 $1,028 $318 $318 $3,705 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,978 $1,978 $988 $988 $318 $318 $3,561 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,758 $1,758 $878 $878 $318 $318 $3,165 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,638 $1,638 $818 $818 $318 $318 $2,949 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $1,438 $1,438 $718 $718 $318 $318 $2,589 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $1,358 $1,358 - - - - $2,445 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $1,258 $1,258 $628 $628 $318 $318 $2,265 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/07/27 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YCP:その他 $5,918 $5,918 $2,958 $2,958 $778 $778 $10,653 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YC1:その他 $5,698 $5,698 $2,848 $2,848 $778 $778 $10,257 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $3,278 $3,278 - - - - $5,901 $320 $320 - - - - $320
SL1:その他 $3,158 $3,158 $1,578 $1,578 $318 $318 $5,685 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,938 $2,938 - - - - $5,289 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,598 $2,598 $1,298 $1,298 $318 $318 $4,677 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $2,298 $2,298 $1,148 $1,148 $318 $318 $4,137 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $2,218 $2,218 $1,108 - $318 $318 $3,993 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $2,138 $2,138 $1,068 $1,068 $318 $318 $3,849 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $2,058 $2,058 $1,028 $1,028 $318 $318 $3,705 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,978 $1,978 $988 $988 $318 $318 $3,561 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,758 $1,758 $878 $878 $318 $318 $3,165 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,638 $1,638 $818 $818 $318 $318 $2,949 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $1,438 $1,438 $718 $718 $318 $318 $2,589 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $1,358 $1,358 - - - - $2,445 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $1,258 $1,258 $628 $628 $318 $318 $2,265 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/08/10 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:その他 $5,628 $5,628 $2,818 $2,818 $758 $758 $10,131 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,748 $3,748 $1,878 $1,878 $298 $298 $6,747 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $3,208 $3,208 - - - - $5,775 $320 $320 - - - - $320
SM:その他 $2,868 $2,868 - - - - $5,163 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,528 $2,528 $1,268 $1,268 $298 $298 $4,551 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $2,228 $2,228 $1,118 $1,118 $298 $298 $4,011 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $2,148 $2,148 $1,078 - $298 $298 $3,867 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $2,068 $2,068 $1,038 $1,038 $298 $298 $3,723 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,988 $1,988 $998 $998 $298 $298 $3,579 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,908 $1,908 $958 $958 $298 $298 $3,435 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,688 $1,688 $848 $848 $298 $298 $3,039 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,568 $1,568 $788 $788 $298 $298 $2,823 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $1,368 $1,368 $688 $688 $298 $298 $2,463 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $1,288 $1,288 - - - - $2,319 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $1,188 $1,188 $598 $598 $298 $298 $2,139 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/08/24 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YCP:その他 $5,598 $5,598 $2,798 $2,798 $698 $698 $10,077 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YC1:その他 $5,378 $5,378 $2,688 $2,688 $698 $698 $9,681 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,498 $3,498 $1,748 $1,748 $238 $238 $6,297 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $2,958 $2,958 - - - - $5,325 $320 $320 - - - - $320
SL1:その他 $2,838 $2,838 $1,418 $1,418 $238 $238 $5,109 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,618 $2,618 - - - - $4,713 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,278 $2,278 $1,138 $1,138 $238 $238 $4,101 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $1,978 $1,978 $988 $988 $238 $238 $3,561 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $1,898 $1,898 $948 - $238 $238 $3,417 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $1,818 $1,818 $908 $908 $238 $238 $3,273 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,738 $1,738 $868 $868 $238 $238 $3,129 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,658 $1,658 $828 $828 $238 $238 $2,985 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,438 $1,438 $718 $718 $238 $238 $2,589 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,318 $1,318 $658 $658 $238 $238 $2,373 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $1,118 $1,118 $558 $558 $238 $238 $2,013 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $1,038 $1,038 - - - - $1,869 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $938 $938 $468 $468 $238 $238 $1,689 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/09/07 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:その他 $5,198 $5,198 $2,598 $2,598 $458 $458 $9,357 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,318 $3,318 $1,658 $1,658 $0 $0 $5,973 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $2,778 $2,778 - - - - $5,001 $320 $320 - - - - $320
SL1:その他 $2,658 $2,658 $1,328 $1,328 $0 $0 $4,785 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,438 $2,438 - - - - $4,389 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,098 $2,098 $1,048 $1,048 $0 $0 $3,777 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $1,798 $1,798 $898 $898 $0 $0 $3,237 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $1,718 $1,718 $858 - $0 $0 $3,093 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $1,638 $1,638 $818 $818 $0 $0 $2,949 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,558 $1,558 $778 $778 $0 $0 $2,805 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,478 $1,478 $738 $738 $0 $0 $2,661 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,258 $1,258 $628 $628 $0 $0 $2,265 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,138 $1,138 $568 $568 $0 $0 $2,049 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $938 $938 $468 $468 $0 $0 $1,689 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $858 $858 - - - - $1,545 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $758 $758 $378 $378 $0 $0 $1,365 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/09/21 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YCP:その他 $5,418 $5,418 $2,708 $2,708 $458 $458 $9,753 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YC1:その他 $5,198 $5,198 $2,598 $2,598 $458 $458 $9,357 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,318 $3,318 $1,658 $1,658 $0 $0 $5,973 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $2,778 $2,778 - - - - $5,001 $320 $320 - - - - $320
SL1:その他 $2,658 $2,658 $1,328 $1,328 $0 $0 $4,785 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,438 $2,438 - - - - $4,389 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,098 $2,098 $1,048 $1,048 $0 $0 $3,777 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $1,798 $1,798 $898 $898 $0 $0 $3,237 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $1,718 $1,718 $858 - $0 $0 $3,093 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $1,638 $1,638 $818 $818 $0 $0 $2,949 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,558 $1,558 $778 $778 $0 $0 $2,805 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,478 $1,478 $738 $738 $0 $0 $2,661 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,258 $1,258 $628 $628 $0 $0 $2,265 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,138 $1,138 $568 $568 $0 $0 $2,049 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $938 $938 $468 $468 $0 $0 $1,689 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $858 $858 - - - - $1,545 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $758 $758 $378 $378 $0 $0 $1,365 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/10/05 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:その他 $5,318 $5,318 $2,658 - $458 $458 $9,573 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
SLW:その他 $3,438 $3,438 $1,718 $1,718 $0 $0 $6,189 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $2,898 $2,898 - - - - $5,217 $320 $320 - - - - $320
SL1:その他 $2,778 $2,778 $1,388 $1,388 $0 $0 $5,001 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,558 $2,558 - - - - $4,605 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,218 $2,218 $1,108 $1,108 $0 $0 $3,993 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $1,918 $1,918 $958 $958 $0 $0 $3,453 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $1,838 $1,838 $918 - $0 $0 $3,309 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $1,758 $1,758 $878 $878 $0 $0 $3,165 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,678 $1,678 $838 $838 $0 $0 $3,021 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,598 $1,598 $798 $798 $0 $0 $2,877 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OR1:その他 $1,378 $1,378 $688 $688 $0 $0 $2,481 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
OB:その他 $1,258 $1,258 $628 $628 $0 $0 $2,265 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR2:その他 $1,058 $1,058 $528 $528 $0 $0 $1,905 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
IR1:その他 $978 $978 - - - - $1,761 $320 $320 - - - - $320
IB:その他 $878 $878 $438 $438 $0 $0 $1,581 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
2024/10/19 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YCP:その他 $5,538 $5,538 $2,768 $2,768 $458 $458 $9,969 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YC1:その他 $5,318 $5,318 $2,658 $2,658 $458 $458 $9,573 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SLW:その他 $3,438 $3,438 $1,718 $1,718 $0 $0 $6,189 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
YIN:その他 $2,898 $2,898 - - - - $5,217 $320 $320 - - - - $320
SL1:その他 $2,778 $2,778 $1,388 $1,388 $0 $0 $5,001 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
SM:その他 $2,558 $2,558 - - - - $4,605 $320 $320 - - - - $320
BA:その他 $2,218 $2,218 $1,108 $1,108 $0 $0 $3,993 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR4:その他 $1,918 $1,918 $958 $958 $0 $0 $3,453 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR3:その他 $1,838 $1,838 $918 - $0 $0 $3,309 $320 $320 $320 - $320 $320 $320
BR2:その他 $1,758 $1,758 $878 $878 $0 $0 $3,165 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BR1:その他 $1,678 $1,678 $838 $838 $0 $0 $3,021 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
BB:その他 $1,598 $1,598 $798 $798 $0 $0 $2,877 $320 $320 $320 $320 $320 $320 $320
