メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】スペクトラムオブザシーズ号で行く アジアクルーズ 4泊5日 -シンガポール発(シンガポール)シンガポール着(シンガポール)-

  • クルーズのみ
客船名
方面
アジア
出発地
シンガポール
泊数
5日間
料金
$173~
出発日
2023年 10/19 10/26 11/02 11/09 11/16 11/23 11/30 2024年 01/11 01/18 01/25 02/01 02/08 03/07 03/14 03/21

スケジュール・コース日程

日数 寄港地 入港/出港
1 シンガポール 入港 --:-- 出港 16:30
2 ペナン島 入港 14:30 出港 21:00
3 プーケット島 入港 8:00 出港 20:00
4 終日クルージング 入港 --:-- 出港 --:--
5 シンガポール 入港 7:00 出港 --:--

★印はテンダーボート(小型船)にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。

クルーズ料金

  • 【スイート客室】アルティメットファミリースイート 【スイート客室】アルティメットファミリースイート
  • 【スイート客室】グランドロフトスイート 【スイート客室】グランドロフトスイート
  • 【スイート客室】オーナーズスイート 【スイート客室】オーナーズスイート
  • 【スイート客室】グランドスイート 【スイート客室】グランドスイート
  • 【スイート客室】ゴールデンジュニアスイート 【スイート客室】ゴールデンジュニアスイート
  • 【スイート客室】ゴールデンバルコニー 【スイート客室】ゴールデンバルコニー
  • 【スイート客室】シルバージュニアスイート 【スイート客室】シルバージュニアスイート
  • 【バルコニー客室】海側ラージバルコニー 【バルコニー客室】海側ラージバルコニー
  • 【バルコニー客室】コネクティングバルコニー 【バルコニー客室】コネクティングバルコニー
  • 【バルコニー客室】海側バルコニー 【バルコニー客室】海側バルコニー
  • 【バルコニー客室】海側バルコニー(視界不良) 【バルコニー客室】海側バルコニー(視界不良)
  • 【バルコニー客室】ステュディオバルコニー 【バルコニー客室】ステュディオバルコニー
  • 【海側客室】スーペリア海側 【海側客室】スーペリア海側
  • 【海側客室】スタンダード海側 【海側客室】スタンダード海側
  • 【内側客室】コネクティング内側 【内側客室】コネクティング内側
  • 【内側客室】スタンダード内側(バーチャルバルコニー) 【内側客室】スタンダード内側(バーチャルバルコニー)
  • 【内側客室】スタンダード内側 【内側客室】スタンダード内側

☆2023年01月14日 01:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2023/10/19 (木) 50% OFF NRD ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
US:その他 $6,633 $6,633 $543 $543 - - $13,268 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
GL:その他 $3,563 $3,563 $543 $543 - - $7,128 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
OS:その他 $2,428 $2,428 $543 $543 - - $4,858 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
GS:グランドスイートバルコニー $1,443 $1,443 $543 $543 - - $2,888 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
JY:その他 $1,158 $1,158 $543 $543 - - $2,318 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
BY:その他 $928 $928 $543 $543 - - $1,858 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
J1:その他 $798 $798 $543 $543 - - $1,598 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
J4:その他 $643 $643 $543 $543 - - $1,288 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
WS:その他 $528 $528 $528 $528 - - $1,058 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
3C:その他 $493 $493 $158 $158 - - $988 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
1C:その他 $493 $493 $158 $158 - - $988 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
2C:その他 $473 $473 $158 $158 - - $948 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
1D:その他 $473 $473 $158 $158 - - $948 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
4C:その他 $463 $463 $158 $158 - - $928 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
3D:その他 $443 $443 $158 $158 - - $888 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
5D:その他 $443 $443 $158 $158 - - $888 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
2D:その他 $423 $423 $158 $158 - - $848 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
CB:その他 $423 $423 $158 $158 - - $848 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
4D:その他 $423 $423 $158 $158 - - $848 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
1E:その他 $413 $413 $158 $158 - - $828 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
3M:その他 $398 $398 $88 $88 - - $798 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
2E:その他 $373 $373 $158 $158 - - $748 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
XB:その他 $358 $358 $153 $153 - - $718 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
2F:その他 $353 $353 $158 $158 - - $708 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
1N:その他 $338 $338 $88 $88 - - $678 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
4M:その他 $333 $333 $88 $88 - - $668 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
1U:その他 $313 $313 $68 $68 - - $628 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
3V:その他 $308 $308 $68 $68 - - $618 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
1V:その他 $308 $308 $68 $68 - - $618 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
2N:その他 $293 $293 $88 $88 - - $588 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
2U:その他 $283 $283 $68 $68 - - $568 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
YO:その他 $273 $273 $83 $83 - - $548 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
2V:その他 $268 $268 $68 $68 - - $538 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
CI:その他 $248 $248 $68 $68 - - $498 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
2W:その他 $248 $248 $68 $68 - - $498 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
4V:その他 $248 $248 $68 $68 - - $498 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
ZI:その他 $223 $223 $63 $63 - - $448 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $52.82
2023/10/26 (木) 50% OFF NRD ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
US:その他 $6,633 $6,633 $543 $543 - - $13,268 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
GL:その他 $3,563 $3,563 $543 $543 - - $7,128 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
OS:その他 $2,653 $2,653 $543 $543 - - $5,308 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
GS:グランドスイートバルコニー $1,443 $1,443 $543 $543 - - $2,888 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
JY:その他 $1,158 $1,158 $543 $543 - - $2,318 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
BY:その他 $928 $928 $543 $543 - - $1,858 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
J1:その他 $843 $843 $543 $543 - - $1,688 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
J4:その他 $683 $683 $543 $543 - - $1,368 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
WS:その他 $563 $563 $528 $528 - - $1,128 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3C:その他 $493 $493 $158 $158 - - $988 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1C:その他 $493 $493 $158 $158 - - $988 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2C:その他 $473 $473 $158 $158 - - $948 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1D:その他 $473 $473 $158 $158 - - $948 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4C:その他 $463 $463 $158 $158 - - $928 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3D:その他 $443 $443 $158 $158 - - $888 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
5D:その他 $443 $443 $158 $158 - - $888 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4D:その他 $423 $423 $158 $158 - - $848 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2D:その他 $423 $423 $158 $158 - - $848 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
CB:その他 $423 $423 $158 $158 - - $848 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1E:その他 $413 $413 $158 $158 - - $828 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2E:その他 $373 $373 $158 $158 - - $748 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
XB:その他 $358 $358 $153 $153 - - $718 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2F:その他 $353 $353 $158 $158 - - $708 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3M:その他 $353 $353 $88 $88 - - $708 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4M:その他 $333 $333 $88 $88 - - $668 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1N:その他 $333 $333 $88 $88 - - $668 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1U:その他 $313 $313 $68 $68 - - $628 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3V:その他 $308 $308 $68 $68 - - $618 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1V:その他 $308 $308 $68 $68 - - $618 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2N:その他 $293 $293 $88 $88 - - $588 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2U:その他 $283 $283 $68 $68 - - $568 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
YO:その他 $273 $273 $83 $83 - - $548 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2V:その他 $268 $268 $68 $68 - - $538 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
CI:その他 $248 $248 $68 $68 - - $498 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2W:その他 $248 $248 $68 $68 - - $498 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4V:その他 $248 $248 $68 $68 - - $498 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
ZI:その他 $223 $223 $63 $63 - - $448 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2023/11/02 (木) 50% OFF NRD ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
US:その他 $5,283 $5,283 $553 $553 - - $10,568 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
GL:その他 $3,963 $3,963 $553 $553 - - $7,928 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
OS:その他 $2,603 $2,603 $553 $553 - - $5,208 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
GS:グランドスイートバルコニー $1,473 $1,473 $553 $553 - - $2,948 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
JY:その他 $1,183 $1,183 $553 $553 - - $2,368 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
BY:その他 $953 $953 $553 $553 - - $1,908 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
J1:その他 $848 $848 $553 $553 - - $1,698 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
J4:その他 $673 $673 $553 $553 - - $1,348 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
WS:その他 $553 $553 $538 $538 - - $1,108 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3C:その他 $503 $503 $158 $158 - - $1,008 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1C:その他 $503 $503 $158 $158 - - $1,008 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2C:その他 $483 $483 $158 $158 - - $968 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1D:その他 $483 $483 $158 $158 - - $968 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4C:その他 $473 $473 $158 $158 - - $948 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3D:その他 $453 $453 $158 $158 - - $908 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
5D:その他 $453 $453 $158 $158 - - $908 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2D:その他 $433 $433 $158 $158 - - $868 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
CB:その他 $433 $433 $158 $158 - - $868 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4D:その他 $433 $433 $158 $158 - - $868 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1E:その他 $423 $423 $158 $158 - - $848 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2E:その他 $383 $383 $158 $158 - - $768 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3M:その他 $373 $373 $98 $98 - - $748 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
XB:その他 $368 $368 $153 $153 - - $738 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2F:その他 $363 $363 $158 $158 - - $728 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4M:その他 $353 $353 $98 $98 - - $708 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1N:その他 $343 $343 $98 $98 - - $688 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1U:その他 $328 $328 $78 $78 - - $658 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3V:その他 $313 $313 $78 $78 - - $628 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1V:その他 $313 $313 $78 $78 - - $628 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2N:その他 $308 $308 $98 $98 - - $618 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2U:その他 $293 $293 $78 $78 - - $588 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
YO:その他 $278 $278 $93 $93 - - $558 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2V:その他 $273 $273 $78 $78 - - $548 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
CI:その他 $258 $258 $78 $78 - - $518 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2W:その他 $258 $258 $78 $78 - - $518 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4V:その他 $258 $258 $78 $78 - - $518 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
ZI:その他 $228 $228 $73 $73 - - $458 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2023/11/09 (木) 50% OFF NRD ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
US:その他 $5,283 $5,283 $553 $553 - - $10,568 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
GL:その他 $3,963 $3,963 $553 $553 - - $7,928 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
OS:その他 $2,453 $2,453 $553 $553 - - $4,908 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
GS:グランドスイートバルコニー $1,473 $1,473 $553 $553 - - $2,948 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
JY:その他 $1,183 $1,183 $553 $553 - - $2,368 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
BY:その他 $953 $953 $553 $553 - - $1,908 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
J1:その他 $848 $848 $553 $553 - - $1,698 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
J4:その他 $753 $753 $553 $553 - - $1,508 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
WS:その他 $628 $628 $538 $538 - - $1,258 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3C:その他 $588 $588 $278 $278 - - $1,178 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1C:その他 $588 $588 $278 $278 - - $1,178 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2C:その他 $568 $568 $278 $278 - - $1,138 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1D:その他 $568 $568 $278 $278 - - $1,138 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4C:その他 $558 $558 $278 $278 - - $1,118 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
5D:その他 $538 $538 $278 $278 - - $1,078 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3D:その他 $538 $538 $278 $278 - - $1,078 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4D:その他 $518 $518 $278 $278 - - $1,038 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
CB:その他 $518 $518 $278 $278 - - $1,038 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2D:その他 $518 $518 $278 $278 - - $1,038 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1E:その他 $508 $508 $278 $278 - - $1,018 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2E:その他 $468 $468 $278 $278 - - $938 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3M:その他 $458 $458 $218 $218 - - $918 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
XB:その他 $453 $453 $273 $273 - - $908 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2F:その他 $448 $448 $278 $278 - - $898 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4M:その他 $438 $438 $218 $218 - - $878 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1N:その他 $428 $428 $218 $218 - - $858 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1U:その他 $413 $413 $198 $198 - - $828 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3V:その他 $398 $398 $198 $198 - - $798 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1V:その他 $398 $398 $198 $198 - - $798 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2N:その他 $393 $393 $218 $218 - - $788 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2U:その他 $378 $378 $198 $198 - - $758 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
YO:その他 $363 $363 $213 $213 - - $728 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2V:その他 $358 $358 $198 $198 - - $718 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
CI:その他 $343 $343 $198 $198 - - $688 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4V:その他 $343 $343 $198 $198 - - $688 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2W:その他 $343 $343 $198 $198 - - $688 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
ZI:その他 $313 $313 $193 $193 - - $628 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2023/11/16 (木) 50% OFF NRD ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
GL:その他 $4,008 $4,008 $573 $573 - - $8,018 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
OS:その他 $2,573 $2,573 $573 $573 - - $5,148 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
GS:グランドスイートバルコニー $1,923 $1,923 $573 $573 - - $3,848 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
JY:その他 $1,633 $1,633 $573 $573 - - $3,268 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
BY:その他 $1,393 $1,393 $573 $573 - - $2,788 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
J1:その他 $908 $908 $573 $573 - - $1,818 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
J4:その他 $723 $723 $573 $573 - - $1,448 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
WS:その他 $588 $588 $558 $558 - - $1,178 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3C:その他 $573 $573 $198 $198 - - $1,148 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1C:その他 $573 $573 $198 $198 - - $1,148 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2C:その他 $543 $543 $198 $198 - - $1,088 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1D:その他 $543 $543 $198 $198 - - $1,088 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4C:その他 $533 $533 $198 $198 - - $1,068 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
5D:その他 $513 $513 $198 $198 - - $1,028 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3D:その他 $513 $513 $198 $198 - - $1,028 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4D:その他 $493 $493 $198 $198 - - $988 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
CB:その他 $493 $493 $198 $198 - - $988 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2D:その他 $493 $493 $198 $198 - - $988 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1E:その他 $473 $473 $198 $198 - - $948 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3M:その他 $453 $453 $148 $148 - - $908 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4M:その他 $433 $433 $148 $148 - - $868 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2E:その他 $433 $433 $198 $198 - - $868 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1N:その他 $423 $423 $148 $148 - - $848 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1U:その他 $418 $418 $138 $138 - - $838 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
XB:その他 $413 $413 $188 $188 - - $828 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
3V:その他 $413 $413 $138 $138 - - $828 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2F:その他 $413 $413 $198 $198 - - $828 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
1V:その他 $413 $413 $138 $138 - - $828 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2U:その他 $393 $393 $138 $138 - - $788 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2N:その他 $373 $373 $148 $148 - - $748 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
YO:その他 $368 $368 $143 $143 - - $738 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2V:その他 $363 $363 $138 $138 - - $728 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
CI:その他 $343 $343 $138 $138 - - $688 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
4V:その他 $343 $343 $138 $138 - - $688 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2W:その他 $333 $333 $138 $138 - - $668 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
ZI:その他 $308 $308 $133 $133 - - $618 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
2023/11/23 (木) 50% OFF NRD ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
GL:その他 $4,008 $4,008 $573 $573 - - $8,018 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
OS:その他 $2,573 $2,573 $573 $573 - - $5,148 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
GS:グランドスイートバルコニー $1,923 $1,923 $573 $573 - - $3,848 $74 $74 $74 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
JY:その他 $1,633 $1,633 $573 $573 - - $3,268 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
BY:その他 $1,393 $1,393 $573 $573 - - $2,788 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
J1:その他 $908 $908 $573 $573 - - $1,818 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
J4:その他 $723 $723 $573 $573 - - $1,448 $64 $64 $64 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $53.87
