メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】ユートピア・オブ・ザ・シーズ号で行く カリブ海クルーズ 3泊4日 -ポートカナベラル発(アメリカ)ポートカナベラル着(アメリカ)-

  • クルーズのみ
客船名
方面
カリブ海
出発地
ケープカナベラル
泊数
4日間
料金
$644~
出発日
2025年 07/18 07/25 08/01 08/08 08/15 08/22 08/29 09/05 09/12 09/19 09/26 10/03 10/10 10/17 10/24

スケジュール・コース日程

日数 寄港地 入港/出港
1 ポートカナベラル 入港 0:00 出港 16:00
2 ナッソー 入港 9:00 出港 16:00
3 ココケイ 入港 7:00 出港 17:00
4 ポートカナベラル 入港 6:30 出港 0:00

* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。

クルーズ料金

  • ロイヤルロフトスイート ロイヤルロフトスイート
  • グランドスイート グランドスイート
  • ウルトラスーペリア(ファミリー)バルコニー ウルトラスーペリア(ファミリー)バルコニー
  • 海側バルコニー 海側バルコニー
  • ウルトラスーペリア(ファミリー)海側 ウルトラスーペリア(ファミリー)海側
  • スタンダード海側 スタンダード海側
  • スーペリア(ファミリー)内側 スーペリア(ファミリー)内側
  • スタンダード内側 スタンダード内側

☆2025年07月03日 02:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2025/07/18 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
2C:その他 $1,540 $1,740 $0 $0 $0 $0 $3,281 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
CB:その他 $1,498 $1,698 $0 $0 $0 $0 $3,197 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4D:その他 $1,426 $1,626 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
1N:その他 $1,444 $1,569 $865 $865 $865 $865 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
CI:その他 $1,330 $1,455 $0 $0 $0 $0 $2,785 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
1D:その他 $1,140 $1,340 $855 $855 $855 $855 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
3D:その他 $1,112 $1,312 $855 $855 $855 $855 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
XQ:その他 $1,083 $1,283 $855 $855 $855 $855 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2025/07/25 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
2C:その他 $2,469 $2,669 $0 $0 $0 $0 $5,139 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
CB:その他 $2,326 $2,526 $0 $0 $0 $0 $4,853 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2D:その他 $2,269 $2,469 $0 $0 $0 $0 $4,739 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4D:その他 $1,926 $2,126 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
XB:その他 $1,555 $1,755 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
2N:その他 $1,587 $1,712 $0 $0 $0 $0 $3,299 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2J:その他 $1,512 $1,712 $0 $0 $0 $0 $3,225 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2I:その他 $1,483 $1,683 $0 $0 $0 $0 $3,167 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
1N:その他 $1,415 $1,540 $621 $621 $621 $621 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
XN:その他 $1,269 $1,469 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
4U:その他 $1,258 $1,383 $0 $0 $0 $0 $2,641 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2S:その他 $1,215 $1,340 $0 $0 $0 $0 $2,555 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
1D:その他 $1,140 $1,340 $650 $650 $650 $650 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
CI:その他 $1,187 $1,312 $0 $0 $0 $0 $2,499 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
3D:その他 $1,112 $1,312 $650 $650 $650 $650 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
4V:その他 $1,173 $1,298 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
XQ:その他 $1,083 $1,283 $650 $650 $650 $650 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2025/08/01 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
2C:その他 $1,912 $2,112 $0 $0 $0 $0 $4,025 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
CB:その他 $1,869 $2,069 $0 $0 $0 $0 $3,939 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2D:その他 $1,826 $2,026 $0 $0 $0 $0 $3,853 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2N:その他 $1,544 $1,669 $0 $0 $0 $0 $3,213 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4N:その他 $1,458 $1,583 $0 $0 $0 $0 $3,041 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
XB:その他 $1,383 $1,583 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
2J:その他 $1,340 $1,540 $0 $0 $0 $0 $2,881 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2I:その他 $1,312 $1,512 $0 $0 $0 $0 $2,825 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
1D:その他 $1,198 $1,398 $558 $558 $558 $558 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2T:その他 $1,244 $1,369 $0 $0 $0 $0 $2,613 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2S:その他 $1,244 $1,369 $0 $0 $0 $0 $2,613 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
3D:その他 $1,169 $1,369 $558 $558 $558 $558 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
CI:その他 $1,215 $1,340 $0 $0 $0 $0 $2,555 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
XQ:その他 $1,140 $1,340 $558 $558 $558 $558 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
4V:その他 $1,201 $1,326 $0 $0 $0 $0 $2,527 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4U:その他 $1,201 $1,326 $0 $0 $0 $0 $2,527 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
XN:その他 $1,126 $1,326 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
YO:その他 $1,173 $1,298 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
ZI:その他 $1,015 $1,140 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
2025/08/08 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
US:その他 $13,112 $13,112 $588 $588 $588 $588 $26,225 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
GS:その他 $5,383 $5,383 $588 $588 $588 $588 $10,767 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
1A:その他 $4,369 $4,569 $219 $219 $219 $219 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
A3:その他 $4,540 $4,540 $588 $588 $588 $588 $9,081 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
2C:その他 $2,626 $2,826 $0 $0 $0 $0 $5,453 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
CB:その他 $2,569 $2,769 $219 $219 $219 $219 $5,339 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
1R:その他 $1,915 $2,040 $206 $206 $206 $206 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
XB:その他 $1,440 $1,640 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
2N:その他 $1,387 $1,512 $0 $0 $0 $0 $2,899 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2J:その他 $1,283 $1,483 $0 $0 $0 $0 $2,767 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2I:その他 $1,255 $1,455 $0 $0 $0 $0 $2,711 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
1D:その他 $1,255 $1,455 $219 $219 $219 $219 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
4N:その他 $1,301 $1,426 $0 $0 $0 $0 $2,727 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2S:その他 $1,287 $1,412 $0 $0 $0 $0 $2,699 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
3D:その他 $1,212 $1,412 $219 $219 $219 $219 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
XQ:その他 $1,183 $1,383 $219 $219 $219 $219 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2T:その他 $1,244 $1,369 $0 $0 $0 $0 $2,613 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
CI:その他 $1,215 $1,340 $0 $0 $0 $0 $2,555 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4V:その他 $1,201 $1,326 $0 $0 $0 $0 $2,527 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4U:その他 $1,201 $1,326 $0 $0 $0 $0 $2,527 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
XN:その他 $1,069 $1,269 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
YO:その他 $1,101 $1,226 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
ZI:その他 $1,015 $1,140 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
2025/08/15 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
A3:その他 $3,112 $3,112 $591 $591 $591 $591 $6,225 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
L1:その他 $2,869 $2,869 $591 $591 $591 $591 $5,739 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
GS:その他 $2,226 $2,226 $591 $591 $591 $591 $4,453 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
1K:その他 $1,701 $1,826 $204 $204 $204 $204 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
1C:その他 $1,569 $1,769 $175 $175 $175 $175 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2C:その他 $1,498 $1,698 $0 $0 $0 $0 $3,197 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
CB:その他 $1,455 $1,655 $175 $175 $175 $175 $3,111 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
1R:その他 $1,487 $1,612 $168 $168 $168 $168 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2D:その他 $1,412 $1,612 $0 $0 $0 $0 $3,025 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2N:その他 $1,087 $1,212 $0 $0 $0 $0 $2,299 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2J:その他 $1,012 $1,212 $0 $0 $0 $0 $2,225 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2I:その他 $998 $1,198 $0 $0 $0 $0 $2,197 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4N:その他 $1,015 $1,140 $0 $0 $0 $0 $2,155 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2S:その他 $973 $1,098 $0 $0 $0 $0 $2,071 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
XB:その他 $883 $1,083 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
2T:その他 $944 $1,069 $168 $168 $168 $168 $2,013 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
CI:その他 $915 $1,040 $0 $0 $0 $0 $1,955 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
XN:その他 $840 $1,040 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
4U:その他 $901 $1,026 $168 $168 $168 $168 $1,927 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
1I:その他 $826 $1,026 $132 $132 $132 $132 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
1D:その他 $826 $1,026 $175 $175 $175 $175 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
4V:その他 $873 $998 $0 $0 $0 $0 $1,871 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
3D:その他 $798 $998 $175 $175 $175 $175 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
YO:その他 $844 $969 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
XQ:その他 $769 $969 $175 $175 $175 $175 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
NQ:その他 $726 $926 $132 $132 $132 $132 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
ZI:その他 $773 $898 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
2025/08/22 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
A1:その他 $7,469.95 $7,469.95 $385 $385 $385 $385 $14,941 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
A2:その他 $5,298 $5,298 $385 $385 $385 $385 $10,597 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
A3:その他 $3,498 $3,498 $385 $385 $385 $385 $6,997 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
L1:その他 $3,326 $3,326 $385 $385 $385 $385 $6,653 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
1A:その他 $2,783 $2,983 $251 $251 $251 $251 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
1K:その他 $1,887 $2,012 $167 $167 $167 $167 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
J3:その他 $1,840 $1,840 $385 $385 $385 $385 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
WS:その他 $1,655 $1,655 $385 $385 $385 $385 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
1C:その他 $1,412 $1,612 $251 $251 $251 $251 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2C:その他 $1,326 $1,526 $0 $0 $0 $0 $2,853 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
CB:その他 $1,283 $1,483 $251 $251 $251 $251 $2,767 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
1R:その他 $1,344 $1,469 $131 $131 $131 $131 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2D:その他 $1,240 $1,440 $0 $0 $0 $0 $2,681 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4D:その他 $1,098 $1,298 $0 $0 $0 $0 $2,397 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2N:その他 $1,030 $1,155 $0 $0 $0 $0 $2,185 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
1N:その他 $1,030 $1,155 $167 $167 $167 $167 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
4U:その他 $1,015 $1,140 $0 $0 $0 $0 $2,155 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2J:その他 $912 $1,112 $0 $0 $0 $0 $2,025 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2I:その他 $898 $1,098 $0 $0 $0 $0 $1,997 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4N:その他 $958 $1,083 $0 $0 $0 $0 $2,041 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2S:その他 $930 $1,055 $0 $0 $0 $0 $1,985 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2T:その他 $887 $1,012 $0 $0 $0 $0 $1,899 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
XB:その他 $812 $1,012 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
1D:その他 $769 $969 $251 $251 $251 $251 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
CI:その他 $830 $955 $0 $0 $0 $0 $1,785 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
XN:その他 $755 $955 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
1J:その他 $755 $955 $203 $203 $203 $203 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
1I:その他 $740 $940 $203 $203 $203 $203 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
3D:その他 $740 $940 $251 $251 $251 $251 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
4V:その他 $801 $926 $0 $0 $0 $0 $1,727 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
XQ:その他 $712 $912 $251 $251 $251 $251 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
YO:その他 $758 $883 $167 $167 $167 $167 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
NQ:その他 $655 $855 $203 $203 $203 $203 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
ZI:その他 $701 $826 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
2025/08/29 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
GS:その他 $3,269 $3,269 $689 $689 $689 $689 $6,539 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
JY:その他 $3,198 $3,198 $689 $689 $689 $689 $6,397 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
J3:その他 $2,340 $2,340 $689 $689 $689 $689 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
1R:その他 $2,058 $2,183 $155 $155 $155 $155 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
WS:その他 $2,040 $2,040 $689 $689 $689 $689 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2C:その他 $1,840 $2,040 $0 $0 $0 $0 $3,881 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
CB:その他 $1,798 $1,998 $290 $290 $290 $290 $3,797 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
2D:その他 $1,755 $1,955 $0 $0 $0 $0 $3,711 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
1C:その他 $1,712 $1,912 $290 $290 $290 $290 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2J:その他 $1,098 $1,298 $0 $0 $0 $0 $2,397 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2N:その他 $1,158 $1,283 $0 $0 $0 $0 $2,441 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4U:その他 $1,144 $1,269 $155 $155 $155 $155 $2,413 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
2I:その他 $1,069 $1,269 $0 $0 $0 $0 $2,339 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
1D:その他 $1,040 $1,240 $290 $290 $290 $290 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
4N:その他 $1,087 $1,212 $0 $0 $0 $0 $2,299 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
3D:その他 $1,012 $1,212 $290 $290 $290 $290 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
XQ:その他 $983 $1,183 $290 $290 $290 $290 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2S:その他 $1,044 $1,169 $155 $155 $155 $155 $2,213 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
1N:その他 $1,030 $1,155 $192 $192 $192 $192 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
1I:その他 $955 $1,155 $223 $223 $223 $223 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
2T:その他 $1,001 $1,126 $155 $155 $155 $155 $2,127 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
CI:その他 $944 $1,069 $0 $0 $0 $0 $2,013 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4V:その他 $915 $1,040 $0 $0 $0 $0 $1,955 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
YO:その他 $915 $1,040 $192 $192 $192 $192 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
NQ:その他 $798 $998 $223 $223 $223 $223 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
ZI:その他 $801 $926 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
2025/09/05 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
A3:その他 $4,526 $4,526 $438 $438 $438 $438 $9,053 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
L1:その他 $4,098 $4,098 $438 $438 $438 $438 $8,197 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
OS:その他 $3,898 $3,898 $438 $438 $438 $438 $7,797 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
JY:その他 $3,398 $3,398 $438 $438 $438 $438 $6,797 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
GS:その他 $3,369 $3,369 $438 $438 $438 $438 $6,739 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $103.70
J3:その他 $3,326 $3,326 $438 $438 $438 $438 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $103.70
1K:その他 $2,630 $2,755 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
1R:その他 $2,530 $2,655 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
2C:その他 $1,469 $1,669 $0 $0 $0 $0 $3,139 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
CB:その他 $1,426 $1,626 $0 $0 $0 $0 $3,053 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
2D:その他 $1,383 $1,583 $0 $0 $0 $0 $2,967 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
4D:その他 $1,226 $1,426 $0 $0 $0 $0 $2,653 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $103.70
1C:その他 $1,183 $1,383 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $103.70
