メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】ユートピア・オブ・ザ・シーズ号で行く カリブ海クルーズ 4泊5日 -ポートカナベラル発(アメリカ)ポートカナベラル着(アメリカ)-

  • クルーズのみ
客船名
方面
カリブ海
出発地
ケープカナベラル
泊数
5日間
料金
$624~
出発日
2025年 07/14 07/28 08/04 08/11 08/18 08/25 09/01 09/08 09/15 09/22 09/29 10/06 10/13

スケジュール・コース日程

日数 寄港地 入港/出港
1 ポートカナベラル 入港 0:00 出港 16:00
2 ナッソー 入港 9:00 出港 16:00
3 ココケイ 入港 7:00 出港 17:00
4 終日クルージング 入港 0:00 出港 0:00
5 ポートカナベラル 入港 6:30 出港 0:00

* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。

クルーズ料金

  • ロイヤルロフトスイート ロイヤルロフトスイート
  • グランドスイート グランドスイート
  • ウルトラスーペリア(ファミリー)バルコニー ウルトラスーペリア(ファミリー)バルコニー
  • 海側バルコニー 海側バルコニー
  • ウルトラスーペリア(ファミリー)海側 ウルトラスーペリア(ファミリー)海側
  • スタンダード海側 スタンダード海側
  • スーペリア(ファミリー)内側 スーペリア(ファミリー)内側
  • スタンダード内側 スタンダード内側

☆2025年07月03日 03:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2025/07/14 (月) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
2N:その他 $1,824 $1,949 $0 $0 $0 $0 $3,773 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4N:その他 $1,724 $1,849 $0 $0 $0 $0 $3,573 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2S:その他 $1,681 $1,806 $0 $0 $0 $0 $3,487 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
CI:その他 $1,538 $1,663 $0 $0 $0 $0 $3,201 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
ZI:その他 $1,324 $1,449 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2025/07/28 (月) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
OS:その他 $7,406 $7,406 $1,271 $1,271 $1,271 $1,271 $14,813 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $105.67
1A:その他 $4,735 $4,935 $1,399 $1,399 $1,399 $1,399 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $105.67
1K:その他 $3,753 $3,878 $1,455 $1,455 $1,455 $1,455 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $105.67
J3:その他 $3,549 $3,549 $1,271 $1,271 $1,271 $1,271 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $105.67
1C:その他 $2,649 $2,849 $1,399 $1,399 $1,399 $1,399 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $105.67
2C:その他 $2,378 $2,578 $0 $0 $0 $0 $4,957 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.67
CB:その他 $2,320 $2,520 $0 $0 $0 $0 $4,841 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.67
2D:その他 $2,263 $2,463 $0 $0 $0 $0 $4,727 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.67
2J:その他 $1,678 $1,878 $0 $0 $0 $0 $3,557 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.67
XB:その他 $1,663 $1,863 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.67
2I:その他 $1,649 $1,849 $0 $0 $0 $0 $3,499 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.67
XN:その他 $1,492 $1,692 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.67
2S:その他 $1,424 $1,549 $0 $0 $0 $0 $2,973 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.67
2T:その他 $1,381 $1,506 $0 $0 $0 $0 $2,887 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.67
3D:その他 $1,278 $1,478 $1,399 $1,399 $1,399 $1,399 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $105.67
1D:その他 $1,278 $1,478 $1,399 $1,399 $1,399 $1,399 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $105.67
XQ:その他 $1,235 $1,435 $1,399 $1,399 $1,399 $1,399 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $105.67
CI:その他 $1,295 $1,420 $0 $0 $0 $0 $2,715 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.67
4U:その他 $1,281 $1,406 $0 $0 $0 $0 $2,687 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.67
4V:その他 $1,267 $1,392 $0 $0 $0 $0 $2,659 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.67
2025/08/04 (月) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
JY:その他 $5,519.55 $5,519.55 $1,101 $1,101 $1,101 $1,101 $11,040 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
A3:その他 $6,278 $6,278 $1,101 $1,101 $1,101 $1,101 $12,557 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
L1:その他 $5,792 $5,792 $1,101 $1,101 $1,101 $1,101 $11,585 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
GS:その他 $4,606 $4,606 $1,101 $1,101 $1,101 $1,101 $9,213 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
2C:その他 $2,306 $2,506 $0 $0 $0 $0 $4,813 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
CB:その他 $2,249 $2,449 $0 $0 $0 $0 $4,699 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2D:その他 $2,192 $2,392 $0 $0 $0 $0 $4,585 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
1J:その他 $2,078 $2,278 $546 $546 $546 $546 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
1I:その他 $2,035 $2,235 $546 $546 $546 $546 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
4D:その他 $1,963 $2,163 $0 $0 $0 $0 $4,127 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2N:その他 $1,695 $1,820 $0 $0 $0 $0 $3,515 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2J:その他 $1,592 $1,792 $0 $0 $0 $0 $3,385 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
XB:その他 $1,578 $1,778 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2I:その他 $1,563 $1,763 $0 $0 $0 $0 $3,327 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4N:その他 $1,595 $1,720 $0 $0 $0 $0 $3,315 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2S:その他 $1,595 $1,720 $0 $0 $0 $0 $3,315 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
1D:その他 $1,520 $1,720 $711 $711 $711 $711 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
3D:その他 $1,478 $1,678 $711 $711 $711 $711 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
XQ:その他 $1,392 $1,592 $711 $711 $711 $711 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
XN:その他 $1,335 $1,535 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
YO:その他 $1,353 $1,478 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
CI:その他 $1,338 $1,463 $0 $0 $0 $0 $2,801 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4U:その他 $1,324 $1,449 $0 $0 $0 $0 $2,773 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4V:その他 $1,295 $1,420 $0 $0 $0 $0 $2,715 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
ZI:その他 $1,153 $1,278 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2025/08/11 (月) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
RL:その他 $15,592 $15,592 $878 $878 $878 $878 $31,185 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
A3:その他 $5,449 $5,449 $878 $878 $878 $878 $10,899 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
L1:その他 $5,349 $5,349 $878 $878 $878 $878 $10,699 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
OS:その他 $4,992 $4,992 $878 $878 $878 $878 $9,985 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
J3:その他 $2,563 $2,563 $878 $878 $878 $878 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
2C:その他 $2,249 $2,449 $0 $0 $0 $0 $4,699 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
CB:その他 $2,192 $2,392 $475 $475 $475 $475 $4,585 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
2D:その他 $2,135 $2,335 $0 $0 $0 $0 $4,471 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
1C:その他 $2,063 $2,263 $475 $475 $475 $475 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
2N:その他 $1,624 $1,749 $0 $0 $0 $0 $3,373 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4N:その他 $1,524 $1,649 $0 $0 $0 $0 $3,173 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2J:その他 $1,392 $1,592 $0 $0 $0 $0 $2,985 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2I:その他 $1,363 $1,563 $0 $0 $0 $0 $2,927 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
XB:その他 $1,306 $1,506 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
1D:その他 $1,206 $1,406 $475 $475 $475 $475 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
1I:その他 $1,192 $1,392 $366 $366 $366 $366 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
3D:その他 $1,178 $1,378 $475 $475 $475 $475 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
YO:その他 $1,224 $1,349 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
XQ:その他 $1,149 $1,349 $475 $475 $475 $475 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
XN:その他 $1,106 $1,306 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2S:その他 $1,095 $1,220 $0 $0 $0 $0 $2,315 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2T:その他 $1,067 $1,192 $0 $0 $0 $0 $2,259 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
CI:その他 $995 $1,120 $0 $0 $0 $0 $2,115 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4U:その他 $981 $1,106 $0 $0 $0 $0 $2,087 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4V:その他 $953 $1,078 $0 $0 $0 $0 $2,031 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
ZI:その他 $838 $963 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2025/08/18 (月) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
JY:その他 $3,806 $3,806 $498 $498 $498 $498 $7,613 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
GS:その他 $3,806 $3,806 $498 $498 $498 $498 $7,613 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
J3:その他 $2,492 $2,492 $498 $498 $498 $498 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
WS:その他 $2,092 $2,092 $498 $498 $498 $498 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
2C:その他 $1,692 $1,892 $0 $0 $0 $0 $3,585 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
CB:その他 $1,649 $1,849 $237 $237 $237 $237 $3,499 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
1C:その他 $1,649 $1,849 $237 $237 $237 $237 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
2D:その他 $1,606 $1,806 $0 $0 $0 $0 $3,413 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2J:その他 $1,192 $1,392 $0 $0 $0 $0 $2,585 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2N:その他 $1,238 $1,363 $0 $0 $0 $0 $2,601 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2I:その他 $1,163 $1,363 $0 $0 $0 $0 $2,527 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4N:その他 $1,167 $1,292 $0 $0 $0 $0 $2,459 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
XB:その他 $1,063 $1,263 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
1J:その他 $1,049 $1,249 $195 $195 $195 $195 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
1I:その他 $1,020 $1,220 $195 $195 $195 $195 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
1D:その他 $992 $1,192 $237 $237 $237 $237 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
3D:その他 $963 $1,163 $237 $237 $237 $237 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
XQ:その他 $935 $1,135 $237 $237 $237 $237 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
XN:その他 $935 $1,135 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
YO:その他 $981 $1,106 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2S:その他 $938 $1,063 $0 $0 $0 $0 $2,001 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2T:その他 $910 $1,035 $0 $0 $0 $0 $1,945 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
CI:その他 $853 $978 $0 $0 $0 $0 $1,831 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4U:その他 $838 $963 $0 $0 $0 $0 $1,801 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4V:その他 $810 $935 $0 $0 $0 $0 $1,745 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
ZI:その他 $710 $835 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2025/08/25 (月) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
A3:その他 $4,120 $4,120 $435 $435 $435 $435 $8,241 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
OS:その他 $3,620 $3,620 $435 $435 $435 $435 $7,241 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
GS:その他 $3,278 $3,278 $435 $435 $435 $435 $6,557 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
1A:その他 $2,963 $3,163 $209 $209 $209 $209 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
1K:その他 $2,195 $2,320 $158 $158 $158 $158 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
J3:その他 $2,120 $2,120 $435 $435 $435 $435 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
1C:その他 $1,720 $1,920 $209 $209 $209 $209 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
2C:その他 $1,692 $1,892 $0 $0 $0 $0 $3,585 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
CB:その他 $1,649 $1,849 $209 $209 $209 $209 $3,499 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
2D:その他 $1,606 $1,806 $0 $0 $0 $0 $3,413 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
WS:その他 $1,778 $1,778 $435 $435 $435 $435 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
XB:その他 $1,192 $1,392 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2J:その他 $1,135 $1,335 $0 $0 $0 $0 $2,471 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2N:その他 $1,195 $1,320 $0 $0 $0 $0 $2,515 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
2I:その他 $1,106 $1,306 $0 $0 $0 $0 $2,413 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4N:その他 $1,124 $1,249 $0 $0 $0 $0 $2,373 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
1D:その他 $1,035 $1,235 $209 $209 $209 $209 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
3D:その他 $1,006 $1,206 $209 $209 $209 $209 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
XQ:その他 $978 $1,178 $209 $209 $209 $209 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
1J:その他 $963 $1,163 $175 $175 $175 $175 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
1I:その他 $949 $1,149 $175 $175 $175 $175 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
XN:その他 $935 $1,135 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
1N:その他 $981 $1,106 $158 $158 $158 $158 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
2S:その他 $938 $1,063 $0 $0 $0 $0 $2,001 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
YO:その他 $938 $1,063 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2T:その他 $910 $1,035 $0 $0 $0 $0 $1,945 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
CI:その他 $853 $978 $0 $0 $0 $0 $1,831 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
4U:その他 $838 $963 $0 $0 $0 $0 $1,801 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
NQ:その他 $749 $949 $175 $175 $175 $175 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
4V:その他 $810 $935 $0 $0 $0 $0 $1,745 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
ZI:その他 $710 $835 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2025/09/01 (月) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
A1:その他 $8,592.80 $8,592.80 $885 $885 $885 $885 $17,187 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $105.94
US:その他 $30,549 $30,549 $885 $885 $885 $885 $61,099 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $105.94
RL:その他 $18,292 $18,292 $885 $885 $885 $885 $36,585 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $105.94
A3:その他 $4,920 $4,920 $885 $885 $885 $885 $9,841 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $105.94
L1:その他 $4,463 $4,463 $885 $885 $885 $885 $8,927 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $105.94
J3:その他 $3,863 $3,863 $885 $885 $885 $885 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $105.94
1R:その他 $2,895 $3,020 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
1A:その他 $2,535 $2,735 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
2N:その他 $2,095 $2,220 $0 $0 $0 $0 $4,315 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
4N:その他 $1,981 $2,106 $0 $0 $0 $0 $4,087 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
2C:その他 $1,863 $2,063 $0 $0 $0 $0 $3,927 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
CB:その他 $1,820 $2,020 $0 $0 $0 $0 $3,841 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
2D:その他 $1,778 $1,978 $0 $0 $0 $0 $3,757 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
4D:その他 $1,635 $1,835 $0 $0 $0 $0 $3,471 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
1C:その他 $1,578 $1,778 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
2J:その他 $1,178 $1,378 $0 $0 $0 $0 $2,557 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
2I:その他 $1,149 $1,349 $0 $0 $0 $0 $2,499 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
XB:その他 $1,120 $1,320 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
1J:その他 $1,035 $1,235 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
1D:その他 $1,035 $1,235 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
1I:その他 $1,020 $1,220 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
3D:その他 $1,006 $1,206 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
XQ:その他 $978 $1,178 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
XN:その他 $978 $1,178 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
2S:その他 $838 $963 $0 $0 $0 $0 $1,801 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
2T:その他 $810 $935 $0 $0 $0 $0 $1,745 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
CI:その他 $753 $878 $0 $0 $0 $0 $1,631 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
4U:その他 $738 $863 $0 $0 $0 $0 $1,601 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
4V:その他 $710 $835 $0 $0 $0 $0 $1,545 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $105.94
ZI:その他 $624 $749 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $105.94
2025/09/08 (月) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
SO:その他 $10,463.65 $10,463.65 $448 $448 $0 $0 $20,928 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $0 $0 $240 $103.33
RL:その他 $20,906 $20,906 $448 $448 $448 $448 $41,813 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
A3:その他 $5,749 $5,749 $448 $448 $448 $448 $11,499 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
L1:その他 $5,465 $5,465 $448 $448 $448 $448 $10,931 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
OS:その他 $5,379 $5,379 $448 $448 $448 $448 $10,759 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
GS:その他 $4,278 $4,278 $448 $448 $448 $448 $8,557 $84 $84 $84 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $240 $103.33
J3:その他 $3,535 $3,535 $448 $448 $448 $448 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $0 $103.33
1R:その他 $3,224 $3,349 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
1K:その他 $3,210 $3,335 $0 $0 $0 $0 $0 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $0 $103.33
2C:その他 $1,820 $2,020 $0 $0 $0 $0 $3,841 $74 $0 $0 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
CB:その他 $1,778 $1,978 $0 $0 $0 $0 $3,757 $74 $74 $74 $120 $120 $0 $0 $0 $0 $240 $103.33
