メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】ワンダーオブザシーズ号で行く カリブ海クルーズ 3泊4日 -マイアミ発(アメリカ)マイアミ着(アメリカ)-

  • クルーズのみ
客船名
方面
カリブ海
出発地
マイアミ
泊数
4日間
料金
$540~
出発日
2025年 08/29 09/05 09/12 09/19 09/26 10/03 10/10 10/17 10/24

スケジュール・コース日程

日数 寄港地 入港/出港
1 マイアミ 入港 0:00 出港 16:30
2 ココケイ 入港 7:00 出港 17:00
3 ナッソー 入港 8:00 出港 16:00
4 マイアミ 入港 6:00 出港 0:00

* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。

クルーズ料金

  • ロイヤルロフトスイート ロイヤルロフトスイート
  • アルティメットファミリースイート アルティメットファミリースイート
  • アクアシアタースイート(2ベッドルーム) アクアシアタースイート(2ベッドルーム)
  • アクアシアタースイート(2ベッドルーム) アクアシアタースイート(2ベッドルーム)
  • アクアシアタースイート アクアシアタースイート
  • クラウンロフトスイート クラウンロフトスイート
  • オーナーズスイート オーナーズスイート
  • グランドスイート グランドスイート
  • ウルトラスーペリア(ファミリー)バルコニー ウルトラスーペリア(ファミリー)バルコニー
  • 海側ラージバルコニー 海側ラージバルコニー
  • コネクティングバルコニー コネクティングバルコニー
  • 海側バルコニー 海側バルコニー
  • ボードウォークバルコニー ボードウォークバルコニー
  • セントラルパークバルコニー セントラルパークバルコニー
  • ウルトラスーペリア(ファミリー)海側 ウルトラスーペリア(ファミリー)海側
  • スタンダード海側 スタンダード海側
  • スーペリア(ファミリー)内側 スーペリア(ファミリー)内側
  • セントラルパーク内側 セントラルパーク内側
  • プロムナード内側 プロムナード内側
  • コネクティング内側 コネクティング内側
  • スタンダード内側(バーチャルバルコニー) スタンダード内側(バーチャルバルコニー)
  • スタンダード内側 スタンダード内側

☆2025年07月03日 03:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2025/08/29 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
JY:その他 $3,169.95 $3,169.95 $0 $0 $0 $0 $6,341 $63 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
A1:その他 $6,455 $6,455 $398 $398 $398 $398 $12,911 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
A3:その他 $4,283 $4,283 $398 $398 $398 $398 $8,567 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
L1:その他 $3,883 $3,883 $398 $398 $398 $398 $7,767 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
OS:その他 $3,683 $3,683 $398 $398 $398 $398 $7,367 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
GS:その他 $3,340 $3,340 $398 $398 $398 $398 $6,681 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
J3:その他 $2,740 $2,740 $398 $398 $398 $398 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
J4:その他 $2,683 $2,683 $0 $0 $0 $0 $5,367 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2D:その他 $1,169 $1,369 $0 $0 $0 $0 $2,539 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
CB:その他 $1,155 $1,355 $0 $0 $0 $0 $2,511 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1K:その他 $1,229 $1,354 $278 $278 $278 $278 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
4D:その他 $1,141 $1,341 $0 $0 $0 $0 $2,483 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2J:その他 $1,069 $1,269 $0 $0 $0 $0 $2,339 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
XB:その他 $1,069 $1,269 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
XQ:その他 $971 $1,171 $358 $358 $358 $358 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
1C:その他 $969 $1,169 $358 $358 $358 $358 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
2I:その他 $941 $1,141 $0 $0 $0 $0 $2,083 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1J:その他 $926 $1,126 $358 $358 $358 $358 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
1D:その他 $926 $1,126 $358 $358 $358 $358 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
3D:その他 $898 $1,098 $358 $358 $358 $358 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
1I:その他 $869 $1,069 $358 $358 $358 $358 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
4U:その他 $943 $1,068 $0 $0 $0 $0 $2,011 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1N:その他 $915 $1,040 $278 $278 $278 $278 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
4V:その他 $901 $1,026 $0 $0 $0 $0 $1,927 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
XN:その他 $826 $1,026 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
NQ:その他 $826 $1,026 $358 $358 $358 $358 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
2S:その他 $872 $997 $0 $0 $0 $0 $1,869 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4N:その他 $801 $926 $0 $0 $0 $0 $1,727 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
CI:その他 $686 $811 $0 $0 $0 $0 $1,497 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
ZI:その他 $658 $783 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2025/09/05 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
A2:その他 $6,173.38 $6,173.38 $365 $365 $365 $365 $12,348 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
A3:その他 $4,721 $4,721 $365 $365 $365 $365 $9,443 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
L1:その他 $4,298 $4,298 $365 $365 $365 $365 $8,597 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
OS:その他 $3,879 $3,879 $365 $365 $365 $365 $7,759 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
J4:その他 $2,215 $2,215 $0 $0 $0 $0 $4,431 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
XQ:その他 $1,579 $1,779 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1K:その他 $1,630 $1,755 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
4D:その他 $1,327 $1,527 $0 $0 $0 $0 $2,855 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2C:その他 $1,256 $1,456 $0 $0 $0 $0 $2,713 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2D:その他 $1,156 $1,356 $0 $0 $0 $0 $2,513 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2J:その他 $1,024 $1,224 $0 $0 $0 $0 $2,249 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1C:その他 $1,007 $1,207 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
XB:その他 $998 $1,198 $0 $0 $0 $293 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $100 $0 $130.03
2I:その他 $923 $1,123 $0 $0 $0 $0 $2,047 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1D:その他 $865 $1,065 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
XN:その他 $864 $1,064 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
NQ:その他 $864 $1,064 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
3D:その他 $850 $1,050 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1J:その他 $830 $1,030 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1I:その他 $801 $1,001 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2S:その他 $754 $879 $0 $0 $0 $0 $1,633 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2T:その他 $625 $750 $0 $0 $0 $0 $1,375 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4U:その他 $611 $736 $0 $0 $0 $0 $1,347 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4V:その他 $583 $708 $0 $0 $0 $0 $1,291 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
CI:その他 $540 $665 $0 $0 $0 $0 $1,205 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
ZI:その他 $497 $622 $0 $0 $0 $0 $1,119 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
YO:その他 $1,471 $0 $0 $0 $0 $0 $1,471 $55.50 $0 $0 $200 $0 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2025/09/12 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
RL:その他 $7,183 $7,183 $365 $365 $365 $365 $14,367 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
A3:その他 $3,752 $3,752 $365 $365 $365 $365 $7,505 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
L1:その他 $3,432 $3,432 $365 $365 $365 $365 $6,865 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
OS:その他 $3,100 $3,100 $365 $365 $365 $365 $6,201 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
GS:その他 $2,718 $2,718 $365 $365 $365 $365 $5,437 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
JY:その他 $2,589 $2,589 $365 $365 $365 $365 $5,179 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
J3:その他 $2,201 $2,201 $365 $365 $365 $365 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
J4:その他 $2,058 $2,058 $0 $0 $0 $0 $4,117 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
WS:その他 $1,769 $1,769 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
XQ:その他 $1,269 $1,469 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2C:その他 $1,055 $1,255 $0 $0 $0 $0 $2,311 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1J:その他 $1,018 $1,218 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2J:その他 $983 $1,183 $0 $0 $0 $0 $2,167 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
CB:その他 $983 $1,183 $0 $0 $0 $0 $2,167 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1I:その他 $979 $1,179 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2D:その他 $940 $1,140 $0 $0 $0 $0 $2,081 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1C:その他 $913 $1,113 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
4D:その他 $912 $1,112 $0 $0 $0 $0 $2,025 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
XB:その他 $883 $1,083 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2I:その他 $881 $1,081 $0 $0 $0 $0 $1,963 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1D:その他 $870 $1,070 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
3D:その他 $841 $1,041 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
XN:その他 $797 $997 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1N:その他 $868 $993 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2N:その他 $838 $963 $0 $0 $0 $0 $1,801 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4N:その他 $781 $906 $0 $0 $0 $0 $1,687 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2S:その他 $711 $836 $0 $0 $0 $0 $1,547 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2T:その他 $583 $708 $0 $0 $0 $0 $1,291 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4U:その他 $568 $693 $0 $0 $0 $0 $1,261 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4V:その他 $540 $665 $0 $0 $0 $0 $1,205 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
CI:その他 $497 $622 $0 $0 $0 $0 $1,119 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
ZI:その他 $454 $579 $0 $0 $0 $0 $1,033 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2025/09/19 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
A2:その他 $6,212.50 $6,212.50 $365 $365 $365 $365 $12,426 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
A3:その他 $3,641 $3,641 $365 $365 $365 $365 $7,283 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
OS:その他 $3,016 $3,016 $365 $365 $365 $365 $6,033 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
JY:その他 $2,516 $2,516 $365 $365 $365 $365 $5,033 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
J3:その他 $2,151 $2,151 $365 $365 $365 $365 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
J4:その他 $2,023 $2,023 $0 $0 $0 $0 $4,047 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2C:その他 $2,246 $933 $0 $0 $0 $0 $3,180 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
XQ:その他 $2,143 $892 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2D:その他 $2,023 $844 $0 $0 $0 $0 $2,868 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4D:その他 $1,988 $830 $0 $0 $0 $0 $2,819 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1C:その他 $1,937 $809 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1N:その他 $1,838 $734 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
4N:その他 $1,753 $700 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
XB:その他 $1,611 $679 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1D:その他 $1,474 $625 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
3D:その他 $1,439 $610 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2J:その他 $1,311 $559 $0 $0 $0 $0 $1,871 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2I:その他 $1,178 $506 $0 $0 $0 $0 $1,685 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
XN:その他 $1,040 $451 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
NQ:その他 $1,040 $451 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2S:その他 $925 $369 $0 $0 $0 $0 $1,294 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4U:その他 $908 $362 $0 $0 $0 $0 $1,270 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4V:その他 $873 $347 $0 $0 $0 $0 $1,221 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2T:その他 $770 $307 $0 $0 $0 $0 $1,077 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
CI:その他 $668 $266 $0 $0 $0 $0 $934 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
ZI:その他 $616 $245 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2025/09/26 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
A3:その他 $3,521 $3,521 $365 $365 $365 $365 $7,043 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
L1:その他 $3,218 $3,218 $365 $365 $365 $365 $6,437 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
OS:その他 $2,910 $2,910 $365 $365 $365 $365 $5,821 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
GS:その他 $2,546 $2,546 $365 $365 $365 $365 $5,093 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
JY:その他 $2,418 $2,418 $365 $365 $365 $365 $4,837 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
J3:その他 $1,955 $1,955 $365 $365 $365 $365 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $0 $130.03
J4:その他 $1,826 $1,826 $0 $0 $0 $0 $3,653 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
XQ:その他 $2,246 $933 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1K:その他 $2,302 $920 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1A:その他 $2,177 $905 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2C:その他 $1,618 $682 $0 $0 $0 $0 $2,302 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2D:その他 $1,426 $605 $0 $0 $0 $0 $2,033 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4D:その他 $1,406 $597 $0 $0 $0 $0 $2,004 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
CB:その他 $1,251 $535 $19 $19 $0 $0 $1,787 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2J:その他 $1,237 $530 $0 $0 $0 $0 $1,768 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1C:その他 $1,201 $515 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2I:その他 $1,137 $489 $0 $0 $0 $0 $1,627 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1D:その他 $1,132 $488 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
XB:その他 $1,114 $481 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1N:その他 $1,189 $475 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
3D:その他 $1,097 $473 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1J:その他 $1,078 $466 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1I:その他 $1,043 $452 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
XN:その他 $1,011 $439 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
NQ:その他 $992 $431 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2N:その他 $1,065 $424 $0 $0 $0 $0 $1,489 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4N:その他 $891 $355 $0 $0 $0 $0 $1,246 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2S:その他 $848 $338 $0 $0 $0 $0 $1,186 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
YO:その他 $795 $316 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2T:その他 $776 $309 $0 $0 $0 $0 $1,085 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4U:その他 $704 $280 $0 $0 $0 $0 $984 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4V:その他 $668 $266 $0 $0 $0 $0 $934 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
CI:その他 $611 $243 $0 $0 $0 $0 $855 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
ZI:その他 $542 $215 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2025/10/03 (金) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
A3:その他 $4,141 $4,141 $293 $293 $293 $293 $8,283 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
L1:その他 $3,598 $3,598 $293 $293 $293 $293 $7,197 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
OS:その他 $3,427 $3,427 $293 $293 $293 $293 $6,855 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
GS:その他 $2,841 $2,841 $293 $293 $293 $293 $5,683 $63 $63 $63 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $200 $130.03
JY:その他 $2,698 $2,698 $0 $0 $0 $0 $5,397 $63 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4D:その他 $1,749 $734 $0 $0 $0 $0 $2,484 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2D:その他 $1,612 $680 $0 $0 $0 $0 $2,293 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2C:その他 $1,577 $665 $0 $0 $0 $0 $2,244 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
CB:その他 $1,544 $652 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1N:その他 $1,582 $632 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
1J:その他 $1,441 $611 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2J:その他 $1,425 $604 $0 $0 $0 $0 $2,031 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2N:その他 $1,496 $597 $0 $0 $0 $0 $2,093 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
2S:その他 $1,492 $596 $0 $0 $0 $0 $2,088 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4N:その他 $1,479 $590 $0 $0 $0 $0 $2,069 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1I:その他 $1,372 $584 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
2I:その他 $1,354 $577 $0 $0 $0 $0 $1,932 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
4U:その他 $1,419 $566 $0 $0 $0 $0 $1,985 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
NQ:その他 $1,286 $549 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
4V:その他 $1,361 $543 $0 $0 $0 $0 $1,905 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $200 $130.03
1C:その他 $1,269 $542 $19 $19 $0 $0 $0 $55.50 $55.50 $55.50 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
XN:その他 $1,201 $515 $0 $0 $0 $0 $0 $55.50 $0 $0 $100 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $130.03
