メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】セレブリティ・フローラ号で行く ガラパゴスクルーズ 7泊8日 -バルトラ島発バルトラ島着-

  • クルーズのみ
客船名
方面
南米・パナマ運河
出発地
バルトラ島
泊数
8日間
料金
$9,206~
出発日
2026年 01/04 01/18 02/01 02/15 03/01 03/15 03/29 04/12 04/26 05/10 05/24 06/07 06/21 07/05 07/19 08/02 08/16 08/30 09/13 09/27 10/11 10/25 11/08 11/22 12/06 12/20

スケジュール・コース日程

日数 スケジュール/寄港地 国名 入出港 入港 出港
1 バルトラ島 - 出港 --:-- 14:00
2 プエルト・エガス/サンティアゴ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 8:00 11:30
ラビダ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 15:00 18:00
3 エリザベス・ベイ/イザベラ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 8:00 11:30
カレタ・タグス/イザベラ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 15:00 18:00
4 スリバン・ベイ/サンティアゴ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 8:00 11:30
バルトロメ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 15:00 18:00
5 ルクセンブルク ルクセンブルク 入港/出港 時間★ 8:00 11:30
ダフネ島 エクエドル 終日航海 13:00 14:00
ノース・セイモア島 エクアドル 入港/出港 時間★ 15:00 18:00
6 プエルト・バケリソ・モレノ/サン・クリストバル島 ガラパゴス諸島 入港/出港 時間★ 8:00 11:30
プンタピット エクアドル共和国 入港/出港 時間★ 15:00 18:00
7 プエルト・アヨラ/サンタ・クルス島 エクアドル 入港/出港 時間★ 8:00 18:00
8 バルトラ島 - 入港/帰港 7:00 --:--

★印はテンダーボート(小型船)にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

クルーズ料金

  • ペントハウススイート ペントハウススイート
  • ロイヤルスイート ロイヤルスイート
  • プレミアムスカイスイート・インフィニティベランダ プレミアムスカイスイート・インフィニティベランダ
  • スカイスイート・トラディショナルベランダ スカイスイート・トラディショナルベランダ
  • スカイスイート・インフィニティベランダ スカイスイート・インフィニティベランダ
  • Uスカイスイート・インフィニティベランダ Uスカイスイート・インフィニティベランダ

☆2024年11月03日 18:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2026/01/04 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $18,478 $18,478 $11,498 $11,498 - - $36,957 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $12,718 $12,718 $11,498 $11,498 - - $25,437 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $11,566 $11,566 $11,498 $11,498 - - $23,133 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $10,606 $10,606 $9,498 $9,498 - - $21,213 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,030 $10,030 $9,498 $9,498 - - $20,061 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,029 $10,029 $9,498 $9,498 - - $20,059 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $9,991 $9,991 $9,498 $9,498 - - $19,983 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/01/18 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,478 $19,478 $11,498 $11,498 - - $38,957 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $13,718 $13,718 $11,498 $11,498 - - $27,437 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $12,566 $12,566 $11,498 $11,498 - - $25,133 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $12,014 $12,014 $9,498 $9,498 - - $24,029 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $11,030 $11,030 $9,498 $9,498 - - $22,061 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $10,975 $10,975 $9,498 $9,498 - - $21,952 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,819 $10,819 $9,498 $9,498 - - $21,639 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,742 $10,742 $9,498 $9,498 - - $21,485 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/02/01 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,478 $19,478 $11,498 $11,498 - - $38,957 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $13,718 $13,718 $11,498 $11,498 - - $27,437 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $12,011 $12,011 $9,498 $9,498 - - $24,023 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $11,030 $11,030 $9,498 $9,498 - - $22,061 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,817 $10,817 $9,498 $9,498 - - $21,635 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $10,751 $10,751 $9,498 $9,498 - - $21,503 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,742 $10,742 $9,498 $9,498 - - $21,485 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $10,339 $10,339 $9,498 $9,498 - - $20,680 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/02/15 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $15,724 $15,724 $11,498 $11,498 - - $31,450 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,674 $11,674 $9,498 $9,498 - - $23,349 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $11,119 $11,119 $9,498 $9,498 - - $22,240 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,723 $10,723 $9,498 $9,498 - - $21,448 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,418 $10,418 $9,498 $9,498 - - $20,837 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/03/01 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $14,198 $14,198 $11,498 $11,498 - - $28,397 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $12,278 $12,278 $11,498 $11,498 - - $24,557 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,414 $11,414 $9,498 $9,498 - - $22,829 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,838 $10,838 $9,498 $9,498 - - $21,677 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,454 $10,454 $9,498 $9,498 - - $20,909 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,242 $10,242 $9,498 $9,498 - - $20,485 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $9,851 $9,851 $9,498 $9,498 - - $19,703 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $9,718 $9,718 $9,498 $9,498 - - $19,437 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/03/15 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $14,198 $14,198 $11,498 $11,498 - - $28,397 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $12,278 $12,278 $11,498 $11,498 - - $24,557 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,414 $11,414 $9,498 $9,498 - - $22,829 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,838 $10,838 $9,498 $9,498 - - $21,677 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,454 $10,454 $9,498 $9,498 - - $20,909 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,070 $10,070 $9,498 $9,498 - - $20,141 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $9,718 $9,718 $9,498 $9,498 - - $19,437 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $9,686 $9,686 $9,498 $9,498 - - $19,373 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/03/29 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,414 $11,414 $9,498 $9,498 - - $22,829 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,838 $10,838 $9,498 $9,498 - - $21,677 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,454 $10,454 $9,498 $9,498 - - $20,909 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,242 $10,242 $9,498 $9,498 - - $20,485 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $9,686 $9,686 $9,498 $9,498 - - $19,373 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/04/12 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $14,198 $14,198 $11,498 $11,498 - - $28,397 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $12,278 $12,278 $11,498 $11,498 - - $24,557 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,815 $11,815 $9,498 $9,498 - - $23,631 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,838 $10,838 $9,498 $9,498 - - $21,677 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,454 $10,454 $9,498 $9,498 - - $20,909 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,242 $10,242 $9,498 $9,498 - - $20,485 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/04/26 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $12,278 $12,278 $11,498 $11,498 - - $24,557 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,414 $11,414 $9,498 $9,498 - - $22,829 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,838 $10,838 $9,498 $9,498 - - $21,677 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,596 $10,596 $9,498 $9,498 - - $21,194 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,454 $10,454 $9,498 $9,498 - - $20,909 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/05/10 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,811 $11,811 $9,498 $9,498 - - $23,624 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $11,310 $11,310 $9,498 $9,498 - - $22,621 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $11,003 $11,003 $9,498 $9,498 - - $22,008 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/05/24 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
SU:その他 $14,442 $14,442 $11,498 $11,498 - - $28,885 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,815 $11,815 $9,498 $9,498 - - $23,631 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $11,119 $11,119 $9,498 $9,498 - - $22,240 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,903 $10,903 $9,498 $9,498 - - $21,808 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/06/07 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $14,198 $14,198 $11,498 $11,498 - - $28,397 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,414 $11,414 $9,498 $9,498 - - $22,829 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $11,121 $11,121 $9,498 $9,498 - - $22,243 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,871 $10,871 $9,498 $9,498 - - $21,744 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $10,361 $10,361 $9,498 $9,498 - - $20,723 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/06/21 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $14,198 $14,198 $11,498 $11,498 - - $28,397 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,815 $11,815 $9,498 $9,498 - - $23,631 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,838 $10,838 $9,498 $9,498 - - $21,677 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,454 $10,454 $9,498 $9,498 - - $20,909 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,242 $10,242 $9,498 $9,498 - - $20,485 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $9,932 $9,932 $9,498 $9,498 - - $19,866 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $9,638 $9,638 $9,498 $9,498 - - $19,277 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/07/05 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $14,198 $14,198 $11,498 $11,498 - - $28,397 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $12,278 $12,278 $11,498 $11,498 - - $24,557 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,414 $11,414 $9,498 $9,498 - - $22,829 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,838 $10,838 $9,498 $9,498 - - $21,677 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,454 $10,454 $9,498 $9,498 - - $20,909 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,070 $10,070 $9,498 $9,498 - - $20,141 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $9,799 $9,799 $9,498 $9,498 - - $19,599 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/07/19 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,958 $19,958 $11,498 $11,498 - - $39,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $12,278 $12,278 $11,498 $11,498 - - $24,557 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,414 $11,414 $9,498 $9,498 - - $22,829 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,838 $10,838 $9,498 $9,498 - - $21,677 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,454 $10,454 $9,498 $9,498 - - $20,909 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $10,070 $10,070 $9,498 $9,498 - - $20,141 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $9,719 $9,719 $9,498 $9,498 - - $19,440 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $9,686 $9,686 $9,498 $9,498 - - $19,373 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/08/02 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,478 $19,478 $11,498 $11,498 - - $38,957 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $15,189 $15,189 $11,498 $11,498 - - $30,379 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $11,798 $11,798 $11,498 $11,498 - - $23,597 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $10,934 $10,934 $9,498 $9,498 - - $21,869 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,358 $10,358 $9,498 $9,498 - - $20,717 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $10,229 $10,229 $9,498 $9,498 - - $20,459 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $9,752 $9,752 $9,498 $9,498 - - $19,506 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $9,597 $9,597 $9,498 $9,498 - - $19,195 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/08/16 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $19,478 $19,478 $11,498 $11,498 - - $38,957 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $15,187 $15,187 $11,498 $11,498 - - $30,375 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $11,798 $11,798 $11,498 $11,498 - - $23,597 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $11,312 $11,312 $9,498 $9,498 - - $22,626 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $10,358 $10,358 $9,498 $9,498 - - $20,717 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
