メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】セレブリティ・フローラ号で行く ガラパゴスクルーズ 7泊8日 -バルトラ島発バルトラ島着-

  • クルーズのみ
客船名
方面
南米・パナマ運河
出発地
バルトラ島
泊数
8日間
料金
$17,222~
出発日
2026年 01/04 01/18 02/01 02/15 03/01 03/15 03/29 04/12 04/26 05/10 05/24 06/07 06/21 07/05 07/19 08/02 08/16 08/30 09/13 09/27 10/11 10/25 11/08 11/22 12/06 12/20

スケジュール・コース日程

日数 スケジュール/寄港地 国名 入出港 入港 出港
1 バルトラ島 - 出港 --:-- 14:00
2 プエルト・エガス/サンティアゴ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 8:00 11:30
ラビダ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 15:00 18:00
3 エリザベス・ベイ/イザベラ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 8:00 11:30
カレタ・タグス/イザベラ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 15:00 18:00
4 スリバン・ベイ/サンティアゴ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 8:00 11:30
バルトロメ島 エクアドル 入港/出港 時間★ 15:00 18:00
5 ルクセンブルク ルクセンブルク 入港/出港 時間★ 8:00 11:30
ダフネ島 エクエドル 終日航海 13:00 14:00
ノース・セイモア島 エクアドル 入港/出港 時間★ 15:00 18:00
6 プエルト・バケリソ・モレノ/サン・クリストバル島 ガラパゴス諸島 入港/出港 時間★ 8:00 11:30
プンタピット エクアドル共和国 入港/出港 時間★ 15:00 18:00
7 プエルト・アヨラ/サンタ・クルス島 エクアドル 入港/出港 時間★ 8:00 18:00
8 バルトラ島 - 入港/帰港 7:00 --:--

★印はテンダーボート(小型船)にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

クルーズ料金

  • ペントハウススイート ペントハウススイート
  • ロイヤルスイート ロイヤルスイート
  • プレミアムスカイスイート・インフィニティベランダ プレミアムスカイスイート・インフィニティベランダ
  • スカイスイート・トラディショナルベランダ スカイスイート・トラディショナルベランダ
  • スカイスイート・インフィニティベランダ スカイスイート・インフィニティベランダ
  • Uスカイスイート・インフィニティベランダ Uスカイスイート・インフィニティベランダ

☆2024年11月03日 19:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2026/01/04 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $26,494 $26,494 $19,848 $19,848 - - $52,989 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $20,734 $20,734 $19,848 $19,848 - - $41,469 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $19,582 $19,582 $19,848 $19,848 - - $39,165 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $18,622 $18,622 $17,848 $17,848 - - $37,245 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,046 $18,046 $17,848 $17,848 - - $36,093 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,045 $18,045 $17,848 $17,848 - - $36,091 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,007 $18,007 $17,848 $17,848 - - $36,015 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/01/18 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,494 $27,494 $19,848 $19,848 - - $54,989 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $21,734 $21,734 $19,848 $19,848 - - $43,469 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $20,582 $20,582 $19,848 $19,848 - - $41,165 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $20,030 $20,030 $17,848 $17,848 - - $40,061 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $19,046 $19,046 $17,848 $17,848 - - $38,093 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $18,991 $18,991 $17,848 $17,848 - - $37,984 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,835 $18,835 $17,848 $17,848 - - $37,671 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,758 $18,758 $17,848 $17,848 - - $37,517 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/02/01 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,494 $27,494 $19,848 $19,848 - - $54,989 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $21,734 $21,734 $19,848 $19,848 - - $43,469 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $20,027 $20,027 $17,848 $17,848 - - $40,055 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $19,046 $19,046 $17,848 $17,848 - - $38,093 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,833 $18,833 $17,848 $17,848 - - $37,667 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $18,767 $18,767 $17,848 $17,848 - - $37,535 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,758 $18,758 $17,848 $17,848 - - $37,517 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $18,355 $18,355 $17,848 $17,848 - - $36,712 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/02/15 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $23,740 $23,740 $19,848 $19,848 - - $47,482 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,690 $19,690 $17,848 $17,848 - - $39,381 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $19,135 $19,135 $17,848 $17,848 - - $38,272 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,739 $18,739 $17,848 $17,848 - - $37,480 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,434 $18,434 $17,848 $17,848 - - $36,869 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/03/01 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $22,214 $22,214 $19,848 $19,848 - - $44,429 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $20,294 $20,294 $19,848 $19,848 - - $40,589 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,430 $19,430 $17,848 $17,848 - - $38,861 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,854 $18,854 $17,848 $17,848 - - $37,709 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,470 $18,470 $17,848 $17,848 - - $36,941 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,258 $18,258 $17,848 $17,848 - - $36,517 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $17,867 $17,867 $17,848 $17,848 - - $35,735 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $17,734 $17,734 $17,848 $17,848 - - $35,469 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/03/15 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $22,214 $22,214 $19,848 $19,848 - - $44,429 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $20,294 $20,294 $19,848 $19,848 - - $40,589 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,430 $19,430 $17,848 $17,848 - - $38,861 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,854 $18,854 $17,848 $17,848 - - $37,709 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,470 $18,470 $17,848 $17,848 - - $36,941 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,086 $18,086 $17,848 $17,848 - - $36,173 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $17,734 $17,734 $17,848 $17,848 - - $35,469 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $17,702 $17,702 $17,848 $17,848 - - $35,405 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/03/29 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,430 $19,430 $17,848 $17,848 - - $38,861 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,854 $18,854 $17,848 $17,848 - - $37,709 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,470 $18,470 $17,848 $17,848 - - $36,941 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,258 $18,258 $17,848 $17,848 - - $36,517 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $17,702 $17,702 $17,848 $17,848 - - $35,405 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/04/12 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $22,214 $22,214 $19,848 $19,848 - - $44,429 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $20,294 $20,294 $19,848 $19,848 - - $40,589 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,831 $19,831 $17,848 $17,848 - - $39,663 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,854 $18,854 $17,848 $17,848 - - $37,709 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,470 $18,470 $17,848 $17,848 - - $36,941 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,258 $18,258 $17,848 $17,848 - - $36,517 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/04/26 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $20,294 $20,294 $19,848 $19,848 - - $40,589 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,430 $19,430 $17,848 $17,848 - - $38,861 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,854 $18,854 $17,848 $17,848 - - $37,709 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,612 $18,612 $17,848 $17,848 - - $37,226 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,470 $18,470 $17,848 $17,848 - - $36,941 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/05/10 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,827 $19,827 $17,848 $17,848 - - $39,656 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $19,326 $19,326 $17,848 $17,848 - - $38,653 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $19,019 $19,019 $17,848 $17,848 - - $38,040 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/05/24 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
SU:その他 $22,458 $22,458 $19,848 $19,848 - - $44,917 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,831 $19,831 $17,848 $17,848 - - $39,663 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $19,135 $19,135 $17,848 $17,848 - - $38,272 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,919 $18,919 $17,848 $17,848 - - $37,840 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/06/07 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $22,214 $22,214 $19,848 $19,848 - - $44,429 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,430 $19,430 $17,848 $17,848 - - $38,861 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $19,137 $19,137 $17,848 $17,848 - - $38,275 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,887 $18,887 $17,848 $17,848 - - $37,776 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $18,377 $18,377 $17,848 $17,848 - - $36,755 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/06/21 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $22,214 $22,214 $19,848 $19,848 - - $44,429 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,831 $19,831 $17,848 $17,848 - - $39,663 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,854 $18,854 $17,848 $17,848 - - $37,709 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,470 $18,470 $17,848 $17,848 - - $36,941 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,258 $18,258 $17,848 $17,848 - - $36,517 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $17,948 $17,948 $17,848 $17,848 - - $35,898 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $17,654 $17,654 $17,848 $17,848 - - $35,309 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/07/05 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $22,214 $22,214 $19,848 $19,848 - - $44,429 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $20,294 $20,294 $19,848 $19,848 - - $40,589 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,430 $19,430 $17,848 $17,848 - - $38,861 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,854 $18,854 $17,848 $17,848 - - $37,709 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,470 $18,470 $17,848 $17,848 - - $36,941 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,086 $18,086 $17,848 $17,848 - - $36,173 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $17,815 $17,815 $17,848 $17,848 - - $35,631 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/07/19 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,974 $27,974 $19,848 $19,848 - - $55,949 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $20,294 $20,294 $19,848 $19,848 - - $40,589 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,430 $19,430 $17,848 $17,848 - - $38,861 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,854 $18,854 $17,848 $17,848 - - $37,709 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,470 $18,470 $17,848 $17,848 - - $36,941 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $18,086 $18,086 $17,848 $17,848 - - $36,173 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S3:その他 $17,735 $17,735 $17,848 $17,848 - - $35,472 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $17,702 $17,702 $17,848 $17,848 - - $35,405 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/08/02 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,494 $27,494 $19,848 $19,848 - - $54,989 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $23,205 $23,205 $19,848 $19,848 - - $46,411 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $19,814 $19,814 $19,848 $19,848 - - $39,629 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $18,950 $18,950 $17,848 $17,848 - - $37,901 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,374 $18,374 $17,848 $17,848 - - $36,749 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $18,245 $18,245 $17,848 $17,848 - - $36,491 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S1:その他 $17,768 $17,768 $17,848 $17,848 - - $35,538 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
S2:その他 $17,613 $17,613 $17,848 $17,848 - - $35,227 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
2026/08/16 (日) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1・2人目チップ事前徴収 3・4人目チップ事前徴収 子供チップ事前徴収 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税 政府関連諸税
PS:その他 $27,494 $27,494 $19,848 $19,848 - - $54,989 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
RS:その他 $23,203 $23,203 $19,848 $19,848 - - $46,407 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SU:その他 $19,814 $19,814 $19,848 $19,848 - - $39,629 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SP:その他 $19,328 $19,328 $17,848 $17,848 - - $38,658 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SL:その他 $18,374 $18,374 $17,848 $17,848 - - $36,749 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
SK:その他 $17,990 $17,990 $17,848 $17,848 - - $35,981 $0 $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $220
