-
- ホーランドアメリカ フォーレンダム
-
- 南米・パナマ運河
-
- フォートローダデール
-
- 21日間
-
- $20,999~
-
- 2026年 01/04
スケジュール・コース日程
日数![]() |
スケジュール/寄港地![]() |
国名![]() |
入出港![]() |
入港![]() |
出港![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォート・ローダデール | アメリカ | 入港/出港 時間 | --:-- | 23:00 |
| 2 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 3 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 4 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 5 | ブリッジタウン | バルバドス | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 7 | Devils Island, French Guiana | - | 入港/出港 時間 | 10:00 | 18:00 |
| 8 | 赤道 | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 |
| 9 | アマゾン川クルージング | ブラジル | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 10 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 11 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 12 | レシフェ | ブラジル | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 13 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 14 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 15 | リオ・デ・ジャネイロ | ブラジル | 入港/出港 時間 | 8:00 | 9:00 |
| 16 | リオ・デ・ジャネイロ | ブラジル | 入港/出港 時間 | --:-- | 17:00 |
| 17 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 18 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 19 | Punta del Este, Uruguay | - | 入港/出港 時間 | 8:00 | 16:00 |
| 20 | ブエノス・アイレス | アルゼンチン | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | モンテビデオ | ウルグアイ | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 22 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 23 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 24 | フォークランド諸島 | イギリス | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 25 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 26 | Antarctic Experience | - | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Antarctic Experience | - | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Antarctic Experience | - | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Antarctic Experience | - | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 31 | Drake Passage and Cape Horn | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 |
| 32 | ウシュアイア | アルゼンチン | 入港/出港 時間 | 7:00 | 14:00 |
| Beagle Channel | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 | |
| Daylight cruising Glacier Alley | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 | |
| 33 | プンタ・アレナス | チリ | 入港/出港 時間 | 9:00 | 20:00 |
| Strait of Magellan | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 | |
| 34 | Scenic cruising Amalia or Brujo Glacier | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 |
| Scenic cruising Sarmiento Channel | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 | |
| 35 | Cruising Chilean Fjords | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 |
| 36 | プエルト・モン | チリ | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 37 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 38 | サンティアゴ | チリ | 入港/出港 時間 | 7:00 | 17:00 |
| 39 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 40 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 41 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 42 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 43 | ハンガロア | チリ | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 45 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 46 | ピトケアン諸島 | ピトケアン諸島 | 入港/出港 時間 | 8:00 | 12:00 |
| 47 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 48 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 49 | パペーテ/タヒチ島 | フランス領ポリネシア(タヒチ) | 入港/出港 時間 | 8:00 | 9:00 |
| 50 | パペーテ/タヒチ島 | フランス領ポリネシア(タヒチ) | 入港/出港 時間 | --:-- | 4:00 |
| Bahia d Opunoha, Moorea, French Polynesia | - | 入港/出港 時間 | 9:00 | 18:00 | |
| 51 | ボラボラ島 | フランス領ポリネシア(タヒチ) | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 52 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 53 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 54 | 日付変更線通過 | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 |
| 55 | ヌクアロファ | トンガ | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 56 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 57 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 58 | オークランド | ニュージーランド | 入港/出港 時間 | 6:00 | 19:00 |
| 59 | ベイオブアイランズ | ニュージーランド | 入港/出港 時間 | 7:00 | 14:00 |
| 60 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 61 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 62 | シドニー | オーストラリア | 入港/出港 時間 | 8:00 | 9:00 |
| 63 | シドニー | オーストラリア | 入港/出港 時間 | --:-- | 18:00 |
| 64 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 65 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 66 | タウンズビル | オーストラリア | 入港/出港 時間 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | ヨーキーズ・ノブ | オーストラリア | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
| 68 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 69 | Scenic Cruising Torres Strait | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 |
| 70 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 71 | ダーウィン | オーストラリア | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
| 72 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 73 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 74 | Slawi Bay, Komodo Island, Indonesia | - | 入港/出港 時間 | 7:00 | 14:00 |
| 75 | べノア/バリ島 | インドネシア | 入港/出港 時間 | 7:00 | 9:00 |
| 76 | べノア/バリ島 | インドネシア | 入港/出港 時間 | --:-- | 17:00 |
| 77 | 赤道 | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 |
| 78 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 79 | シンガポール | シンガポール | 入港/出港 時間 | 8:00 | 9:00 |
| 80 | シンガポール | シンガポール | 入港/出港 時間 | --:-- | 18:00 |
| 81 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 82 | ホーチミン | ベトナム | 入港/出港 時間 | 6:00 | 18:00 |
| 83 | ニャチャン | ベトナム | 入港/出港 時間 | 9:00 | 18:00 |
| 84 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 85 | ハンブルククルーズパレード | ドイツ | 入港/出港 時間 | 7:00 | 20:00 |
| 86 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 87 | 香港 | 中国 | 入港/出港 時間 | 7:00 | 9:00 |
| 88 | 香港 | 中国 | 入港/出港 時間 | --:-- | 17:00 |
| 89 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 90 | 高雄 | 台湾 | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 91 | 基隆<キールン> | 台湾 | 入港/出港 時間 | 10:00 | 23:59 |
| 92 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 93 | 那覇 | 日本 | 入港/出港 時間 | 8:30 | 19:00 |
| 94 | 奄美大島 | 日本 | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 95 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 96 | 長崎 | 日本 | 入港/出港 時間 | 8:00 | 9:00 |
| 97 | 長崎 | 日本 | 入港/出港 時間 | --:-- | 17:00 |
| 98 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 99 | 清水/静岡県 | 日本 | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 100 | 東京 | 日本 | 入港/出港 時間 | 8:00 | 9:00 |
| 101 | 東京 | 日本 | 入港/出港 時間 | --:-- | 16:30 |
| 102 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 103 | 函館 | 日本 | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 104 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 105 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 106 | 日付変更線通過 | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 |
| 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- | |
| 107 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 108 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 109 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 110 | Kodiak, Alaska, US | - | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 111 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 112 | シトカ | アメリカ | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 113 | ケチカン | アメリカ | 入港/出港 時間 | 8:00 | 17:00 |
| 114 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 115 | シアトル | アメリカ | 入港/出港 時間 | 7:00 | 18:00 |
| 116 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 117 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 118 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 119 | サンディエゴ | アメリカ | 入港/出港 時間 | 7:00 | 17:00 |
| 120 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 121 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 122 | マンサニージョ | メキシコ | 入港/出港 時間 | 7:00 | 16:00 |
| 123 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 124 | プエルトチアパス | メキシコ | 入港/出港 時間 | 10:00 | 19:00 |
| 125 | Acajutla, El Salvador | - | 入港/出港 時間 | 7:00 | 15:00 |
| 126 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 127 | フエルテアマドール、パナマ | バハマ | 入港/出港 時間 | 17:00 | 9:00 |
| 128 | フエルテアマドール、パナマ | バハマ | 入港/出港 時間 | --:-- | 4:00 |
| バルボア | パナマ | 入港/出港 時間 | 5:00 | 5:00 | |
| パナマ | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 | |
| クリストバル | パナマ | 入港/出港 時間 | 19:00 | 19:00 | |
| 129 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 130 | カルタヘナ | コロンビア | 入港/出港 時間 | 7:00 | 13:00 |
| 131 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 132 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
| 133 | フォート・ローダデール | アメリカ | 入港/出港 時間 | 7:00 | 9:00 |
クルーズ料金
-
インサイド客室
-
オーシャンビュー客室
-
ベランダスイート
-
ネプチューンスイート
☆2025年07月01日 06:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
| 出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/04 (日) ▲ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<ホーランドアメリカ フォーレンダム>
| 食事 | クルーズ中全食事つき |
|---|---|
| 添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
| 別途必要代金 | チップ、ポートチャージ、乗船港まで及び下船後の交通費、渡航手続き費用、洗濯代・電話代などの個人的諸費用、陸上観光費用、1人部屋追加料金、医療費用、スパや特別レストランの食事代などの船内施設での費用、有料のアルコール |
| シングル利用 | お問い合わせください。 |
| 子供料金 | お問い合わせください。 |
| 別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
| スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
| 船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。
この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
| お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
| 海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
| 料金表内※について(フラッシュレート) | クルーズ代金横に※印があるものについてはフラッシュレートの為ご予約と同時にクルーズ代金100%と港湾税の合計金額がお取消料の対象となります。 尚、フラッシュレートは対象料金のお部屋が無くなり次第終了になります。 |
| 当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
| 船会社規定(A) | (A)(B)どちらの規約になるかはお問合せください。
出航日の90日~64日前までのキャンセル お申込金と同額 出航日の63日~43日前までのキャンセル クルーズ料金の50% 出航日の42~22日前までのキャンセル クルーズ代金の75% 出航日の21日前以降のキャンセル クルーズ代金全額 |
| その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) ※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。 |
ラグジュアリークルーズ旅行専門店







メインダイニング
ショーラウンジ
クロースネスト
ピナクルグリル
エクスプローラーラウンジ

