-
-
- ハワイ
-
- ホノルル(オアフ島)
-
- 21日間
-
- $14,299~
-
- 2025年 12/29
スケジュール・コース日程
日数![]() |
スケジュール/寄港地![]() |
国名![]() |
入出港![]() |
入港![]() |
出港![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ホノルル/オアフ島 | アメリカ | 入港/出港 時間 | --:-- | 23:00 |
2 | ポートアレン/カウアイ島 | アメリカ合衆国 | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
3 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
4 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
5 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
6 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
7 | 日付変更線通過 | - | 入港/出港 時間 | --:-- | 9:00 |
8 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
9 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
10 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
11 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
12 | 東京 | 日本 | 入港/出港 時間 | 8:00 | 19:00 |
13 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
14 | 大阪 | 日本 | 入港/出港 時間 | 6:00 | 18:00 |
15 | 高知 | 日本 | 入港/出港 時間 | 9:00 | 19:00 |
16 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
17 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
18 | 基隆<キールン> | 台湾 | 入港/出港 時間 | 10:00 | 19:00 |
19 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
20 | 香港 | 中国 | 入港/出港 時間 | 7:00 | 21:00 |
21 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
22 | ハンブルククルーズパレード | ドイツ | 入港/出港 時間 | 8:00 | 21:00 |
23 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
24 | ダナン | ベトナム | 入港/出港 時間 | 8:00 | 18:00 |
25 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
26 | ホーチミン | ベトナム | 入港/出港 時間 | 9:00 | 9:00 |
27 | ホーチミン | ベトナム | 入港/出港 時間 | --:-- | 16:00 |
28 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
29 | 清水 | 日本 | 入港/出港 時間 | 7:00 | 20:00 |
30 | コトカ | フィンランド | 入港/出港 時間 | 9:00 | 17:00 |
31 | レムチャバン | タイ | 入港/出港 時間 | 7:00 | 19:00 |
32 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
33 | 終日クルージング | - | 終日航海 | --:-- | --:-- |
34 | シンガポール | シンガポール | 入港/出港 時間 | 7:00 | 9:00 |
クルーズ料金
-
ベランダスイート(OB)
-
ペントハウススイート
-
ペントハウススパスイート
-
オーナーズスイート
-
シグネチャースイート
-
ウィンターガーデンスイート
-
グランドウィンターガーデンスイート
☆2025年06月29日 12:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/12/29 (月) ▲ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
船内写真
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<>
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
クルーズ代金に含まれるもの含まれないもの | ・航空券代、送迎・インターネット利用代金・寄港地観光・ランドリー、ドライクリーニング・プレミアムドリンク(特別なワイン・スピリット)・スパ、サロンの利用代金・シーボーンホテルプログラム(前後泊宿泊プラン) |
シングル利用 | 2名利用の客室を1名で利用することが可能です。その場合1名用追加代金が必要になります。詳細はお問い合わせください。 |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。
この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
船会社規定 | ◆21泊以下のクルーズ
予約後~121日前までおひとり様100ドル 乗船日の前日から起算して120-91日前まで全代金の15% 乗船日の前日から起算して90-61日前まで全代金の50% 乗船日の前日から起算して60-46日前まで全代金の75% 乗船日の前日から起算して45日前以降または無連絡 全代金の100% 22泊以上69泊以下のクルーズ 予約後~121日前までおひとり様250ドル 乗船日の前日から起算して150-121日前まで15% 乗船日の前日から起算して120-91日前まで50% 乗船日の前日から起算して90-76日前まで75% 乗船日の前日から起算して75日前以降または無連絡 全代金の100% |
その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) ※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。 |