-
- オーシャニアインシグニア
-
- 世界一周
-
- ニューヨーク
-
- 21日間
-
- お問合せ下さい
-
- 2020年 1/26
スケジュール・コース日程
日数![]() |
スケジュール/寄港地![]() |
入港![]() |
出港![]() |
---|---|---|---|
1 | カリフォルニア州サンフランシスコ(米国) | 13:00 | --:-- |
2 | カリフォルニア州サンタバーバラ(米国) | --:-- | --:-- |
3 | カリフォルニア州サンディエゴ(米国) | --:-- | --:-- |
4 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
5 | カボサンルーカス(メキシコ) | --:-- | --:-- |
6 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
7 | ジワタネホ、イスタパ(メキシコ) | --:-- | --:-- |
8 | アカプルコ(メキシコ) | --:-- | --:-- |
9 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
10 | プエルト チアパス(メキシコ) | --:-- | --:-- |
11 | プエルト ケツァル(グアテマラ) | --:-- | --:-- |
12 | アカフトラ(エルサルバドル) | --:-- | --:-- |
13 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
14 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
15 | マンタ(エクアドル) | --:-- | --:-- |
16 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
17 | サラベリー(ペルー) | --:-- | --:-- |
18 | リマ/マチュピチュ(カヤオ、ペルー) | --:-- | --:-- |
19 | ピスコ/ナスカの地上絵(ペルー) | --:-- | --:-- |
20 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
21 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
22 | コキンボ(チリ) | --:-- | --:-- |
23 | サンティアゴ デ チレ(サンアントニオ、チリ) | --:-- | --:-- |
24 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
25 | プエルト モント(チリ) | --:-- | --:-- |
26 | プエルト チャカブコ(チリ) | --:-- | --:-- |
27 | サンラファエル湖(チリ) | --:-- | --:-- |
28 | チリアン フィヨルドをクルージング | --:-- | --:-- |
29 | チリアン フィヨルドをクルージング | --:-- | --:-- |
30 | プンタ アレーナス(チリ) | --:-- | --:-- |
31 | ホーン岬を周遊クルーズ | --:-- | --:-- |
32 | ウシュアイア(アルゼンチン) | --:-- | --:-- |
33 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
34 | ポートスタンリー(フォークランド諸島) | --:-- | --:-- |
35 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
プエルト マドリン(アルゼンチン) | --:-- | --:-- | |
36 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
37 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
38 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | --:-- | --:-- |
39 | モンテビデオ(ウルグアイ) | --:-- | --:-- |
40 | プンタ デル エステ(ウルグアイ) | --:-- | --:-- |
41 | リオグランデ(ブラジル) | --:-- | --:-- |
42 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
43 | ポルトベロ(ブラジル) | --:-- | --:-- |
44 | サンパウロ(サントス、ブラジル) | --:-- | --:-- |
45 | パラチ(ブラジル) | --:-- | --:-- |
46 | グランデ島(ブラジル) | --:-- | --:-- |
47 | ブージオス(ブラジル) | --:-- | --:-- |
48 | リオデジャネイロ(ブラジル) | --:-- | --:-- |
49 | リオデジャネイロ(ブラジル) | --:-- | --:-- |
50 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
51 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
52 | レシフェ(ブラジル) | --:-- | --:-- |
53 | ナタール(ブラジル) | --:-- | --:-- |
54 | フォルタレザ(ブラジル) | --:-- | --:-- |
55 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
56 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
57 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
58 | ミンデロ(サン ヴィセンテ、カーボベルデ諸島) | --:-- | --:-- |
59 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
60 | ダカール(セネガル) | --:-- | --:-- |
61 | バンジュール(ガンビア) | --:-- | --:-- |
62 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
63 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
64 | アビジャン(コートジボワール) | --:-- | --:-- |
65 | セコンディ タコラディ(ガーナ) | --:-- | --:-- |
66 | ロメ(トーゴ) | --:-- | --:-- |
67 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
68 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
69 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
70 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
71 | ウォルビス ベイ(ナミビア) | --:-- | --:-- |
72 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
73 | ケープタウン(南アフリカ) | --:-- | --:-- |
74 | ケープタウン(南アフリカ) | --:-- | --:-- |
75 | モッセルベイ(南アフリカ) | --:-- | --:-- |
76 | インド洋クルージング | --:-- | --:-- |
77 | ダーバン(南アフリカ) | --:-- | --:-- |
78 | リチャーズ ベイ(南アフリカ) | --:-- | --:-- |
79 | マプト(モザンビーク) | --:-- | --:-- |
80 | インド洋クルージング | --:-- | --:-- |
81 | インド洋クルージング | --:-- | --:-- |
82 | インド洋クルージング | --:-- | --:-- |
83 | ポワント デ ガレ(レユニオン島) | --:-- | --:-- |
84 | ポートルイス(モーリシャス) | --:-- | --:-- |
85 | インド洋クルージング | --:-- | --:-- |
86 | インド洋クルージング | --:-- | --:-- |
87 | インド洋クルージング | --:-- | --:-- |
88 | インド洋クルージング | --:-- | --:-- |
89 | マレ(モルディブ) | --:-- | --:-- |
90 | ラッカディブ海クルージング | --:-- | --:-- |
91 | コーチン(コチ、インド) | --:-- | --:-- |
92 | コロンボ(スリランカ) | --:-- | --:-- |
93 | ベンガル湾クルージング | --:-- | --:-- |
94 | ベンガル湾クルージング | --:-- | --:-- |
95 | アンダマン海クルージング | --:-- | --:-- |
96 | ヤンゴン(ミャンマー) | --:-- | --:-- |
97 | ヤンゴン(ミャンマー) | --:-- | --:-- |
98 | ヤンゴン(ミャンマー) | --:-- | --:-- |
99 | アンダマン海クルージング | --:-- | --:-- |
100 | プーケット(タイ) | --:-- | --:-- |
101 | ペナン(マレーシア) | --:-- | --:-- |
102 | クアラルンプール(ポートケラン、マレーシア) | --:-- | --:-- |
103 | シンガポール(シンガポール) | --:-- | --:-- |
104 | シンガポール(シンガポール) | --:-- | --:-- |
105 | タイランド湾クルージング | --:-- | --:-- |
106 | サムイ島(タイ) | --:-- | --:-- |
107 | バンコク(タイ) | --:-- | --:-- |
108 | バンコク(タイ) | --:-- | --:-- |
109 | シアヌークビル(カンボジア) | --:-- | --:-- |
110 | 南シナ海クルージング | --:-- | --:-- |
111 | サイゴン(ホーチミン市、ベトナム) | --:-- | --:-- |
112 | サイゴン(ホーチミン市、ベトナム) | --:-- | --:-- |
113 | 南シナ海クルージング | --:-- | --:-- |
114 | フエ(ダナン、ベトナム) | --:-- | --:-- |
115 | ハノイ(ハロン湾、ベトナム) | --:-- | --:-- |
116 | ハノイ(ハロン湾、ベトナム) | --:-- | --:-- |
117 | 南シナ海クルージング | --:-- | --:-- |
118 | 香港(中国) | --:-- | --:-- |
119 | 香港(中国) | --:-- | --:-- |
120 | 厦門/アモイ(中国) | --:-- | --:-- |
121 | 厦門/アモイ(中国) | --:-- | --:-- |
122 | 東シナ海クルージング | --:-- | --:-- |
123 | 上海(中国) | --:-- | --:-- |
124 | 上海(中国) | --:-- | --:-- |
125 | 黄海クルージング | --:-- | --:-- |
126 | 北京(天津、中国) | --:-- | --:-- |
127 | 北京(天津、中国) | --:-- | --:-- |
128 | 黄海クルージング | --:-- | --:-- |
129 | 済州(韓国) | --:-- | --:-- |
130 | 釜山(韓国) | --:-- | --:-- |
131 | 長崎(日本) | --:-- | --:-- |
132 | 鹿児島 (日本) | --:-- | --:-- |
133 | 広島(日本) | --:-- | --:-- |
134 | 京都(神戸、日本) | --:-- | --:-- |
135 | 京都(神戸、日本) | --:-- | --:-- |
136 | 清水(日本) | --:-- | --:-- |
137 | 東京(横浜、日本) | --:-- | --:-- |
138 | 東京(横浜、日本) | --:-- | --:-- |
139 | 大洗(日本) | --:-- | --:-- |
140 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
141 | 青森(日本) | --:-- | --:-- |
142 | 函館(日本) | --:-- | --:-- |
143 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
144 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
145 | ペトロパブロフスク カムチャツキー(ロシア) | --:-- | --:-- |
146 | 国際日付変更線の東側 | --:-- | --:-- |
アリューシャン海盆をクルージング | --:-- | --:-- | |
147 | アリューシャン海盆をクルージング | --:-- | --:-- |
148 | アラスカ州ダッチハーバー(アリューシャン列島) | --:-- | --:-- |
149 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
150 | コディアック(アラスカ) | --:-- | --:-- |
151 | アラスカ州スワード | --:-- | --:-- |
152 | ハバード氷河のクルーズ | --:-- | --:-- |
153 | ジュノー(アラスカ州、米国) | --:-- | --:-- |
154 | シトカ(アラスカ州、米国) | --:-- | --:-- |
155 | ブリティッシュコロンビア州プリンスルパート(カナダ) | --:-- | --:-- |
156 | イントサイド パッセージ・クルージング | --:-- | --:-- |
157 | ビクトリア(ブリティッシュコロンビア州、カナダ) | --:-- | --:-- |
158 | オレゴン州アストリア(米国) | --:-- | --:-- |
159 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
160 | カリフォルニア州サンフランシスコ(米国) | --:-- | --:-- |
161 | カリフォルニア州サンフランシスコ(米国) | --:-- | --:-- |
162 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
163 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
164 | カボサンルーカス(メキシコ) | --:-- | --:-- |
165 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
166 | アカプルコ(メキシコ) | --:-- | --:-- |
167 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
168 | プエルト ケツァル(グアテマラ) | --:-- | --:-- |
169 | コリント(ニカラグア) | --:-- | --:-- |
170 | プンタレナス(コスタリカ) | --:-- | --:-- |
171 | 太平洋クルージング | --:-- | --:-- |
172 | パナマ運河を日中通過 | --:-- | --:-- |
173 | カルタヘナ(コロンビア) | --:-- | --:-- |
174 | カリブ海クルージング | --:-- | --:-- |
175 | オールドバハマ海峡クルージング | --:-- | --:-- |
176 | フロリダ州マイアミ(米国) | --:-- | --:-- |
177 | フロリダ州ポートカナヴェラル(米国) | --:-- | --:-- |
178 | サウスカロライナ州チャールストン(米国) | --:-- | --:-- |
179 | サウスカロライナ州チャールストン(米国) | --:-- | --:-- |
180 | 大西洋クルージング | --:-- | --:-- |
181 | ニューヨーク | 8:00 | --:-- |
クルーズ料金
-
オーナーズペントハウス スイート
-
ビスタ スイート
-
ペントハウス スイート
-
ベランダ付き客室A・B
-
海側客室C
-
海側客室E
船内写真
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<オーシャニアインシグニア>
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
代金に含まれないもの | 寄港地観光、カジノ、船外での食事、チップ、アルコール類、ランドリー、スパ、サロンのサービス、ブティックでのショッピング、電話、インターネット等の費用 |
シングル利用 | 2名様1室利用の客室をお1人様でご利用の場合には、クルーズ料金はお1人様分の2倍となります。 |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
船会社規定 |
船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
船会社規定 |
・出航日よりして起算して121日以前 無料 ・出航日よりして起算して120~91日前 お1人様250ドル+事務手数料 ・出航日よりして起算して90~76日前 クルーズ料金の25% ・出航日よりして起算して75~61日前 クルーズ料金の50% ・出航日よりして起算して60~31日前 クルーズ料金の75% ・出航日よりして起算して30日以内 クルーズ料金の100% ・出航日よりして起算して181日以前 無料 ・出航日よりして起算して180~151日前 お1人様250ドル+事務手数料 ・出航日よりして起算して150~121日前 クルーズ料金の25% ・出航日よりして起算して120~91日前 クルーズ料金の50% ・出航日よりして起算して90~61日前 クルーズ料金の75% ・出航日よりして起算して60日以内 クルーズ料金の100% ・出航日よりして起算して181日以前 お1人様500ドル ・出航日よりして起算して180~151日前 クルーズ料金の25% ・出航日よりして起算して150~121日前 クルーズ料金の50% ・出航日よりして起算して120~91日前 クルーズ料金の75% ・出航日よりして起算して90日以内 クルーズ料金の100% ・15日未満のクルーズ:出航日よりして起算して120〜91日前 クルーズ料金の10% ・15日以上のクルーズ:出航日よりして起算して180〜151日前 クルーズ料金の10% ※事務手数料は、キャンセル日から12か月以内に発行された場合および発行日から2年以内の旅行の場合に、償還可能なフューチャークルーズクレジットに変換される場合があります。 |
その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) |