シルバーシーについて
シルバーシーの特徴
- 全室が広々としたスイートルーム仕様。バトラーが丁寧にお世話します。
- アルコールフリー、チップ不要のオールインクルーシブ制で、リラックスしたクルーズをお楽しみいただけます。
- 大理石の豪華バスルームは大型バスタブと独立シャワーブース付き。ブルガリのアメニティも大人気です。
- 昼食ブュッフェでは寿司と刺身を毎日無料でご用意しています。
- 全室スイートルームのラグジュアリー探検船でいく南極や北極圏クルーズが大好評です。

-
カリブ海シルバーウィンド11日間19年02/21料金(開始価格)$3,780~
-
カリブ海シルバースピリット11日間19年02/22料金(開始価格)$3,420~
-
北極・南極シルバークラウド11日間19年02/25料金(開始価格)$10,260~
-
カリブ海シルバーウィンド8日間19年03/03料金(開始価格)$2,610~
-
カリブ海シルバースピリット12日間19年03/04料金(開始価格)$3,780~
-
カリブ海シルバーウィンド8日間19年03/10料金(開始価格)$2,610~
-
カリブ海シルバーウィンド8日間19年03/10料金(開始価格)$2,610~
-
カリブ海シルバースピリット8日間19年03/15料金(開始価格)$2,340~
-
カリブ海シルバーウィンド8日間19年03/17料金(開始価格)$2,520~
-
カリブ海シルバースピリット12日間19年03/22料金(開始価格)$3,600~
-
中東・アフリカシルバーシャドー16日間19年04/02料金(開始価格)
-
地中海シルバースピリット14日間19年04/02料金(開始価格)5,850ドル~
-
アジアシルバーシャドー16日間19年04/02料金(開始価格)$6,120
-
アジアシルバーミューズ14日間19年04/03料金(開始価格)
-
中東・アフリカシルバーウィスパー15日間19年04/03料金(開始価格)
-
オセアニアシルバーディスカバラー11日間19年04/05料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年04/06料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーウィンド10日間19年04/10料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年04/13料金(開始価格)
-
オセアニアシルバーエクスプローラー17日間19年04/13料金(開始価格)
-
オセアニアシルバーディスカバラー11日間19年04/15料金(開始価格)
-
地中海シルバークラウド17日間19年04/15料金(開始価格)
-
地中海シルバースピリット11日間19年04/15料金(開始価格)5,670ドル~
-
アジアシルバーミューズ14日間19年04/16料金(開始価格)
-
日本発着(外国船)シルバーミューズ14日間19年04/16 〜 19年04/29料金(開始価格)$8,250~$24,900
-
中東・アフリカシルバーシャドー10日間19年04/17料金(開始価格)
-
地中海シルバーウィスパー21日間19年04/17料金(開始価格)12,240ドル~
-
中東・アフリカシルバーシャドー10日間19年04/17料金(開始価格)$3,510
-
アメリカ西海岸シルバーウィンド12日間19年04/19料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年04/20料金(開始価格)
-
オセアニアシルバーディスカバラー11日間19年04/25料金(開始価格)
-
地中海シルバースピリット8日間19年04/25料金(開始価格)4,410ドル~
-
中東・アフリカシルバーシャドー16日間19年04/26料金(開始価格)$4,230
-
エーゲ海・アドリア海シルバーシャドー16日間19年04/26料金(開始価格)7,020ドル~
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年04/27料金(開始価格)
-
アジアシルバーミューズ14日間19年04/29料金(開始価格)
-
アジアシルバーエクスプローラー14日間19年04/29料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーウィンド17日間19年04/30料金(開始価格)
-
地中海シルバークラウド13日間19年05/01料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年05/04料金(開始価格)
-
オセアニアシルバーディスカバラー11日間19年05/05料金(開始価格)
-
地中海シルバースピリット10日間19年05/09料金(開始価格)5,220ドル~
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年05/11料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバーシャドー11日間19年05/11料金(開始価格)10,710ドル~
-
地中海シルバーウィスパー9日間19年05/11料金(開始価格)5,400ドル~
-
アジアシルバーエクスプローラー10日間19年05/12料金(開始価格)
-
アジアシルバーミューズ15日間19年05/12料金(開始価格)
-
英国・大西洋シルバークラウド11日間19年05/13料金(開始価格)
-
オセアニアシルバーディスカバラー11日間19年05/15料金(開始価格)
-
英国・大西洋シルバーウィンド15日間19年05/16料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年05/18料金(開始価格)
-
地中海シルバーウィスパー15日間19年05/19料金(開始価格)6,750ドル~
-
地中海シルバーシャドー6日間19年05/22料金(開始価格)
-
英国・大西洋シルバークラウド13日間19年05/23料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年05/25料金(開始価格)
-
オセアニアシルバーディスカバラー11日間19年05/25料金(開始価格)
-
地中海シルバーシャドー8日間19年05/27料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーミューズ11日間19年05/27料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバーウィンド11日間19年05/30料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年06/01料金(開始価格)
-
地中海シルバースピリット12日間19年06/01料金(開始価格)5,490ドル~
-
地中海シルバーウィスパー8日間19年06/02料金(開始価格)
-
地中海シルバーシャドー8日間19年06/03料金(開始価格)
-
オセアニアシルバーディスカバラー11日間19年06/04料金(開始価格)
-
英国・大西洋シルバークラウド15日間19年06/04料金(開始価格)
-
カナダ・ニューイングランドシルバーミューズ12日間19年06/06料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年06/08料金(開始価格)
-
英国・大西洋シルバーウィンド14日間19年06/09料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバーウィスパー11日間19年06/09料金(開始価格)10,710ドル~
-
地中海シルバーシャドー8日間19年06/10料金(開始価格)5,670ドル~
-
北欧・バルト海シルバースピリット16日間19年06/12料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーエクスプローラー19日間19年06/14料金(開始価格)
-
オセアニアシルバーディスカバラー11日間19年06/14料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年06/15料金(開始価格)
-
カナダ・ニューイングランドシルバーミューズ11日間19年06/17料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバーシャドー12日間19年06/17料金(開始価格)8,010ドル~
-
北欧・バルト海シルバークラウド15日間19年06/18料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバーウィスパー12日間19年06/19料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバーウィンド15日間19年06/22料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年06/22料金(開始価格)
-
アジアシルバーディスカバラー16日間19年06/24料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバースピリット8日間19年06/27料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーミューズ8日間19年06/27料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバーシャドー10日間19年06/28料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年06/29料金(開始価格)
-
地中海シルバーウィスパー8日間19年06/30料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーエクスプローラー12日間19年07/01料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバークラウド11日間19年07/02料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバースピリット8日間19年07/04料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーミューズ8日間19年07/04料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバーウィンド15日間19年07/06料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年07/06料金(開始価格)
-
地中海シルバーウィスパー8日間19年07/07料金(開始価格)4,770ドル~
-
エーゲ海・アドリア海シルバーシャドー11日間19年07/07料金(開始価格)6,660ドル~
-
アジアシルバーディスカバラー13日間19年07/09料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバースピリット8日間19年07/11料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバークラウド11日間19年07/12料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーエクスプローラー14日間19年07/12料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年07/13料金(開始価格)
-
地中海シルバーシャドー11日間19年07/17料金(開始価格)6,570ドル~
-
北欧・バルト海シルバースピリット8日間19年07/18料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーミューズ8日間19年07/18料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバーウィスパー13日間19年07/18料金(開始価格)8,190ドル~
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年07/20料金(開始価格)
-
英国・大西洋シルバーウィンド12日間19年07/20料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバークラウド15日間19年07/22料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバースピリット11日間19年07/25料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーミューズ8日間19年07/25料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーエクスプローラー17日間19年07/25料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年07/27料金(開始価格)
-
地中海シルバーシャドー8日間19年07/27料金(開始価格)4,860ドル~
-
エーゲ海・アドリア海シルバーウィスパー8日間19年07/30料金(開始価格)7,650ドル~
-
英国・大西洋シルバーウィンド12日間19年07/31料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーミューズ8日間19年08/01料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年08/03料金(開始価格)
-
地中海シルバーシャドー8日間19年08/03料金(開始価格)4,320ドル~
-
北欧・バルト海シルバースピリット8日間19年08/04料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバークラウド10日間19年08/05料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバーウィスパー8日間19年08/06料金(開始価格)5,130ドル~
-
アメリカ西海岸シルバーミューズ8日間19年08/08料金(開始価格)
-
北欧・バルト海シルバーエクスプローラー21日間19年08/10料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年08/10料金(開始価格)
-
地中海シルバーシャドー10日間19年08/10料金(開始価格)5,130ドル~
-
北欧・バルト海シルバースピリット11日間19年08/11料金(開始価格)
-
英国・大西洋シルバーウィンド14日間19年08/11料金(開始価格)
-
北極・南極シルバークラウド13日間19年08/14料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年08/17料金(開始価格)
-
地中海シルバーシャドー12日間19年08/19料金(開始価格)5,670ドル~
-
地中海シルバーウィスパー8日間19年08/20料金(開始価格)3,870ドル~
-
北欧・バルト海シルバースピリット8日間19年08/21料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーミューズ8日間19年08/22料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年08/24料金(開始価格)
-
英国・大西洋シルバーウィンド13日間19年08/24料金(開始価格)
-
カナダ・ニューイングランドシルバークラウド17日間19年08/26料金(開始価格)
-
地中海シルバーウィスパー8日間19年08/27料金(開始価格)4,140ドル~
-
北欧・バルト海シルバースピリット12日間19年08/28料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーミューズ8日間19年08/29料金(開始価格)
-
地中海シルバーシャドー8日間19年08/30料金(開始価格)4,140ドル~
-
南米・パナマ運河シルバーガラパゴス8日間19年08/31料金(開始価格)
-
地中海シルバーウィスパー8日間19年09/03料金(開始価格)4,140ドル~
-
北欧・バルト海シルバーエクスプローラー16日間19年09/05料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーミューズ8日間19年09/05料金(開始価格)
-
カナダ・ニューイングランドシルバーウィンド13日間19年09/05料金(開始価格)
-
地中海シルバーシャドー8日間19年09/06料金(開始価格)3,960ドル~
-
地中海シルバースピリット15日間19年09/08料金(開始価格)7,110ドル~
-
地中海シルバーウィスパー8日間19年09/10料金(開始価格)4,680ドル~
-
カナダ・ニューイングランドシルバークラウド15日間19年09/11料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバーシャドー10日間19年09/13料金(開始価格)6,750ドル~
-
カナダ・ニューイングランドシルバーウィンド12日間19年09/17料金(開始価格)
-
地中海シルバーウィスパー10日間19年09/17料金(開始価格)4,950ドル~
-
北極・南極シルバーエクスプローラー16日間19年09/20料金(開始価格)
-
地中海シルバースピリット8日間19年09/22料金(開始価格)4,230ドル~
-
エーゲ海・アドリア海シルバーシャドー12日間19年09/22料金(開始価格)8,460ドル~
-
アメリカ西海岸シルバークラウド17日間19年09/25料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーウィスパー16日間19年09/26料金(開始価格)
-
日本発着(外国船)シルバーミューズ15日間19年09/27料金(開始価格)$10,400~$24,600
-
カナダ・ニューイングランドシルバーウィンド11日間19年09/28料金(開始価格)
-
地中海シルバースピリット10日間19年09/29料金(開始価格)5,310ドル~
-
エーゲ海・アドリア海シルバーシャドー3日間19年10/03 〜 19年10/12料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバースピリット11日間19年10/08料金(開始価格)
-
カナダ・ニューイングランドシルバーウィンド12日間19年10/08料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバーシャドー8日間19年10/10 〜 19年10/13料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバークラウド20日間19年10/11料金(開始価格)
-
カナダ・ニューイングランドシルバーウィスパー12日間19年10/11料金(開始価格)
-
日本発着(外国船)シルバーミューズ11日間19年10/11料金(開始価格)$7.800~$18.100
-
カリブ海シルバーエクスプローラー18日間19年10/12料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバースピリット8日間19年10/18料金(開始価格)
-
カナダ・ニューイングランドシルバーウィンド11日間19年10/19料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバーシャドー12日間19年10/22料金(開始価格)
-
カナダ・ニューイングランドシルバーウィスパー11日間19年10/22料金(開始価格)
-
エーゲ海・アドリア海シルバースピリット17日間19年10/25料金(開始価格)
-
アメリカ西海岸シルバーウィンド13日間19年10/29料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバークラウド17日間19年11/24料金(開始価格)
-
南米・パナマ運河シルバークラウド11日間19年12/10料金(開始価格)
-
英国・大西洋シルバークラウド16日間19年12/20料金(開始価格)
★キャンペーン情報★
■ シルバー・シャドー「2016年アジアクルーズ」に特別キャンペーンが出ました!
[特 典] シャングリラホテル宿泊付き(前泊2泊)、無料寄港地観光、Wi-Fi無料
[対象コース]シルバー・シャード2016年アジア(一部)コース >>
クルーズスケジュール
シルバー・ミューズ (2017年就航 40,700トン)
2017年スケジュール(シルバー・ミューズ)
日程 | タイトル | 料金 |
---|---|---|
4/10〜 | 地中海クルーズ 7泊8日(モンテカルロ発着) | US$4,250~ |
4/20〜 | 地中海クルーズ 13泊14日(モンテカルロ発~ニース着) | US$7,450~ |
5/3〜 | 地中海クルーズ 13泊14日(ニース発~イスタンブール着) | US$7,450~ |
5/6〜 | 地中海クルーズ 13泊14日(チビタベッキア発~イスタンブール着) | US$5,750~ |
5/16〜 | 地中海クルーズ 12泊13日(イスタンブール発~ベニス着) | US$6,750~ |
5/28〜 | 地中海クルーズ 12泊13日(ベニス発~バルセロナ着) | US$6,750~ |
6/9〜 | 地中海クルーズ 12泊13日(バルセロナ発~チビタベッキア着) | US$6,750~ |
シルバー・スピリット (2009年就航 36,000トン)
2016年スケジュール(シルバー・スピリット)
日程 | タイトル | 料金 |
---|---|---|
4/26〜 | 【5609】スペイン・モナコ・イタリアクルーズ 6泊7日(バルセロナ/チヴィタベッキア(ローマ)) | US$ 2,950~ |
5/2〜 | 【5610】シチリア・サルデニア島・マヨルカ島クルーズ 8泊9日(チヴィタベッキア(ローマ)/バルセロナ) | US$ 3,450~ |
5/23〜 | 【5613】カンヌ国際映画祭・モナコとイタリアクルーズ 9泊10日(バルセロナ/チヴィタベッキア(ローマ)) | US$ 6,450~ |
6/1〜 | 【5614】イタリア・マルタ島・サントリーニ島・トルコクルーズ10泊11日(チヴィタベッキア(ローマ)/イスタンブール ) | US$ 4,950~ |
6/11〜 | 【5615】トルコの島々クルーズ 9泊10日(イスタンブール/ピレウス(アテネ)) | US$ 4,950~ |
6/21〜 | 【5616】憧れのエーゲ海の島々クルーズ 10泊11日(ピレウス(アテネ)/イスタンブール) | お問い合わせ下さい |
7/1〜 | 【5617】モンテネグロとクロアチアクルーズ 10泊11日(イスタンブール/ベニス) | お問い合わせ下さい |
7/18〜 | 【5620】 紺碧のタオルミーナとエーゲ海クルーズ 11泊12日(チヴィタベッキア(ローマ)/イスタンブール) | お問い合わせ下さい |
7/29〜 | 【5621】魅惑のエーゲ海の島々クルーズ 7泊8日(イスタンブール/ピレウス(アテネ)) | US$ 3,750~ |
8/5〜 | 【5622】モンテネグロとクロアチアクルーズ 7泊8日(ピレウス(アテネ)/ベニス) | US$ 3,550~ |
8/12〜 | 【5623】イタリア・モンテネグロからエーゲ海クルーズ 10泊11日(ベニス/イスタンブール) | US$ 5,350~ |
8/22〜 | 【5624】魅惑のエーゲ海の島々クルーズ 9泊10日(イスタンブール/ピレウス(アテネ)) | US$ 4,550~ |
8/31〜 | 【5625】魅惑のエーゲ海の島々クルーズ 9泊10日(ピレウス(アテネ)/イスタンブール) | US$ 4,250~ |
9/9〜 | 【5626】クロアチア・モンテネグロとエーゲ海クルーズ 10泊11日(イスタンブール/ベニス) | お問い合わせ下さい |
9/19〜 | 【5628】クロアチア・モンテネグロとエーゲ海クルーズ 12泊13日(ベニス/イスタンブール) | お問い合わせ下さい |
10/1〜 | 【5629】魅惑のエーゲ海の島々クルーズ 9泊10日(イスタンブール/ピレウス(アテネ)) | お問い合わせ下さい |
10/10〜 | 【5630】魅惑のエーゲ海の島々クルーズ 9泊10日(ピレウス(アテネ)/イスタンブール) | US$ 4,250~ |
10/19〜 | 【5631】トルコからシチリア島クルーズ 10泊11日(イスタンブール/チヴィタベッキア(ローマ)) | お問い合わせ下さい |
10/29〜 | 【5633】リビエラ海岸クルーズ 7泊8日(チヴィタベッキア(ローマ)/バルセロナ) | US$ 2,950~ |
11/5〜 | 【5634】ヨーロッパからカリブ海クルーズ 16泊17日(バルセロナ/ブリッジタウン) | お問い合わせ下さい |
11/21〜 | 【5635】南カリブ南米クルーズ 17泊18日(ブリッジタウン/ブリッジタウン) | お問い合わせ下さい |
12/8〜 | 【5636】南カリブ南米クルーズ 7泊8日(ブリッジタウン/ブリッジタウン) | お問い合わせ下さい |
12/15〜 | 【5637】南カリブ南米クルーズ 7泊8日(ブリッジタウン/ブリッジタウン) | お問い合わせ下さい |
12/22〜 | 【5638】南カリブ南米クルーズ 7泊8日(ブリッジタウン/ブリッジタウン) | お問い合わせ下さい |
12/29〜 | 【5639】カリブ南米クルーズ 7泊8日(ブリッジタウン/フォートローダデール) | お問い合わせ下さい |
2017年スケジュール(シルバー・スピリット)
日程 | タイトル | 料金 |
---|---|---|
1/5〜 | 【5701】カリブ海クルーズ11泊12日(フォートローダデール/フォートローダデール) | US$ 4,450~ |
1/16〜 | 【5702】南米・アマゾンクルーズ18泊19日(フォートローダデール/バルパライソ) | US$ 7,450~ |
2/3〜 | 【5703】南米・アマゾンクルーズ17泊18日(バルパライソ/ブエノスアイレス) | US$ 7,850~ |
2/20〜 | 【5704】南米・アマゾンクルーズ18泊19日(ブエノスアイレス/ブリッジタウン) | US$ 7,450~ |
3/10〜 | 【5705】カリブ海・メキシコクルーズ10泊11日(ブリッジタウン/フォートローダデール) | US$ 4,150~ |
3/20〜 | 【5706】カリブ海・メキシコクルーズ11泊12日(フォートローダデール/フォートローダデール) | US$ 4,450~ |
3/31〜 | 【5707】大西洋横断クルーズ11泊12日(フォートローダデール/リスボン) | US$ 3,750~ |
4/13〜 | 【5708】北欧・バルト海クルーズ9泊10日(リスボン/バルセロナ) | US$ 3,550~ |
4/22〜 | 【5709】地中海クルーズ7泊8日(バルセロナ/ローマ) | US$ 2,950~ |
4/29〜 | 【5710】地中海クルーズ7泊8日(ローマ/ニース) | US$ 2,950~ |
5/6〜 | 【5711】地中海クルーズ7泊8日(ニース/ローマ) | US$ 3,350~ |
5/13〜 | 【5712】地中海クルーズ9泊10日(ローマ/バルセロナ) | US$ 4,350~ |
5/22〜 | 【5713】地中海クルーズ9泊10日(F1 monaco GP)(バルセロナ/ローマ) | US$ 6,350~ |
5/31〜 | 【5714】地中海クルーズ9泊10日(ローマ/ベニス) | US$ 4,350~ |
6/9〜 | 【5715】地中海クルーズ9泊10日(ベニス/イスタンブール) | US$ 4,650~ |
6/18〜 | 【5716】地中海クルーズ9泊10日(イスタンブール/ピレウス) | US$ 4,650~ |
6/27〜 | 【5717】地中海クルーズ9泊10日(ピレウス/イスタンブール) | US$ 4,650~ |
7/6〜 | 【5718】地中海クルーズ11泊12日(イスタンブール/ベニス) | US$ 5,350~ |
7/17〜 | 【5719】地中海クルーズ9泊10日(ベニス/ローマ) | US$ 4,850~ |
7/26〜 | 【5720】地中海クルーズ7泊8日(ローマ/モンテカルロ) | US$ 3,750~ |
8/2〜 | 【5721】地中海クルーズ7泊8日(モンテカルロ/バルセロナ) | US$ 3,750~ |
8/9〜 | 【5722】地中海クルーズ9泊10日(バルセロナ/ローマ) | US$ 4,850~ |
8/18〜 | 【5723】地中海クルーズ7泊8日(ローマ/ベニス) | US$ 3,550~ |
8/27〜 | 【5724】地中海クルーズ7泊8日(ベニス/ピレウス) | US$ 3,550~ |
9/3〜 | 【5725】地中海クルーズ7泊8日(ピレウス/イスタンブール) | US$ 3,750~ |
9/18〜 | 【5727】地中海クルーズ10泊11日(ピレウス/ベニス) | US$ 4,950~ |
9/28〜 | 【5728】地中海クルーズ9泊10日(ベニス/ローマ) | US$ 4,450~ |
10/7〜 | 【5729】地中海クルーズ9泊10日(ローマ/モンテカルロ) | US$ 4,350~ |
10/16〜 | 【5730】地中海クルーズ7泊8日(モンテカルロ/バルセロナ) | US$ 3,350~ |
10/23〜 | 【5731】地中海クルーズ9泊10日(バルセロナ/ローマ) | US$ 4,150~ |
シルバー・ウィスパー (2001年就航 28,000トン)
2016年スケジュール(シルバー・ウィスパー)
日程 | タイトル | 料金 |
---|---|---|
4/8〜 | 【4607】中東・スエズ運河から地中海へ 22泊23日(ドバイ/ベニス) | お問い合わせ下さい |
5/27〜 | 【4610】オランダ・キール運河クルーズ 7泊8日(サザンプトン/コペンハーゲン) | US$ 3,050~ |
6/3〜 | 【4611】北欧とロシア・サンクトペテルブルククルーズ 7泊8日(コペンハーゲン/ストックホルム) | US$ 3,450~ |
6/10〜 | 【4612】北欧とロシア・サンクトペテルブルククルーズ 7泊8日(ストックホルム/コペンハーゲン) | US$ 3,950~ |
6/17〜 | 【4613】北欧フィヨルドと北極圏クルーズ 14泊15日(コペンハーゲン/コペンハーゲン) | お問い合わせ下さい |
7/1〜 | 【4614】バルト海の街とロシア・サンクトペテルブルククルーズ 10泊11日(コペンハーゲン/ストックホルム) | お問い合わせ下さい |
7/11〜 | 【4615】北欧とロシア・サンクトペテルブルククルーズ 7泊8日(ストックホルム/コペンハーゲン) | US$ 3,950~ |
7/18〜 | 【4616】北欧フィヨルドクルーズ 7泊8日(コペンハーゲン/コペンハーゲン) | US$ 3,950~ |
7/25〜 | 【4617】バルト海の街とロシア・サンクトペテルブルククルーズ 11泊12日(コペンハーゲン/ストックホルム) | お問い合わせ下さい |
8/5〜 | 【4618】北欧とロシア・サンクトペテルブルククルーズ 7泊8日(ストックホルム/コペンハーゲン) | US$ 3,950~ |
8/12〜 | 【4619】北欧とロシア・サンクトペテルブルククルーズ 7泊8日(コペンハーゲン/ストックホルム) | US$ 3,450~ |
8/19〜 | 【4620】北欧とロシア・サンクトペテルブルククルーズ 7泊8日(ストックホルム/コペンハーゲン) | US$ 3,950~ |
8/26〜 | 【4621】北欧・キール運河・ヨーロッパ11泊12日(コペンハーゲン/サザンプトン) | お問い合わせ下さい |
9/6〜 | 【4622】アイルランドから大西洋横断クルーズ17泊18日(サザンプトン/モントリオール) | お問い合わせ下さい |
9/23〜 | 【4623】紅葉のカナダ・ニューイングランド10泊11日(モントリオール/ニューヨーク) | お問い合わせ下さい |
10/3〜 | 【4624】紅葉のカナダ・ニューイングランド10泊11日(ニューヨーク/モントリオール) | お問い合わせ下さい |
10/13〜 | 【4625】紅葉のカナダ・ニューイングランド11泊12日(モントリオール/ニューヨーク) | お問い合わせ下さい |
10/24〜 | 【4626】バミューダ・南カリブクルーズ10泊11日(ニューヨーク/ブリッジタウン) | お問い合わせ下さい |
11/3〜 | 【4627】南カリブ・バビューダクルーズ8泊9日(ブリッジタウン/フォートロダデール) | お問い合わせ下さい |
11/11〜 | 【4628】カリブ海からパナマ運河・メキシカンリビエラ16泊17日(フォートロダデール/ロサンゼルス) | お問い合わせ下さい |
11/27〜 | 【4629】メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海16泊17日(ロサンゼルス/フォートロダデール) | お問い合わせ下さい |
12/20〜 | 【4630】カリブ海からパナマ運河・メキシカンリビエラ17泊18日(フォートロダデール/サンフランシスコ ) | お問い合わせ下さい |
シルバー・シャドー (2000年就航 28,000トン)
2016年スケジュール(シルバー・シャドー)
日程 | タイトル | 料金 |
---|---|---|
4/21〜 | 【3609】香港・上海・大阪・東京クルーズ 16泊17日※キャンペーンコース:前泊ホテル2泊、Wifi無料、寄港地観光付き (香港/東京) |
お問い合わせ下さい |
5/7〜 | 【3612】東京・ロシア・アラスカクルーズ 12泊13日 ※日本寄港クルーズ(東京/スワード) |
お問い合わせ下さい |
5/19〜 | 【3613】アラスカクルーズ 7泊8日(スワード/バンクーバー) | US$ 3,050~ |
5/26〜 | 【3614】アラスカクルーズ 7泊8日(バンクーバー/スワード) | お問い合わせ下さい |
6/2〜 | 【3615】アラスカクルーズ 7泊8日(スワード/バンクーバー) | US$ 3,050~ |
6/9〜 | 【3616】アラスカクルーズ 7泊8日(バンクーバー/スワード) | お問い合わせ下さい |
6/16〜 | 【3617】アラスカクルーズ 7泊8日(スワード/バンクーバー) | US$ 3,050~ |
6/23〜 | 【3618】アラスカクルーズ 7泊8日(バンクーバー/スワード) | お問い合わせ下さい |
6/30〜 | 【3619】アラスカクルーズ 7泊8日(スワード/バンクーバー) | US$ 3,050~ |
7/7〜 | 【3620】アラスカクルーズ 7泊8日(バンクーバー/スワード) | お問い合わせ下さい |
7/14〜 | 【3621】アラスカクルーズ 7泊8日(スワード/バンクーバー) | US$ 3,050~ |
7/21〜 | 【3622】アラスカクルーズ 7泊8日(バンクーバー/スワード) | お問い合わせ下さい |
7/28〜 | 【3623】アラスカクルーズ 7泊8日(スワード/バンクーバー) | US$ 3,050~ |
8/4〜 | 【3624】アラスカクルーズ 7泊8日(バンクーバー/スワード) | お問い合わせ下さい |
8/11〜 | 【3625】アラスカクルーズ 7泊8日(スワード/バンクーバー) | US$ 3,050~ |
8/18〜 | 【3626】アラスカクルーズ 7泊8日(バンクーバー/スワード) | お問い合わせ下さい |
8/25〜 | 【3627】アラスカクルーズ 7泊8日(スワード/バンクーバー) | US$ 3,050~ |
9/1〜 | 【3628】アラスカクルーズ 7泊8日(バンクーバー/スワード) | お問い合わせ下さい |
9/8〜 | 【3629】アラスカクルーズ 7泊8日(スワード/バンクーバー) | US$ 3,050~ |
9/15〜 | 【3630】アラスカ・青森・東京クルーズ 18泊19日 ※日本寄港クルーズ(スワード/東京) |
お問い合わせ下さい |
10/4〜 | 【3631】東京・清水・大阪・広島・韓国・中国・上海・香港 16泊17日※日本寄港クルーズ※キャンペーンコース:前泊ホテル2泊、Wifi無料、寄港地観光付き (東京/香港) |
お問い合わせ下さい |
10/20〜 | 【3632】香港・ベトナム・タイ 11泊12日 ※キャンペーンコース:前泊ホテル2泊、Wifi無料、寄港地観光付き (香港/シンガポール) |
お問い合わせ下さい |
10/31〜 | 【3633】東南アジアクルーズ 12泊13日 ※キャンペーンコース:前泊ホテル2泊、Wifi無料、寄港地観光付き (シンガポール/シンガポール) |
お問い合わせ下さい |
11/12〜 | 【3634】ベトナム・ハロン湾クルーズ 14泊15日 ※キャンペーンコース:前泊ホテル2泊、Wifi無料、寄港地観光付き (シンガポール/香港) |
お問い合わせ下さい |
11/26〜 | 【3635】ベトナム・タイクルーズ 12泊13日 ※キャンペーンコース:前泊ホテル2泊、Wifi無料、寄港地観光付き (香港/シンガポール) |
お問い合わせ下さい |
12/8〜 | 【3636】ベトナム・タイクルーズ 12泊13日 ※キャンペーンコース:前泊ホテル2泊、Wifi無料、寄港地観光付き (シンガポール/シンガポール) |
お問い合わせ下さい |
