メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】MSC エウローパ号で行く 地中海クルーズ 7泊8日 -マルセイユ発(フランス)マルセイユ着(フランス)-

  • クルーズのみ
客船名
方面
地中海
出発地
マルセイユ
泊数
8日間
料金
$758~
出発日
2024年 04/06 04/20 05/04 05/18 06/01 06/08 06/15 06/22 06/29 07/27 08/03 09/07 10/05 10/12 10/19 10/26

スケジュール・コース日程

日数 スケジュール/寄港地 国名 入出港 入港 出港
1 マルセイユ フランス 出港 --:-- 18:00
2 ジェノバ イタリア 入港/出港 時間 8:00 16:00
3 ナポリ イタリア 入港/出港 時間 13:00 20:00
4 メッシーナ イタリア 入港/出港 時間 9:00 19:00
5 バレッタ マルタ 入港/出港 時間 8:00 17:00
6 終日クルージング - 終日航海 --:-- --:--
7 バルセロナ スペイン 入港/出港 時間 9:00 18:00
8 マルセイユ フランス 入港/帰港 7:00 --:--

クルーズ料金

  • MSCヨットクラブ オーナーズスイート(ジャグジー付き) MSCヨットクラブ オーナーズスイート(ジャグジー付き)
  • MSCヨットクラブ ロイヤルスイート(ジャグジー付き) MSCヨットクラブ ロイヤルスイート(ジャグジー付き)
  • MSCヨットクラブ デュープレックススイート(ジャグジー付き) MSCヨットクラブ デュープレックススイート(ジャグジー付き)
  • MSCヨットクラブ デュープレックススイート MSCヨットクラブ デュープレックススイート
  • MSCヨットクラブ デラックススイート MSCヨットクラブ デラックススイート
  • MSCヨットクラブ インテリア MSCヨットクラブ インテリア
  • グランドスイート・アウレア(プレミアムバルコニー付き) グランドスイート・アウレア(プレミアムバルコニー付き)
  • スイート・アウレア(ジャグジー付き) スイート・アウレア(ジャグジー付き)
  • グランドスイート・アウレア グランドスイート・アウレア
  • プロムナードビュー スイート・アウレア プロムナードビュー スイート・アウレア
  • ファミリースイート・アウレア ファミリースイート・アウレア
  • プライベートサンデッキ付きスイート プライベートサンデッキ付きスイート
  • バルコニー付きキャビン バルコニー付きキャビン
  • バルコニー付きキャビン バルコニー付きキャビン
  • プロムナードビューバルコニー付きキャビン プロムナードビューバルコニー付きキャビン
  • インフィニティオーシャンビュー インフィニティオーシャンビュー
  • オーシャンビュー オーシャンビュー
  • オーシャンビュー・ステューデイオ オーシャンビュー・ステューデイオ
  • インテリアキャビン インテリアキャビン
  • インテリア・ステューデイオ インテリア・ステューデイオ

☆2022年12月11日 03:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2024/04/06 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
IS:その他 $1,058 - - - - - $1,058 $220 - - - - - $220
YC3:その他 $4,408 $4,408 $2,648 $2,648 $208 $208 $7,935 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YJD:その他 $3,908 $3,908 $2,348 $2,348 $208 $208 $7,035 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCD:その他 $3,408 $3,408 $2,048 $2,048 $208 $208 $6,135 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $2,908 $2,908 $1,748 $1,748 $208 $208 $5,235 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXJ:その他 $2,308 $2,308 $1,158 $1,158 $0 $0 $4,155 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXT:その他 $2,108 $2,108 $1,058 $1,058 $0 $0 $3,795 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,908 $1,908 $958 $958 $0 $0 $3,435 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLP:その他 $1,758 $1,758 $878 $878 $0 $0 $3,165 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:その他 $1,708 $1,708 $858 $858 $0 $0 $3,075 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,508 $1,508 $758 $758 $0 $0 $2,715 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,658 $1,658 - - - - $2,985 $220 $220 - - - - $220
BA:その他 $1,308 $1,308 $658 $658 $0 $0 $2,355 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,198 $1,198 $598 $598 $0 $0 $2,157 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,178 $1,178 $588 $588 $0 $0 $2,121 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,158 $1,158 $578 $578 $0 $0 $2,085 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
VLA:その他 $1,148 $1,148 $578 $578 $0 $0 $2,067 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $1,138 $1,138 $568 $568 $0 $0 $2,049 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BP:その他 $1,118 $1,118 $558 $558 $0 $0 $2,013 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
PV:その他 $1,098 $1,098 - - - - $1,977 $220 $220 - - - - $220
PR3:その他 $1,088 $1,088 - - - - $1,959 $220 $220 - - - - $220
PR2:その他 $1,078 $1,078 - - - - $1,941 $220 $220 - - - - $220
PR1:その他 $1,068 $1,068 - - - - $1,923 $220 $220 - - - - $220
BB:その他 $1,058 $1,058 $528 $528 $0 $0 $1,905 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
VL1:その他 $1,058 $1,058 $528 $528 $0 $0 $1,905 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $958 $958 $478 $478 $0 $0 $1,725 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OB:その他 $908 $908 $458 $458 $0 $0 $1,635 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $828 $828 $418 $418 $0 $0 $1,491 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $798 $798 $398 $398 $0 $0 $1,437 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IB:その他 $758 $758 $378 $378 $0 $0 $1,365 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2024/04/20 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
IS:その他 $1,058 - - - - - $1,058 $220 - - - - - $220
YC3:その他 $4,408 $4,408 $2,648 $2,648 $208 $208 $7,935 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YJD:その他 $3,908 $3,908 $2,348 $2,348 $208 $208 $7,035 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCD:その他 $3,408 $3,408 $2,048 $2,048 $208 $208 $6,135 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $2,908 $2,908 $1,748 $1,748 $208 $208 $5,235 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXJ:その他 $2,308 $2,308 $1,158 $1,158 $0 $0 $4,155 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXT:その他 $2,108 $2,108 $1,058 $1,058 $0 $0 $3,795 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,908 $1,908 $958 $958 $0 $0 $3,435 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLP:その他 $1,758 $1,758 $878 $878 $0 $0 $3,165 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:その他 $1,708 $1,708 $858 $858 $0 $0 $3,075 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,508 $1,508 $758 $758 $0 $0 $2,715 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,308 $1,308 $658 $658 $0 $0 $2,355 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,198 $1,198 $598 $598 $0 $0 $2,157 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,178 $1,178 $588 $588 $0 $0 $2,121 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,158 $1,158 $578 $578 $0 $0 $2,085 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
VLA:その他 $1,148 $1,148 $578 $578 $0 $0 $2,067 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $1,138 $1,138 $568 $568 $0 $0 $2,049 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BP:その他 $1,118 $1,118 $558 $558 $0 $0 $2,013 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
PV:その他 $1,098 $1,098 - - - - $1,977 $220 $220 - - - - $220
PR3:その他 $1,088 $1,088 - - - - $1,959 $220 $220 - - - - $220
PR2:その他 $1,078 $1,078 - - - - $1,941 $220 $220 - - - - $220
PR1:その他 $1,068 $1,068 - - - - $1,923 $220 $220 - - - - $220
BB:その他 $1,058 $1,058 - - - - $1,905 $220 $220 - - - - $220
VL1:その他 $1,058 $1,058 $528 $528 $0 $0 $1,905 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $958 $958 $478 $478 $0 $0 $1,725 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OB:その他 $908 $908 - - - - $1,635 $220 $220 - - - - $220
IR2:その他 $828 $828 $418 $418 $0 $0 $1,491 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $798 $798 $398 $398 $0 $0 $1,437 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IB:その他 $758 $758 - - - - $1,365 $220 $220 - - - - $220
2024/05/04 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
IS:その他 $1,058 - - - - - $1,058 $220 - - - - - $220
YJD:その他 $3,908 $3,908 $2,348 $2,348 $208 $208 $7,035 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCD:その他 $3,408 $3,408 $2,048 $2,048 $208 $208 $6,135 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $2,908 $2,908 $1,748 $1,748 $208 $208 $5,235 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXJ:その他 $2,308 $2,308 $1,158 $1,158 $0 $0 $4,155 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXT:その他 $2,108 $2,108 $1,058 $1,058 $0 $0 $3,795 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,908 $1,908 $958 $958 $0 $0 $3,435 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLP:その他 $1,758 $1,758 $878 $878 $0 $0 $3,165 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:その他 $1,708 $1,708 $858 $858 $0 $0 $3,075 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,508 $1,508 $758 $758 $0 $0 $2,715 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,658 $1,658 - - - - $2,985 $220 $220 - - - - $220
BA:その他 $1,308 $1,308 $658 $658 $0 $0 $2,355 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,198 $1,198 $598 $598 $0 $0 $2,157 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,178 $1,178 $588 $588 $0 $0 $2,121 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,158 $1,158 $578 $578 $0 $0 $2,085 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
VLA:その他 $1,148 $1,148 $578 $578 $0 $0 $2,067 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $1,138 $1,138 $568 $568 $0 $0 $2,049 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BP:その他 $1,118 $1,118 $558 $558 $0 $0 $2,013 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
PV:その他 $1,098 $1,098 - - - - $1,977 $220 $220 - - - - $220
PR3:その他 $1,088 $1,088 - - - - $1,959 $220 $220 - - - - $220
PR2:その他 $1,078 $1,078 - - - - $1,941 $220 $220 - - - - $220
PR1:その他 $1,068 $1,068 - - - - $1,923 $220 $220 - - - - $220
VL1:その他 $1,058 $1,058 $528 $528 $0 $0 $1,905 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $958 $958 $478 $478 $0 $0 $1,725 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $828 $828 $418 $418 $0 $0 $1,491 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $798 $798 $398 $398 $0 $0 $1,437 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2024/05/18 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
IS:その他 $1,058 - - - - - $1,058 $220 - - - - - $220
YC3:その他 $4,408 $4,408 $2,648 $2,648 $208 $208 $7,935 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YJD:その他 $3,908 $3,908 $2,348 $2,348 $208 $208 $7,035 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCD:その他 $3,408 $3,408 $2,048 $2,048 $208 $208 $6,135 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $2,908 $2,908 $1,748 $1,748 $208 $208 $5,235 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXJ:その他 $2,308 $2,308 $1,158 $1,158 $0 $0 $4,155 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXT:その他 $2,108 $2,108 $1,058 $1,058 $0 $0 $3,795 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $1,908 $1,908 $958 $958 $0 $0 $3,435 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLP:その他 $1,758 $1,758 $878 $878 $0 $0 $3,165 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:その他 $1,708 $1,708 $858 $858 $0 $0 $3,075 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,508 $1,508 $758 $758 $0 $0 $2,715 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $1,658 $1,658 - - - - $2,985 $220 $220 - - - - $220
BA:その他 $1,308 $1,308 $658 $658 $0 $0 $2,355 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,198 $1,198 $598 $598 $0 $0 $2,157 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,178 $1,178 $588 $588 $0 $0 $2,121 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,158 $1,158 $578 $578 $0 $0 $2,085 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
VLA:その他 $1,148 $1,148 $578 $578 $0 $0 $2,067 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $1,138 $1,138 $568 $568 $0 $0 $2,049 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BP:その他 $1,118 $1,118 $558 $558 $0 $0 $2,013 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
PV:その他 $1,098 $1,098 - - - - $1,977 $220 $220 - - - - $220
PR3:その他 $1,088 $1,088 - - - - $1,959 $220 $220 - - - - $220
PR2:その他 $1,078 $1,078 - - - - $1,941 $220 $220 - - - - $220
PR1:その他 $1,068 $1,068 - - - - $1,923 $220 $220 - - - - $220
VL1:その他 $1,058 $1,058 $528 $528 $0 $0 $1,905 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $958 $958 $478 $478 $0 $0 $1,725 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $828 $828 $418 $418 $0 $0 $1,491 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $798 $798 $398 $398 $0 $0 $1,437 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2024/06/01 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
IS:その他 $1,458 - - - - - $1,458 $220 - - - - - $220
YC3:その他 $4,808 $4,808 $2,888 $2,888 $208 $208 $8,655 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YJD:その他 $4,308 $4,308 $2,588 $2,588 $208 $208 $7,755 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCD:その他 $3,808 $3,808 $2,288 $2,288 $208 $208 $6,855 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,308 $3,308 $1,988 $1,988 $208 $208 $5,955 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXJ:その他 $2,708 $2,708 $1,358 $1,358 $0 $0 $4,875 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXT:その他 $2,508 $2,508 $1,258 $1,258 $0 $0 $4,515 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $2,308 $2,308 $1,158 $1,158 $0 $0 $4,155 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLP:その他 $2,158 $2,158 $1,078 $1,078 $0 $0 $3,885 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:その他 $2,108 $2,108 $1,058 $1,058 $0 $0 $3,795 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,908 $1,908 $958 $958 $0 $0 $3,435 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $2,058 $2,058 - - - - $3,705 $220 $220 - - - - $220
BA:その他 $1,708 $1,708 $858 $858 $0 $0 $3,075 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,598 $1,598 $798 $798 $0 $0 $2,877 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,578 $1,578 $788 $788 $0 $0 $2,841 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,558 $1,558 $778 $778 $0 $0 $2,805 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
VLA:その他 $1,548 $1,548 $778 $778 $0 $0 $2,787 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $1,538 $1,538 $768 $768 $0 $0 $2,769 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BP:その他 $1,518 $1,518 $758 $758 $0 $0 $2,733 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
PV:その他 $1,498 $1,498 - - - - $2,697 $220 $220 - - - - $220
PR3:その他 $1,488 $1,488 - - - - $2,679 $220 $220 - - - - $220
PR2:その他 $1,478 $1,478 - - - - $2,661 $220 $220 - - - - $220
PR1:その他 $1,468 $1,468 - - - - $2,643 $220 $220 - - - - $220
VL1:その他 $1,458 $1,458 $728 $728 $0 $0 $2,625 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $1,358 $1,358 $678 $678 $0 $0 $2,445 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $1,228 $1,228 $618 $618 $0 $0 $2,211 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $1,198 $1,198 $598 $598 $0 $0 $2,157 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2024/06/08 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
IS:その他 $1,458 - - - - - $1,458 $220 - - - - - $220
YC3:その他 $4,808 $4,808 $2,888 $2,888 $208 $208 $8,655 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YJD:その他 $4,308 $4,308 $2,588 $2,588 $208 $208 $7,755 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCD:その他 $3,808 $3,808 $2,288 $2,288 $208 $208 $6,855 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,308 $3,308 $1,988 $1,988 $208 $208 $5,955 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXJ:その他 $2,708 $2,708 $1,358 $1,358 $0 $0 $4,875 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXT:その他 $2,508 $2,508 $1,258 $1,258 $0 $0 $4,515 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $2,308 $2,308 $1,158 $1,158 $0 $0 $4,155 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:その他 $2,108 $2,108 $1,058 $1,058 $0 $0 $3,795 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,908 $1,908 $958 $958 $0 $0 $3,435 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BA:その他 $1,708 $1,708 $858 $858 $0 $0 $3,075 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,598 $1,598 $798 $798 $0 $0 $2,877 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,578 $1,578 $788 $788 $0 $0 $2,841 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,558 $1,558 $778 $778 $0 $0 $2,805 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
VLA:その他 $1,548 $1,548 $778 $778 $0 $0 $2,787 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $1,538 $1,538 $768 $768 $0 $0 $2,769 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BP:その他 $1,518 $1,518 $758 $758 $0 $0 $2,733 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
PV:その他 $1,498 $1,498 - - - - $2,697 $220 $220 - - - - $220
PR3:その他 $1,488 $1,488 - - - - $2,679 $220 $220 - - - - $220
PR2:その他 $1,478 $1,478 - - - - $2,661 $220 $220 - - - - $220
PR1:その他 $1,468 $1,468 - - - - $2,643 $220 $220 - - - - $220
VL1:その他 $1,458 $1,458 $728 $728 $0 $0 $2,625 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $1,358 $1,358 $678 $678 $0 $0 $2,445 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $1,228 $1,228 $618 $618 $0 $0 $2,211 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $1,198 $1,198 $598 $598 $0 $0 $2,157 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2024/06/15 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
IS:その他 $1,458 - - - - - $1,458 $220 - - - - - $220
YC3:その他 $4,808 $4,808 $2,888 $2,888 $208 $208 $8,655 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YJD:その他 $4,308 $4,308 $2,588 $2,588 $208 $208 $7,755 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCD:その他 $3,808 $3,808 $2,288 $2,288 $208 $208 $6,855 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,308 $3,308 $1,988 $1,988 $208 $208 $5,955 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXJ:その他 $2,708 $2,708 $1,358 $1,358 $0 $0 $4,875 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXT:その他 $2,508 $2,508 $1,258 $1,258 $0 $0 $4,515 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $2,308 $2,308 $1,158 $1,158 $0 $0 $4,155 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLP:その他 $2,158 $2,158 $1,078 $1,078 $0 $0 $3,885 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:その他 $2,108 $2,108 $1,058 $1,058 $0 $0 $3,795 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,908 $1,908 $958 $958 $0 $0 $3,435 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $2,058 $2,058 - - - - $3,705 $220 $220 - - - - $220
BA:その他 $1,708 $1,708 $858 $858 $0 $0 $3,075 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,598 $1,598 $798 $798 $0 $0 $2,877 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,578 $1,578 $788 $788 $0 $0 $2,841 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,558 $1,558 $778 $778 $0 $0 $2,805 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
VLA:その他 $1,548 $1,548 $778 $778 $0 $0 $2,787 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $1,538 $1,538 $768 $768 $0 $0 $2,769 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BP:その他 $1,518 $1,518 $758 $758 $0 $0 $2,733 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
PV:その他 $1,498 $1,498 - - - - $2,697 $220 $220 - - - - $220
PR3:その他 $1,488 $1,488 - - - - $2,679 $220 $220 - - - - $220
PR2:その他 $1,478 $1,478 - - - - $2,661 $220 $220 - - - - $220
PR1:その他 $1,468 $1,468 - - - - $2,643 $220 $220 - - - - $220
VL1:その他 $1,458 $1,458 $728 $728 $0 $0 $2,625 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $1,358 $1,358 $678 $678 $0 $0 $2,445 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $1,228 $1,228 $618 $618 $0 $0 $2,211 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $1,198 $1,198 $598 $598 $0 $0 $2,157 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2024/06/22 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
IS:その他 $1,458 - - - - - $1,458 $220 - - - - - $220
YC3:その他 $4,808 $4,808 $2,888 $2,888 $208 $208 $8,655 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YJD:その他 $4,308 $4,308 $2,588 $2,588 $208 $208 $7,755 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YCD:その他 $3,808 $3,808 $2,288 $2,288 $208 $208 $6,855 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YC1:その他 $3,308 $3,308 $1,988 $1,988 $208 $208 $5,955 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXJ:その他 $2,708 $2,708 $1,358 $1,358 $0 $0 $4,875 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SXT:その他 $2,508 $2,508 $1,258 $1,258 $0 $0 $4,515 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SX:その他 $2,308 $2,308 $1,158 $1,158 $0 $0 $4,155 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SLP:その他 $2,158 $2,158 $1,078 $1,078 $0 $0 $3,885 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:その他 $2,108 $2,108 $1,058 $1,058 $0 $0 $3,795 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SM:その他 $1,908 $1,908 $958 $958 $0 $0 $3,435 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
YIN:その他 $2,058 $2,058 - - - - $3,705 $220 $220 - - - - $220
BA:その他 $1,708 $1,708 $858 $858 $0 $0 $3,075 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR4:その他 $1,598 $1,598 $798 $798 $0 $0 $2,877 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR3:その他 $1,578 $1,578 $788 $788 $0 $0 $2,841 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR2:その他 $1,558 $1,558 $778 $778 $0 $0 $2,805 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
VLA:その他 $1,548 $1,548 $778 $778 $0 $0 $2,787 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BR1:その他 $1,538 $1,538 $768 $768 $0 $0 $2,769 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
BP:その他 $1,518 $1,518 $758 $758 $0 $0 $2,733 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
PV:その他 $1,498 $1,498 - - - - $2,697 $220 $220 - - - - $220
PR3:その他 $1,488 $1,488 - - - - $2,679 $220 $220 - - - - $220
PR2:その他 $1,478 $1,478 - - - - $2,661 $220 $220 - - - - $220
PR1:その他 $1,468 $1,468 - - - - $2,643 $220 $220 - - - - $220
VL1:その他 $1,458 $1,458 $728 $728 $0 $0 $2,625 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
OR1:その他 $1,358 $1,358 $678 $678 $0 $0 $2,445 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR2:その他 $1,228 $1,228 $618 $618 $0 $0 $2,211 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
IR1:その他 $1,198 $1,198 $598 $598 $0 $0 $2,157 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
2024/06/29 (土) ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
