メニュー
TOP > 

クルーズのみ

【オンライン予約可】MSCシーサイド号で行く 地中海クルーズ 7泊8日 -パレルモ/シチリア島発(イタリア)パレルモ/シチリア島着(イタリア)-

  • クルーズのみ
客船名
MSCシーサイド
方面
地中海
出発地
パレルモ
泊数
8日間
料金
$548~
出発日
2024年 04/29 05/06 05/13 05/20 05/27 06/03 06/10 06/17 06/24 07/01 07/08 07/15 07/22 07/29 08/05 08/12 08/19 08/26 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/14

スケジュール・コース日程

日数 スケジュール/寄港地 国名 入出港 入港 出港
1 パレルモ/シチリア島 イタリア 出港 --:-- 21:00
2 終日クルージング - 終日航海 --:-- --:--
3 イビサ島 スペイン 入港/出港 時間 11:30 23:00
4 バレンシア スペイン 入港/出港 時間 8:00 15:00
5 マルセイユ フランス 入港/出港 時間 14:00 20:00
6 ジェノバ イタリア 入港/出港 時間 10:30 18:00
7 チビタベッキア/ローマ イタリア 入港/出港 時間 8:30 19:00
8 パレルモ/シチリア島 イタリア 入港/帰港 12:00 --:--

クルーズ料金

  • 内側キャビン 内側キャビン
  • オーシャンビュー オーシャンビュー
  • 【おすすめ】バルコニー付きキャビン 【おすすめ】バルコニー付きキャビン
  • スイート スイート
  • グランドスイート グランドスイート
  • ジャグジーバス付きスイート ジャグジーバス付きスイート
  • スーパーファミリー スーパーファミリー
  • スーパーファミリー・プラス スーパーファミリー・プラス
  • MSC ヨットクラブ・インサイド MSC ヨットクラブ・インサイド
  • MSCヨットクラブ・デラックススイート MSCヨットクラブ・デラックススイート
  • MSCヨットクラブ・ロイヤルスイート MSCヨットクラブ・ロイヤルスイート

☆2023年01月13日 03:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆

出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。)
2024/04/29 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$2,968 $2,968 - - - - $5,343 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $1,938 $1,938 $968 $968 $0 $0 $3,489 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $1,608 $1,608 - - - - $2,895 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,498 $1,498 - - - - $2,697 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,388 $1,388 - - - - $2,499 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,068 $1,068 - - - - $1,923 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,028 $1,028 - - - - $1,851 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $988 $988 - - - - $1,779 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $948 $948 - - - - $1,707 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $798 $798 $398 - $0 $0 $1,437 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $638 $638 - - - - $1,149 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $598 $598 - - - - $1,077 $220 $220 - - - - $220
2024/05/06 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$2,968 $2,968 - - - - $5,343 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $1,938 $1,938 $968 $968 $0 $0 $3,489 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $1,608 $1,608 - - - - $2,895 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,498 $1,498 - - - - $2,697 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,388 $1,388 - - - - $2,499 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,068 $1,068 - - - - $1,923 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,028 $1,028 - - - - $1,851 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $988 $988 - - - - $1,779 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $948 $948 - - - - $1,707 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $908 $908 - - - - $1,635 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $798 $798 $398 - $0 $0 $1,437 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $738 $738 - - - - $1,329 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $638 $638 - - - - $1,149 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $598 $598 - - - - $1,077 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $548 $548 - - - - $987 $220 $220 - - - - $220
2024/05/13 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$2,968 $2,968 - - - - $5,343 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $1,938 $1,938 $968 $968 $0 $0 $3,489 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $1,608 $1,608 - - - - $2,895 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,498 $1,498 - - - - $2,697 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,388 $1,388 - - - - $2,499 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,068 $1,068 - - - - $1,923 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,028 $1,028 - - - - $1,851 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $988 $988 - - - - $1,779 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $948 $948 - - - - $1,707 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $908 $908 - - - - $1,635 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $798 $798 $398 - $0 $0 $1,437 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $738 $738 - - - - $1,329 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $638 $638 - - - - $1,149 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $598 $598 - - - - $1,077 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $548 $548 - - - - $987 $220 $220 - - - - $220
2024/05/20 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$2,968 $2,968 - - - - $5,343 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $1,938 $1,938 $968 $968 $0 $0 $3,489 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $1,608 $1,608 - - - - $2,895 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,498 $1,498 - - - - $2,697 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,388 $1,388 - - - - $2,499 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,068 $1,068 - - - - $1,923 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,028 $1,028 - - - - $1,851 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $988 $988 - - - - $1,779 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $948 $948 - - - - $1,707 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $908 $908 - - - - $1,635 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $798 $798 $398 - $0 $0 $1,437 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $738 $738 - - - - $1,329 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $638 $638 - - - - $1,149 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $598 $598 - - - - $1,077 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $548 $548 - - - - $987 $220 $220 - - - - $220
2024/05/27 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$3,068 $3,068 - - - - $5,523 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $2,038 $2,038 $1,018 $1,018 $0 $0 $3,669 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $1,708 $1,708 - - - - $3,075 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,598 $1,598 - - - - $2,877 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,488 $1,488 - - - - $2,679 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,168 $1,168 - - - - $2,103 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,128 $1,128 - - - - $2,031 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $1,088 $1,088 - - - - $1,959 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $1,048 $1,048 - - - - $1,887 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $1,008 $1,008 - - - - $1,815 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $898 $898 $448 - $0 $0 $1,617 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $838 $838 - - - - $1,509 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $738 $738 - - - - $1,329 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $698 $698 - - - - $1,257 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $648 $648 - - - - $1,167 $220 $220 - - - - $220
2024/06/03 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$3,268 $3,268 - - - - $5,883 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $2,238 $2,238 $1,118 $1,118 $0 $0 $4,029 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $1,908 $1,908 - - - - $3,435 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,798 $1,798 - - - - $3,237 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,688 $1,688 - - - - $3,039 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,368 $1,368 - - - - $2,463 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,328 $1,328 - - - - $2,391 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $1,288 $1,288 - - - - $2,319 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $1,248 $1,248 - - - - $2,247 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $1,208 $1,208 - - - - $2,175 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $1,098 $1,098 $548 - $0 $0 $1,977 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $1,038 $1,038 - - - - $1,869 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $938 $938 - - - - $1,689 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $898 $898 - - - - $1,617 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $848 $848 - - - - $1,527 $220 $220 - - - - $220
2024/06/10 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$3,268 $3,268 - - - - $5,883 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $2,238 $2,238 $1,118 $1,118 $0 $0 $4,029 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $1,908 $1,908 - - - - $3,435 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,798 $1,798 - - - - $3,237 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,688 $1,688 - - - - $3,039 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,368 $1,368 - - - - $2,463 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,328 $1,328 - - - - $2,391 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $1,288 $1,288 - - - - $2,319 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $1,248 $1,248 - - - - $2,247 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $1,208 $1,208 - - - - $2,175 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $1,098 $1,098 $548 - $0 $0 $1,977 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $1,038 $1,038 - - - - $1,869 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $938 $938 - - - - $1,689 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $898 $898 - - - - $1,617 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $848 $848 - - - - $1,527 $220 $220 - - - - $220
2024/06/17 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$3,268 $3,268 - - - - $5,883 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $2,238 $2,238 $1,118 $1,118 $0 $0 $4,029 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $1,908 $1,908 - - - - $3,435 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,798 $1,798 - - - - $3,237 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,688 $1,688 - - - - $3,039 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,368 $1,368 - - - - $2,463 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,328 $1,328 - - - - $2,391 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $1,288 $1,288 - - - - $2,319 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $1,248 $1,248 - - - - $2,247 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $1,208 $1,208 - - - - $2,175 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $1,098 $1,098 $548 - $0 $0 $1,977 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $1,038 $1,038 - - - - $1,869 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $938 $938 - - - - $1,689 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $898 $898 - - - - $1,617 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $848 $848 - - - - $1,527 $220 $220 - - - - $220
2024/06/24 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$3,268 $3,268 - - - - $5,883 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $2,238 $2,238 $1,118 $1,118 $0 $0 $4,029 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $1,908 $1,908 - - - - $3,435 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,798 $1,798 - - - - $3,237 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,688 $1,688 - - - - $3,039 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,368 $1,368 - - - - $2,463 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,328 $1,328 - - - - $2,391 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $1,288 $1,288 - - - - $2,319 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $1,248 $1,248 - - - - $2,247 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $1,208 $1,208 - - - - $2,175 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $1,098 $1,098 $548 - $0 $0 $1,977 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $1,038 $1,038 - - - - $1,869 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $938 $938 - - - - $1,689 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $898 $898 - - - - $1,617 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $848 $848 - - - - $1,527 $220 $220 - - - - $220
2024/07/01 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$3,268 $3,268 - - - - $5,883 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $2,238 $2,238 $1,118 $1,118 $218 $218 $4,029 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $1,908 $1,908 - - - - $3,435 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,798 $1,798 - - - - $3,237 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,688 $1,688 - - - - $3,039 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,368 $1,368 - - - - $2,463 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,328 $1,328 - - - - $2,391 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $1,288 $1,288 - - - - $2,319 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $1,248 $1,248 - - - - $2,247 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $1,208 $1,208 - - - - $2,175 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $1,098 $1,098 $548 - $218 $218 $1,977 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $1,038 $1,038 - - - - $1,869 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $938 $938 - - - - $1,689 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $898 $898 - - - - $1,617 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $848 $848 - - - - $1,527 $220 $220 - - - - $220
2024/07/08 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$3,368 $3,368 - - - - $6,063 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $2,338 $2,338 $1,168 $1,168 $238 $238 $4,209 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $2,008 $2,008 - - - - $3,615 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,898 $1,898 - - - - $3,417 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,788 $1,788 - - - - $3,219 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,468 $1,468 - - - - $2,643 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,428 $1,428 - - - - $2,571 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $1,388 $1,388 - - - - $2,499 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $1,348 $1,348 - - - - $2,427 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $1,308 $1,308 - - - - $2,355 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $1,198 $1,198 $598 - $238 $238 $2,157 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $1,138 $1,138 - - - - $2,049 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $1,038 $1,038 - - - - $1,869 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $998 $998 - - - - $1,797 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $948 $948 - - - - $1,707 $220 $220 - - - - $220
2024/07/15 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$3,368 $3,368 - - - - $6,063 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $2,338 $2,338 $1,168 $1,168 $238 $238 $4,209 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $2,008 $2,008 - - - - $3,615 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,898 $1,898 - - - - $3,417 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,788 $1,788 - - - - $3,219 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,468 $1,468 - - - - $2,643 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,428 $1,428 - - - - $2,571 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $1,388 $1,388 - - - - $2,499 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $1,348 $1,348 - - - - $2,427 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $1,308 $1,308 - - - - $2,355 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $1,198 $1,198 $598 - $238 $238 $2,157 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $1,138 $1,138 - - - - $2,049 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $1,038 $1,038 - - - - $1,869 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $998 $998 - - - - $1,797 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $948 $948 - - - - $1,707 $220 $220 - - - - $220
2024/07/22 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$3,368 $3,368 - - - - $6,063 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $2,338 $2,338 $1,168 $1,168 $238 $238 $4,209 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $2,008 $2,008 - - - - $3,615 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,898 $1,898 - - - - $3,417 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,788 $1,788 - - - - $3,219 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,468 $1,468 - - - - $2,643 $220 $220 - - - - $220
BR3:バルコニーファンタスティカ(デッキ13-14) $1,428 $1,428 - - - - $2,571 $220 $220 - - - - $220
BR2:バルコニーファンタスティカ(デッキ11-12) $1,388 $1,388 - - - - $2,499 $220 $220 - - - - $220
BR1:バルコニーファンタスティカ(デッキ9-10) $1,348 $1,348 - - - - $2,427 $220 $220 - - - - $220
BB:バルコニーベッラ $1,308 $1,308 - - - - $2,355 $220 $220 - - - - $220
OR1:海側ファンタスティカ デッキ5 $1,198 $1,198 $598 - $238 $238 $2,157 $220 $220 $220 - $220 $220 $220
OB:海側ベッラ $1,138 $1,138 - - - - $2,049 $220 $220 - - - - $220
IR2:内側ファンタスティカ(デッキ11-15) $1,038 $1,038 - - - - $1,869 $220 $220 - - - - $220
IR1:内側ファンタスティカ(デッキ5-10) $998 $998 - - - - $1,797 $220 $220 - - - - $220
IB:内側ベッラ $948 $948 - - - - $1,707 $220 $220 - - - - $220
2024/07/29 (月) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示
部屋 1人目
料金
2人目
料金
3人目
料金
4人目
料金
子供
料金
幼児
料金
シングルお一人様料金 1人目港湾税 2人目港湾税 3人目港湾税 4人目港湾税 子供港湾税 幼児港湾税 シングルお一人様港湾税
YC1:デラックススイート
定員: 1, 2, 3, 4, 5名
$3,368 $3,368 - - - - $6,063 $220 $220 - - - - $220
SLW:プレミアムスイート アウレア ジャグジーバス付き(デッキ9-15) $2,338 $2,338 $1,168 $1,168 $238 $238 $4,209 $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220
SL1:プレミアムスイートアウレア(デッキ9-15) $2,008 $2,008 - - - - $3,615 $220 $220 - - - - $220
SR1:デラックススイートアウレア(デッキ9-15) $1,898 $1,898 - - - - $3,417 $220 $220 - - - - $220
SM:ジュニアスイートアウレア(デッキ9) $1,788 $1,788 - - - - $3,219 $220 $220 - - - - $220
BR4:バルコニーファンタスティカ(デッキ15) $1,468 $1,468 - - - - $2,643 $220 $220 - - - - $220
