-
- アイランドプリンセス
-
- 世界一周
-
- ロサンゼルス
-
- 21日間
-
- 1,843,695円~
-
- 2023年 1/19
スケジュール・コース日程
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2023年1月19日(木) | ロサンゼルス(アメリカ) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2023年1月20日(金) | クルージング | - | - |
3日目 | 2023年1月21日(土) | クルージング | - | - |
4日目 | 2023年1月22日(日) | クルージング | - | - |
5日目 | 2023年1月23日(月) | クルージング | - | - |
6日目 | 2023年1月24日(火) | ホノルル/オアフ島(ハワイ) | 09:00 | 23:00 |
7日目 | 2023年1月25日(水) | ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ) | 08:00 | 17:00 |
8日目 | 2023年1月26日(木) | クルージング | - | - |
9日目 | 2023年1月27日(金) | クルージング | - | - |
10日目 | 2023年1月28日(土) | クルージング | - | - |
11日目 | 2023年1月29日(日) | クルージング | - | - |
12日目 | 2023年1月30日(月) | クルージング | - | - |
13日目 | 2023年1月31日(火) | パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) | 07:00 | 22:00 |
14日目 | 2023年2月1日(水) | ボラボラ島(仏領ポリネシア) | 08:00 | 17:00 |
15日目 | 2023年2月2日(木) | クルージング | - | - |
16日目 | 2023年2月3日(金) | クルージング | - | - |
17日目 | 2023年2月4日(土) | パゴパゴ(米領サモア) | 08:00 | 17:00 |
18日目 | 2023年2月5日(日) | クルージング | - | - |
19日目 | 2023年2月6日(月) | 日付変更線通過 | 12:00 | 13:00 |
21日目 | 2023年2月8日(水) | クルージング | - | - |
22日目 | 2023年2月9日(木) | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | 08:00 | 18:00 |
23日目 | 2023年2月10日(金) | オークランド(ニュージーランド) | 07:00 | 18:00 |
24日目 | 2023年2月11日(土) | タウランガ(ニュージーランド) | 06:15 | 19:45 |
25日目 | 2023年2月12日(日) | クルージング | - | - |
26日目 | 2023年2月13日(月) | ピクトン(ニュージーランド) | 07:00 | 18:00 |
27日目 | 2023年2月14日(火) | ウェリントン(ニュージーランド) | 07:00 | 17:00 |
28日目 | 2023年2月15日(水) | New Plymouth, New Zealand | 07:00 | 17:00 |
29日目 | 2023年2月16日(木) | クルージング | - | - |
30日目 | 2023年2月17日(金) | クルージング | - | - |
31日目 | 2023年2月18日(土) | シドニー(オーストラリア) | 07:00 | 21:00 |
32日目 | 2023年2月19日(日) | クルージング | - | - |
33日目 | 2023年2月20日(月) | Moreton Island, Australia | 07:00 | 18:00 |
34日目 | 2023年2月21日(火) | クルージング | - | - |
35日目 | 2023年2月22日(水) | エアーリービーチ(オーストラリア) | 07:00 | 16:00 |
36日目 | 2023年2月23日(木) | ケアンズ(オーストラリア) | 10:00 | 20:00 |
37日目 | 2023年2月24日(金) | クルージング | - | - |
38日目 | 2023年2月25日(土) | クルージング | - | - |
39日目 | 2023年2月26日(日) | クルージング | - | - |
40日目 | 2023年2月27日(月) | ダーウィン(オーストラリア) | 08:00 | 22:00 |
41日目 | 2023年2月28日(火) | クルージング | - | - |
42日目 | 2023年3月1日(水) | クルージング | - | - |
43日目 | 2023年3月2日(木) | コモド島(インドネシア) | 07:00 | 17:00 |
44日目 | 2023年3月3日(金) | クルージング | - | - |
45日目 | 2023年3月4日(土) | クルージング | - | - |
46日目 | 2023年3月5日(日) | シンガポール(シンガポール) | 09:00 | 22:00 |
47日目 | 2023年3月6日(月) | クルージング | - | - |
48日目 | 2023年3月7日(火) | ランカウイ島(マレーシア) | 07:00 | 18:00 |
49日目 | 2023年3月8日(水) | プーケット島(タイ) | 07:00 | 17:00 |
50日目 | 2023年3月9日(木) | クルージング | - | - |
51日目 | 2023年3月10日(金) | クルージング | - | - |
52日目 | 2023年3月11日(土) | コロンボ(スリランカ) | 07:00 | 19:00 |
53日目 | 2023年3月12日(日) | クルージング | - | - |
54日目 | 2023年3月13日(月) | クルージング | - | - |
55日目 | 2023年3月14日(火) | クルージング | - | - |
56日目 | 2023年3月15日(水) | クルージング | - | - |
57日目 | 2023年3月16日(木) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 07:00 | - |
58日目 | 2023年3月17日(金) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | - | 14:00 |
59日目 | 2023年3月18日(土) | ミナ・カブース(オマーン) | 09:00 | 18:00 |
60日目 | 2023年3月19日(日) | クルージング | - | - |
61日目 | 2023年3月20日(月) | クルージング | - | - |
62日目 | 2023年3月21日(火) | クルージング | - | - |
63日目 | 2023年3月22日(水) | クルージング | - | - |
64日目 | 2023年3月23日(木) | クルージング | - | - |
65日目 | 2023年3月24日(金) | アカバ(ヨルダン) | 07:00 | 23:00 |
66日目 | 2023年3月25日(土) | スエズ運河/クルージング(エジプト) | 17:00 | - |
67日目 | 2023年3月26日(日) | スエズ運河/クルージング(エジプト) | - | 17:00 |
68日目 | 2023年3月27日(月) | Jerusalem/Bethlehem (Ashdod), Israel | 07:00 | 20:00 |
69日目 | 2023年3月28日(火) | クルージング | - | - |
70日目 | 2023年3月29日(水) | クサダシ/エフェソス(トルコ) | 08:00 | 17:00 |
71日目 | 2023年3月30日(木) | Gythion (for Sparta), Greece | 09:00 | 17:00 |
72日目 | 2023年3月31日(金) | クルージング | - | - |
73日目 | 2023年4月1日(土) | ベニス(イタリア) | 12:00 | - |
74日目 | 2023年4月2日(日) | ベニス(イタリア) | - | 22:00 |
75日目 | 2023年4月3日(月) | コペル(スロべニア) | 08:00 | 18:00 |
76日目 | 2023年4月4日(火) | スプリット(クロアチア) | 08:00 | 18:00 |
77日目 | 2023年4月5日(水) | コトル(モンテネグロ) | 07:00 | 17:00 |
78日目 | 2023年4月6日(木) | クルージング | - | - |
79日目 | 2023年4月7日(金) | バレッタ(マルタ) | 07:00 | 21:00 |
80日目 | 2023年4月8日(土) | カターニア/シチリア島(イタリア) | 07:00 | 17:00 |
81日目 | 2023年4月9日(日) | ソレント(イタリア) | 07:00 | 20:00 |
82日目 | 2023年4月10日(月) | チビタベッキア/ローマ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
83日目 | 2023年4月11日(火) | Villefranche, France | 08:00 | 19:00 |
84日目 | 2023年4月12日(水) | マルセイユ/プロヴァンス(フランス) | 08:00 | 18:00 |
85日目 | 2023年4月13日(木) | バルセロナ(スペイン) | 08:00 | 22:00 |
86日目 | 2023年4月14日(金) | クルージング | - | - |
87日目 | 2023年4月15日(土) | マラガ(スペイン) | 07:00 | 18:00 |
88日目 | 2023年4月16日(日) | カサブランカ(モロッコ) | 08:00 | 22:00 |
89日目 | 2023年4月17日(月) | クルージング | - | - |
90日目 | 2023年4月18日(火) | ランサローテ島(カナリア諸島/スペイン領) | 07:00 | 17:00 |
91日目 | 2023年4月19日(水) | La Palma, Canary Islands, Spain | 07:00 | 17:00 |
92日目 | 2023年4月20日(木) | クルージング | - | - |
93日目 | 2023年4月21日(金) | クルージング | - | - |
94日目 | 2023年4月22日(土) | クルージング | - | - |
95日目 | 2023年4月23日(日) | クルージング | - | - |
96日目 | 2023年4月24日(月) | クルージング | - | - |
97日目 | 2023年4月25日(火) | クルージング | - | - |
98日目 | 2023年4月26日(水) | クルージング | - | - |
99日目 | 2023年4月27日(木) | フォート・ローダデール(アメリカ) | 07:00 | 16:00 |
100日目 | 2023年4月28日(金) | クルージング | - | - |
101日目 | 2023年4月29日(土) | クルージング | - | - |
102日目 | 2023年4月30日(日) | カルタヘナ(コロンビア) | 07:00 | 15:00 |
103日目 | 2023年5月1日(月) | パナマ運河通過 | 06:00 | 16:30 |
104日目 | 2023年5月2日(火) | クルージング | - | - |
105日目 | 2023年5月3日(水) | プンタレナス(コスタリカ) | 07:00 | 19:00 |
106日目 | 2023年5月4日(木) | サンファン・デル・スール(ニカラグア) | 07:00 | 18:00 |
107日目 | 2023年5月5日(金) | クルージング | - | - |
108日目 | 2023年5月6日(土) | ウァトゥルコ(メキシコ) | 08:00 | 17:00 |
109日目 | 2023年5月7日(日) | クルージング | - | - |
110日目 | 2023年5月8日(月) | プエルト・バジャルタ(メキシコ) | 08:00 | 17:00 |
111日目 | 2023年5月9日(火) | クルージング | - | - |
112日目 | 2023年5月10日(水) | クルージング | - | - |
113日目 | 2023年5月11日(木) | ロサンゼルス(アメリカ) | 07:00 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
クルーズ料金
-
内側キャビン
-
海側キャビン
-
海側バルコニー
-
ジュニア・スイート
-
スイート
お部屋タイプ![]() | クルーズ代金 (2名1室利用時、一人あたり) ![]() | 政府関連諸税(目安)![]() |
---|---|---|
ペントハウススイート![]() | 7,513,695円~ | 210,525円 |
ジュニアスイート![]() | 4,258,695円~ | 210,525円 |
ジュニアスイート(バルコニー無し)![]() | 3,397,695円~ | 210,525円 |
海側バルコニー![]() | 2,893,695円~ | 210,525円 |
海側バルコニー視界不良![]() | 2,792,895円~ | 210,525円 |
海側![]() | 2,053,695円~ | 210,525円 |
海側視界不良![]() | 1,948,695円~ | 210,525円 |
内側![]() | 1,843,695円~ | 210,525円 |
船内写真
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<アイランドプリンセス>
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
別途必要代金 | 上記クルーズ代金とは別に、上記料金表記載の通り、港湾税・政府関連諸税が別途必要です。
尚、チップは船上にてお支払い下さい。 |
シングル利用 | 2人用客室を1人ご利用の場合、1人部屋追加代金が必要となります。追加代金はお問い合わせください。
ただし、1人利用客室の販売数には、制限がありますのであらかじめご了承ください。 |
3・4人目料金 | 大人2人と1つの客室を共有する3人目及び4人目のお客様には、特別なクルーズ代金がありますので、お問い合わせください。
ただし、3人、4人利用の客室カテゴリーは決められており、その決められたカテゴリーの客室もすべてが3人・4人で利用できませんので、詳細はお問い合わせください。 |
チップ | ダイニングルームのスタッフ、ルーム・スチュワードへのチップとして、自動精算制のチップを採用しています。お1人様1泊あたり、スイート客室をご利用のお客様は、16.5ドル、プレミアム・ジュニア・スイート、ジュニア・スイート客室は、15.5米ドル、その他の客室は、14.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。(料金は変更になる可能性もございます。) |
電源 | 客室の電源は110ボルト/60サイクルと220ボルト/50サイクルの2種類、プラグは2股または3股です。
日本式の2穴プラグは使用可能ですが、精密機器には変圧器のご使用をお勧めします。 自動変圧器が内蔵されている製品は、そのまま使用可能です。 |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。
この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
船会社規定 |
◎日本発着クルーズ ・出発日の前日から起算して90日以前 無料 ・出発日の前日から起算して89~57日前 総代金の20% ・出発日の前日から起算して56~29日前 総代金の50% ・出発日の前日から起算して28~15日前 総代金の75% ・出発日の前日から起算して14日前以降 総代金の100% ◎海外発着クルーズ 6泊以下 ・出発日の前日から起算して60日以前 無料 ・出発日の前日から起算して59~45日前 総代金の20% ・出発日の前日から起算して44~29日前 総代金の50% ・出発日の前日から起算して28~15日前 総代金の75% ・出発日の前日から起算して14日前以降 総代金の100% ◎海外発着クルーズ 7泊以上 ・出発日の前日から起算して75日以前 無料 ・出発日の前日から起算して74~57日前 総代金の20% ・出発日の前日から起算して56~29日前 総代金の50% ・出発日の前日から起算して28~15日前 総代金の75% ・出発日の前日から起算して14日前以降 総代金の100% |
その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) ※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。 |