-
- 飛鳥Ⅱ
-
- 世界一周
-
- 神戸
-
- 21日間
-
- 4,600,000円~
-
- 2023年 4/2
スケジュール・コース日程
日程 | 寄港地 | 国名 | 概要 |
---|---|---|---|
4/2(日) | 横浜 | 日本 | 午後出港 |
4/3(月) | 神戸 | 日本 | 午後出港 |
4/4(火) | 終日クルージング | - | - |
4/5(水) | 終日クルージング | - | - |
4/6(木) | 終日クルージング | - | - |
4/7(金) | 終日クルージング | - | - |
4/8(土) | 終日クルージング | - | - |
4/9(日) | 終日クルージング | - | - |
4/10(月) | シンガポール | シンガポール | - |
4/11(火) | マラッカ | マレーシア | - |
4/12(水) | 終日クルージング | - | - |
4/13(木) | 終日クルージング | - | - |
4/14(金) | 終日クルージング | - | - |
4/15(土) | 終日クルージング | - | - |
4/16(日) | 終日クルージング | - | - |
4/17(月) | ゴア | インド | 初寄港 |
4/18(火) | 終日クルージング | - | - |
4/19(水) | 終日クルージング | - | - |
4/20(木) | サラーラ | オマーン | - |
4/21(金) | 終日クルージング | - | - |
4/22(土) | 終日クルージング | - | - |
4/23(日) | 終日クルージング | - | - |
4/24(月) | 終日クルージング | - | - |
4/25(火) | 終日クルージング | - | - |
4/26(水) | 終日クルージング | - | - |
4/27(木) | スエズ運河通航 | - | - |
4/28(金) | 終日クルージング | - | - |
4/29(土) | ピレウス | ギリシャ | - |
4/30(日) | ミコノス | ギリシャ | 通船 |
5/1(月) | 終日クルージング | - | - |
5/2(火) | 終日クルージング | - | - |
5/3(水) | ナポリ | イタリア | - |
5/4(木) | リボルノ | イタリア | オーバーナイトステイ |
5/5(金) | リボルノ | イタリア | - |
5/6(土) | モンテカルロ | モナコ | 通船 |
5/7(日) | 終日クルージング | - | - |
5/8(月) | パルマ(マヨルカ島) | スペイン | |
5/9(火) | 終日クルージング | - | - |
5/10(水) | カディス | スペイン | |
5/11(木) | リスボン | ポルトガル | オーバーナイトステイ |
5/12(金) | リスボン | ポルトガル | - |
5/13(土) | ビーゴ | スペイン | - |
5/14(日) | 終日クルージング | - | - |
5/15(月) | 終日クルージング | - | - |
5/16(火) | セーブルージュ(ブルージュ) | ベルギー | 初寄港 |
5/17(水) | ティルベリー(ロンドン) | イギリス | オーバーナイトステイ |
5/18(木) | ティルベリー(ロンドン) | イギリス | 1泊停泊 |
5/19(金) | 終日クルージング | - | - |
5/20(土) | 終日クルージング | - | - |
5/21(日) | ガイランゲルフィヨルド通航 | - | - |
5/22(月) | トロンハイム | ノルウェー | 初寄港 |
5/23(火) | 終日クルージング | - | - |
5/24(水) | 終日クルージング | - | - |
5/25(木) | ホニングスボーグ | ノルウェー | - |
5/26(金) | 終日クルージング | - | - |
5/27(土) | 終日クルージング | - | - |
5/28(日) | 終日クルージング | - | - |
5/29(月) | レイキャビク | アイスランド | - |
5/30(火) | 終日クルージング | - | - |
5/31(水) | 終日クルージング | - | - |
6/1(木) | 終日クルージング | - | - |
6/2(金) | 終日クルージング | - | - |
6/3(土) | 終日クルージング | - | - |
6/4(日) | 終日クルージング | - | - |
6/5(月) | 終日クルージング | - | - |
6/6(火) | ニューヨーク | アメリカ | オーバーナイトステイ |
6/7(水) | ニューヨーク | アメリカ | - |
6/8(木) | 終日クルージング | - | - |
6/9(金) | 終日クルージング | - | - |
6/10(土) | ケープカナベラル | アメリカ | 初寄港、ケネディ宇宙センター半日観光へご案内 |
6/11(日) | 終日クルージング | - | - |
6/12(月) | 終日クルージング | - | - |
6/13(火) | コズメル | メキシコ | - |
6/14(水) | 終日クルージング | - | - |
6/15(木) | 終日クルージング | - | - |
6/16(金) | カルタヘナ | コロンビア | - |
6/17(土) | パナマ運河通航 | - | - |
6/18(日) | 終日クルージング | - | - |
6/19(月) | プンタレナス | コスタリカ | - |
6/20(火) | 終日クルージング | - | - |
6/21(水) | 終日クルージング | - | - |
6/22(木) | 終日クルージング | - | - |
6/23(金) | 終日クルージング | - | - |
6/24(土) | マサトラン | メキシコ | 初寄港 |
6/25(日) | 終日クルージング | - | - |
6/26(月) | 終日クルージング | - | - |
6/27(火) | 終日クルージング | - | - |
6/28(水) | サンフランシスコ | アメリカ | - |
6/29(木) | 終日クルージング | - | - |
6/30(金) | 終日クルージング | - | |
7/1(土) | 終日クルージング | - | - |
7/2(日) | 終日クルージング | - | - |
7/3(月) | 終日クルージング | - | - |
7/4(火) | ホノルル | アメリカ | オーバーナイトステイ |
7/5(水) | ホノルル | アメリカ | - |
7/6(木) | 終日クルージング | - | - |
7/7(金) | 終日クルージング | - | - |
7/8(土) | 終日クルージング | - | - |
7/9(日) | 終日クルージング | - | - |
7/10(月) | 終日クルージング | - | - |
7/11(火) | 終日クルージング | - | - |
7/12(水) | 終日クルージング | - | - |
7/13(木) | 終日クルージング | - | - |
7/14(金) | 横浜 | 日本 | 午前入港 |
クルーズ料金
-
Cスイート
-
Aアスカスイート
-
W和洋スイート(2室限定)
-
Sロイヤルスイート(4室限定)
客室タイプ![]() | ワールド特別割引適用旅行代金 (6/30までに全額支払) ![]() | 早期全額支払割引適用旅行代金 (8/31までに全額支払) ![]() | 早期申込割引適用旅行代金 (11/30までに全額支払) ![]() | 通常旅行代金![]() |
---|---|---|---|---|
K:ステート![]() | 4,600,000円 | 4,900,000円 | 5,100,000円 | 5,800,000円 |
E:バルコニ-![]() | 6,100,000円 | 6,500,000円 | 6,800,000円 | 7,700,000円 |
D:バルコニ-![]() | 6,500,000円 | 7,000,000円 | 7,300,000円 | 8,200,000円 |
C:スイート![]() | 9,700,000円 | 10,400,000円 | 10,800,000円 | 12,200,000円 |
A:アスカスイート![]() | 13,200,000円 | 14,100,000円 | 14,700,000円 | 16,500,000円 |
W:和洋スイート![]() | 15,200,000円 | 16,200,000円 | 17,000,000円 | 19,000,000円 |
S:ロイヤルスイート![]() | 24,200,000円 | 25,800,000円 | 27,000,000円 | 30,300,000円 |
船内写真
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<飛鳥Ⅱ>
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
表示料金 | 旅行代金は客室をお2人でご利用の場合の、大人お1人の代金(正規代金)です。 |
シングル利用 | 客室をお1人でご利用の場合には、S200%、A,C160%、D,E,F130%、K150%の割増代金となります。 |
子供料金 | 原則として、子供(2歳以上12歳以下、小学生まで)も正規代金となります。
|
その他ご案内 | ・6ヶ月未満の幼児はご乗船いただけません。
但し、海外長期クルーズ・世界一周クルーズは未就学児(6歳以下)のお子様もご乗船いただけません。 ・15歳未満の方は、保護者の同行(同室)が条件となります。 ・15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、保護者の同意書が必要です。 ・妊娠中の方はお申し出ください。乗船時又は乗船中に妊娠6ヶ月(20週)以降となるご婦人はご乗船いただけません |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、国内(海外)クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
募集型企画旅行 | 船会社のパンフレットまたは、下記HPをご確認下さい。 |
船会社規定 | ◆国内クルーズ
・旅行開始の日の前日から起算してさかのぼって ・21日前まで 無料 ・20日前から8日前まで 旅行代金の20% ・7日前から2日前で 旅行代金の30% ・旅行開始日の前日 旅行代金の40% ・旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) 旅行代金の50% ・旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100% ◆海外クルーズ (クルーズ期間30日以下の海外を含むコース) ・旅行開始の日の前日から起算してさかのぼって ・ピーク時の旅行である場合、41日前まで 無料 ・ピーク時の旅行である場合、40日前から31日前まで 旅行代金の10% ・31日前まで 無料 ・30日前から3日前まで 旅行代金の20% ・旅行開始日の前々日、前日、当日(旅行開始後を除く) 旅行代金の50% ・旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100% ・ピーク時期とは、12/20~1/7、4/27~5/6、7/20~8/31の期間をいいます。 ◆海外長期クル-ズ (クルーズ期間31日以上) ・旅行開始の日の前日から起算してさかのぼって ・クルーズ期間が91日以上のクルーズの場合 ・151日前まで 無料 ・150日前から121日前まで 旅行代金の3% ・120日前から91日前まで 旅行代金の5% ・90日前から61日前まで 旅行代金の10% ・60日前から31日前まで 旅行代金の20% ・30日前から21日前まで 旅行代金の30% ・20日前から3日前まで 旅行代金の40% ・旅行開始日の前々日、前日、当日(旅行開始後を除く) 旅行代金の50% ・旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100% ・クルーズ期間が90日以下のクルーズの場合 121日前まで 無料 ・クルーズ期間が91日以上のクルーズの場合及び90日以下ののクルーズの場合 120日前から91日前まで 旅行代金の5% ・90日前から61日前まで 旅行代金の10% ・60日前から31日前まで 旅行代金の20% ・30日前から21日前まで 旅行代金の30% ・20日前から3日前まで 旅行代金の40% ・旅行開始日の前々日、前日、当日(旅行開始後を除く) 旅行代金の50% ・旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100% |
その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) ※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。 |