- TOP
- >
- クリスタルクルーズ一覧
- >
2003年就航 68,870トン

- クリスタル・セレニティ

- 南米

- マイアミ

- 94泊

- US$ 35,475~US$ 209,190

- 2017年 1/10

- ワールドクルーズ限定!New To CRYSTAL(初乗船)割引あり
スケジュール・コース日程
| Day 1 | Tue | Jan 10 | Miami | |
| Day 2 | Wed | Jan 11 | Miami | |
| Depart 9:00 pm | ||||
| Day 3 | Thu | Jan 12 | Cruising the Caribbean Sea | |
| Day 4 | Fri | Jan 13 | Playa del Carmen | |
| Arrive 6:00 am | Depart 7:00 am | |||
| Day 4 | Fri | Jan 13 | Cozumel | |
| Depart 5:00 pm | ||||
| Day 5 | Sat | Jan 14 | Costa Maya | |
| Arrive 8:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 6 | Sun | Jan 15 | Belize City | |
| Arrive 8:00 am | Depart 9:00 pm | |||
| Day 7 | Mon | Jan 16 | Santo Tomas de Castilla | |
| Arrive 8:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 8 | Tue | Jan 17 | Roatan | |
| Arrive 9:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 9 | Wed | Jan 18 | Trujillo/Honduras | |
| Arrive 8:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 10 | Thu | Jan 19 | Cruising the Caribbean Sea | |
| Day 11 | Fri | Jan 20 | Puerto Limon | |
| Arrive 8:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 12 | Sat | Jan 21 | Colon | |
| Arrive 7:00 am | ||||
| Day 13 | Sun | Jan 22 | Colon | |
| Day 14 | Mon | Jan 23 | Colon | |
| Depart 4:00 am | ||||
| Day 14 | Mon | Jan 23 | Panama Canal | |
| Day 15 | Tue | Jan 24 | Cruise Coast of Colombia | |
| Day 16 | Wed | Jan 25 | Manta | |
| Arrive 7:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 17 | Thu | Jan 26 | Guayaquil | |
| Arrive 7:00 am | Depart 11:00 pm | |||
| Day 18 | Fri | Jan 27 | Cruise Coast of Central America | |
| Day 19 | Sat | Jan 28 | Salaverry | |
| Arrive 8:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 20 | Sun | Jan 29 | Callao | |
| Arrive 10:00 am | ||||
| Day 21 | Mon | Jan 30 | Callao | |
| Depart 6:00 pm | ||||
| Day 22 | Tue | Jan 31 | Puerto General San Martin | |
| Arrive 8:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 23 | Wed | Feb 1 | Cruise Coast of Peru | |
| Day 24 | Thu | Feb 2 | Matarani | |
| Arrive 8:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 25 | Fri | Feb 3 | Iquique | |
| Arrive 9:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 26 | Sat | Feb 4 | Antofagasta | |
| Arrive 10:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 27 | Sun | Feb 5 | Chilean Coastal Cruising | |
| Day 28 | Mon | Feb 6 | Coquimbo | |
| Arrive 8:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 29 | Tue | Feb 7 | Valparaiso | |
| Arrive 8:00 am | ||||
| Day 30 | Wed | Feb 8 | Valparaiso | |
| Depart 7:00 pm | ||||
| Day 31 | Thu | Feb 9 | Chilean Coastal Cruising | |
| Day 32 | Fri | Feb 10 | Puerto Montt | |
| Arrive 9:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 33 | Sat | Feb 11 | Castro | |
| Arrive 8:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 34 | Sun | Feb 12 | Chilean Fjords | |
| Day 34 | Sun | Feb 12 | Puerto Chacabuco | |
| Arrive 9:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 35 | Mon | Feb 13 | Chilean Fjords | |
| Day 36 | Tue | Feb 14 | Magellan Strait | |
| Day 37 | Wed | Feb 15 | Punta Arenas | |
| Arrive 7:00 am | ||||
| Day 38 | Thu | Feb 16 | Punta Arenas | |
| Depart 6:00 pm | ||||
| Day 39 | Fri | Feb 17 | Chilean Fjords | |
| Day 40 | Sat | Feb 18 | Ushuaia | |
| Arrive 7:00 am | ||||
| Day 41 | Sun | Feb 19 | Ushuaia | |
| Depart 5:00 pm | ||||
| Day 42 | Mon | Feb 20 | Cape Horn | |
| Day 43 | Tue | Feb 21 | Drake Passage | |
| Day 44 | Wed | Feb 22 | Antarctic Peninsula | |
| Day 45 | Thu | Feb 23 | Antarctic Peninsula | |
| Day 46 | Fri | Feb 24 | Elephant Island | |
| Day 47 | Sat | Feb 25 | Drake Passage | |
| Day 48 | Sun | Feb 26 | Stanley/Falklands | |
| Arrive 7:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 49 | Mon | Feb 27 | Cruising South Atlantic Ocean | |
| Day 50 | Tue | Feb 28 | Puerto Madryn | |
| Arrive 7:00 am | Depart 4:00 pm | |||
| Day 51 | Wed | Mar 1 | Cruise Coast of Argentina | |
| Day 52 | Thu | Mar 2 | Montevideo | |
| Arrive 9:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 53 | Fri | Mar 3 | Buenos Aires | |
| Arrive 6:00 am | ||||
| Day 54 | Sat | Mar 4 | Buenos Aires | |
| Depart 6:00 pm | ||||
| Day 55 | Sun | Mar 5 | Montevideo | |
| Arrive 7:00 am | Depart 4:00 pm | |||
| Day 56 | Mon | Mar 6 | Punta del Este | |
| Arrive 8:00 am | ||||
| Day 57 | Tue | Mar 7 | Punta del Este | |
| Depart 1:00 pm | ||||
| Day 58 | Wed | Mar 8 | Cruising Atlantic Ocean | |
| Day 59 | Thu | Mar 9 | Santos | |
| Arrive 9:00 am | Depart 9:00 pm | |||
| Day 60 | Fri | Mar 10 | Parati | |
| Arrive 8:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 61 | Sat | Mar 11 | Ilha Grande | |
| Arrive 8:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 62 | Sun | Mar 12 | Buzios | |
| Arrive 8:00 am | ||||
| Day 63 | Mon | Mar 13 | Buzios | |
| Depart 1:00 am | ||||
| Day 63 | Mon | Mar 13 | Rio de Janeiro | |
| Arrive 9:00 am | ||||
| Day 64 | Tue | Mar 14 | Rio de Janeiro | |
| Day 65 | Wed | Mar 15 | Rio de Janeiro | |
| Depart 3:00 pm | ||||
| Day 66 | Thu | Mar 16 | Brazilian Coastal Cruising | |
| Day 67 | Fri | Mar 17 | Salvador | |
| Arrive 12:00 pm | ||||
| Day 68 | Sat | Mar 18 | Salvador | |
| Depart 6:00 pm | ||||
| Day 69 | Sun | Mar 19 | Brazilian Coastal Cruising | |
| Day 70 | Mon | Mar 20 | Recife | |
| Arrive 8:00 am | Depart 7:00 pm | |||
| Day 71 | Tue | Mar 21 | Brazilian Coastal Cruising | |
| Day 72 | Wed | Mar 22 | Fortaleza | |
| Arrive 7:00 am | Depart 3:00 pm | |||
| Day 73 | Thu | Mar 23 | Brazilian Coastal Cruising | |
| Day 74 | Fri | Mar 24 | Brazilian Coastal Cruising | |
| Day 75 | Sat | Mar 25 | Alter do Chao | |
| Arrive 10:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 75 | Sat | Mar 25 | Amazon River | |
| Day 76 | Sun | Mar 26 | Parintins | |
| Arrive 8:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 77 | Mon | Mar 27 | Manaus | |
| Arrive 8:00 am | ||||
| Day 78 | Tue | Mar 28 | Manaus | |
| Depart 4:00 pm | ||||
| Day 79 | Wed | Mar 29 | Boca Do Valerio | |
| Arrive 12:00 pm | Depart 6:00 pm | |||
| Day 80 | Thu | Mar 30 | Santarem | |
| Arrive 8:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 81 | Fri | Mar 31 | Brazilian Coastal Cruising | |
| Day 82 | Sat | Apr 1 | Brazilian Coastal Cruising | |
| Day 83 | Sun | Apr 2 | Devils Island | |
| Arrive 7:00 am | Depart 4:00 pm | |||
| Day 84 | Mon | Apr 3 | Cruise Coast of Guinea | |
| Day 85 | Tue | Apr 4 | Grenada | |
| Arrive 10:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 86 | Wed | Apr 5 | Bridgetown | |
| Arrive 6:00 am | ||||
| Day 87 | Thu | Apr 6 | Bridgetown | |
| Depart 5:00 pm | ||||
| Day 88 | Fri | Apr 7 | St. Lucia/Castries | |
| Arrive 8:00 am | Depart 7:00 pm | |||
| Day 89 | Sat | Apr 8 | Fort-de-France | |
| Arrive 8:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 90 | Sun | Apr 9 | Gustavia | |
| Arrive 9:00 am | ||||
| Day 91 | Mon | Apr 10 | Gustavia | |
| Depart 5:00 am | ||||
| Day 92 | Tue | Apr 11 | Samana/Dominican Republic | |
| Arrive 8:00 am | Depart 6:00 pm | |||
| Day 93 | Wed | Apr 12 | Grand Turk | |
| Arrive 8:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 94 | Thu | Apr 13 | The Old Bahamas Channel | |
| Day 95 | Fri | Apr 14 | Key West | |
| Arrive 10:00 am | Depart 5:00 pm | |||
| Day 96 | Sat | Apr 15 | Miami | |
| Arrive 8:00 am | ||||
※天候、海象状況により、日程は変更になる場合がございます。
クルーズ料金
-
C デラックスステートルーム -
AB ベランダ付 -
P ベランダ付 -
PH ペントハウス
| 客室カテゴリ | 2017年 1/10 |
|---|---|
| 2名1室お一人様 | |
| C3 デラックス・ステートルーム (バスタブ付 21㎡) |
US$ 35,130 |
| C2 デラックス・ステートルーム (バスタブ付 21㎡) |
US$ 36,135 |
| C1 デラックス・ステートルーム (バスタブ付 21㎡) |
US$ 37,835 |
| B3 デラックス・ステートルーム (バスタブ付・バスタブ付 25㎡) |
US$ 42,510 |
| B2 デラックス・ステートルーム (バスタブ付・バスタブ付 25㎡) |
US$ 43,575 |
| B1 デラックス・ステートルーム (ベランダ付・バスタブ付 25㎡) |
US$ 45,240 |
| A2 デラックス・ステートルーム (ベランダ付・バスタブ付 25㎡) |
US$ 45,935 |
| A1 デラックス・ステートルーム (ベランダ付・バスタブ付 25㎡) |
US$ 46,405 |
| P2 デラックス・ステートルーム (ベランダ付・バスタブ付 25㎡)※ |
US$ 46,565 |
| P1 デラックス・ステートルーム (ベランダ付・バスタブ付 25㎡)※ |
US$ 47,205 |
| PH ペントハウス (ベランダ付・バスタブ付・バトラー付 38㎡) |
US$ 69,200 |
| PS ペントハウス・スイート (ベランダ付・バスタブ付・バトラー付 50㎡) |
US$ 100,740 |
| CP クリスタル・ペントハウス (ベランダ付・バスタブ付・バトラー付 125㎡) |
US$ 212,745 |
※P1、P2は空気清浄機付ピュアステートルームとなります。
※表示代金は2人部屋を2名で使用する場合の1名あたりの代金です。
※同室の3人目代金は各クルーズの最低代金(Book Now Savings適用外)となります。詳しくはお問い合わせください。カテゴリー、予約状況によっては利用できない場合があります。
※シングル利用の場合はカテゴリーにより125%~200%となります。空室状況により料率が変更される場合があります。
※上記の料金は2015年5月11日現在の料金です。空室状況により事前の予告なく変更となる場合があります。
※リピーター割引、船上予約割引の適用が可能です。該当のお客様はお申し出ください。
※6ヶ月前早期一括支払い割引(2.5%):乗船日の6ヶ月+14日前までにクルーズ代金全額をお支払いいただく場合は各種割引後のクルーズ代金より2.5%の割引が適用されます。
※ポートチャージ:1名あたりの料金で、別途申し受けます。また、現地事情により予告なしに変更になる場合があります。
別途必要代金
| ポートチャージ(港湾税) | US$ 3.510 |
|---|---|
| 政府関連諸税 | クルーズ代金に含まれてます。 |
| 船内チップ | クルーズ代金に含まれてます。 |
| 取扱手数料 | 当社規定よりご確認下さい。 |
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<クリスタル・セレニティ>
ご注意
- ファイブスタークルーズ規定を必ず確認下さい。
- 天候、海象状況により、日程は変更になる場合があります。
- 船会社の旅行条件を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。 この条件に定めのない事項については、旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
- 客室内およびバルコニーは禁煙となります。お煙草は指定エリアのみ可能です。
2014年10月28日
取り消し手数料
| キャンセル日 | キャンセル料 |
|---|---|
| 乗船日の前日より起算して91日前まで | 取消料なし |
| 乗船日の前日より起算して90日~46日前まで | 20% |
乗船日の前日より起算して45日~31日前まで |
50% |
| 乗船日の前日より起算して30日前~当日 | 100% |
- ご予約金はご旅行代金の25%になります。
- ワールドクルーズは、区間クルーズ・連続クルーズともにワールドクルーズのキャンセル料が適用となります。
ラグジュアリークルーズ旅行専門店











セレニティダイニング
プレゴダイニング
カジノ
デッキチェアー
デッキウォーク
船内ショップ
ギャラクシー
グリルシート
グリルシート
シアター

