- TOP
- >
- アザマラ・クルーズ一覧
- >
2007年改装30,277トン
- アザマラ・クエスト
- 地中海
- バルセロナ
- 11泊12日
- US$6,320~
- 2015年9/15(火)
- 乗客1.8人につき乗務員1人というクルーの数の多さ、スイート客室のバトラー(執事)対応など、きめ細やかなサービスが自慢です。また2つのスペシャリティレストラン、コバ・カフェ、寿司カフェなど設備も充実しています。
スケジュール・コース日程
日程 | 月日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月15日(火) | バルセロナ | スペイン | - | 18:00 |
2 | 9月16日(水) | イビサ島/バレアレス諸島 | スペイン | 9:00 | 23:59 |
3 | 9月17日(木) | パルマ・デ・マヨルカ/マヨルカ島 | スペイン | 9:00 | 22:00 |
4 | 9月18日(金) | マホン/メノルカ島 | スペイン | 9:00 | 17:00 |
5 | 9月19日(土) | プロプリアノ/コルシカ島 | フランス | 11:00 | 18:00 |
6 | 9月20日(日) | アマルフィ | イタリア | 14:00 | 22:00 |
7 | 9月21日(月) | ソレント | イタリア | 7:30 | - |
8 | 9月22日(火) | ソレント | イタリア | - | 22:00 |
9 | 9月23日(水) | 終日クルージング | - | - | - |
10 | 9月24日(木) | リボルノ (ピサ/フィレンツェ) | イタリア | 7:00 | 22:00 |
11 | 9月25日(金) | サンタ・マルゲリータ・リグレ | イタリア | 8:00 | 18:00 |
12 | 9月26日(土) | ニース | フランス | 6:00 | - |
※上記運行スケジュールは、天候、港湾、その他の事情により予告なく変更となる場合がございます。
クルーズ料金
- クラブベランダ
- クラブコンチネントスイート
- クラブオーシャンスイート
- クラブオーナースイート
客室カテゴリ | 2015年9/15(火) |
---|---|
2名1室お一人様/ US$ | |
V3 クラブベランダ(16.3㎡+3.7㎡ ) | US$6,320 |
V2 クラブベランダ(16.3㎡+3.7㎡ ) | US$6,570 |
V1 クラブベランダ(16.3㎡+3.7㎡) | US$6,670 |
VX クラブデラックスベランダ(16.3㎡+4.3㎡) | US$7,020 |
N2 クラブコンチネントスイート(24.7㎡+5.6㎡) | US$7,720 |
N1 クラブコンチネントスイート(24.7㎡+5.6㎡) | US$7,820 |
CO クラブオーシャンスイート(39.9㎡+20.4㎡) | US$11,020 |
CW クラブオーナーズスイート(52.0㎡+21.6㎡) | US$12,020 |
※表示代金は2人部屋を2名で使用する場合の1名あたりの代金です。
※上記料金は、予告なく変更となる場合がございます。ご予約時に必ず料金をご確認ください。
※2015年2月23日現在のクルーズ料金です。
別途必要代金
ポートチャージ |
US$379 |
---|---|
政府関連諸税 | US$137 |
取扱手数料 | 当社規定よりご確認下さい。 |
船内写真
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<アザマラ・クエスト>
ご注意
- ファイブスタークルーズ規定を必ず確認下さい。
- 天候、海象状況により、日程は変更になる場合があります。
- 船会社の旅行条件を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。 この条件に定めのない事項については、旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
2015年2月26日
取り消し手数料
キャンセル日 | キャンセル料 |
---|---|
予約日~121日前まで | 25ドル |
出航の120日~91日前 | クルーズ代金の20% |
出航の90日~61日前 | クルーズ代金の50% |
出航の60日~30日前 | クルーズ代金の75% |
出航の30日前以降 | お支払代金全額 |
- 予約時にカテゴリーにより以下のデポジットが発生します。
スイートCW/CO/N1/N2は、お一人様1,100ドル 上記以外のカテゴリーは、お一人様550ドル