- TOP
- >
- アザマラ・クルーズ一覧
- >
2007年改装30,277トン


- アザマラ・クエスト

- 英国

- ダブリン

- 11泊12日

- US$5,320~(クルーズのみ)
US$4,375(ゴルフパッケージ料金)

- 2016年7/11(月)

- 乗客1.8人につき乗務員1人というクルーの数の多さ、スイート客室のバトラー(執事)対応など、きめ細やかなサービスが自慢です。また2つのスペシャリティレストラン、コバ・カフェ、寿司カフェなど設備も充実しています。
スケジュール・コース日程
| 日程 | 月日 | 寄港地 | 国名 | ゴルフ | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/11(月) | ダブリン | アイルランド | - | - | (停泊) |
| 2 | 7/12(火) | ダブリン | アイルランド | ゴルフプログラム | - | 21:00 |
| 3 | 7/13(水) | ホーリーヘッド | イギリス | - | 8:00 | 20:00 |
| 4 | 7/14(木) | リバプール | イギリス | ゴルフプログラム | 7:00 | 23:00 |
| 5 | 7/15(金) | ダグラス | マン島 | - | 8:00 | 17:00 |
| 6 | 7/16(土) | グリノック (グラスゴー) |
イギリス | ゴルフプログラム | 7:30 | (停泊) |
| 7 | 7/17(日) | グリノック (グラスゴー) |
イギリス | 145回全英オープン ロイヤルトゥルーン ゴルフクラブ |
7:00 | 22:00 |
| 8 | 7/18(月) | ベルファスト | イギリス | - | 7:00 | 20:00 |
| 9 | 7/19(火) | ウォーターフォード | アイルランド | - | 13:00 | 20:00 |
| 10 | 7/20(水) | コーク | アイルランド | - | 7:00 | 20:00 |
| 11 | 7/21(木) | セントピーターズポート | イギリス | - | 14:00 | 19:00 |
| 12 | 7/22(金) | サウザンプトン | イギリス | - | 6:00 | - |
※上記運行スケジュールは、天候、港湾、その他の事情により予告なく変更となる場合がございます。
【ジーン・サラゼン】
| ゴルフクラブ | webサイト | ゴルフパッケージ料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Old head Golf links又はCork Golf Club | http://oldhead.com/home/ | US$4,375 | クルーズ料金は別途 ※変動制の為必ずご確認下さい |
| Royal Lytham & St.Annes | http://www.royallytham.org/ | ||
| PGA Cenetary Course of Gleneagles Hotel | http://www.gleneagles.com/golf/golf-courses/pga-centenary-course/ |
【トム・ワトソン】
| ゴルフクラブ | webサイト | ゴルフパッケージ料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Portmarrock Golf Club又はRoyal Portrush | http://www.portmarnockgolfclub.ie/ | US$4,375 | クルーズ料金は別途 ※変動制の為必ずご確認下さい |
| Royal Birkdale | http://www.royalbirkdale.com/ | ||
| The King's course of Geleneglas | http://www.gleneagles.com/golf/golf-courses/king's-course |
※ゴルフパッケージのデポジットはお一人様1,250ドル(クルーズは別途)
【ゴルフパッケージに含まれているもの】
・5コースのプレー料金、グリーンフィ、電動カート
・港からコースまでの往復送迎
・練習レンジ、ボールのご用意
・オードブル付カクテルパーティ
・ワイン、ビール、ソフトドリンクとランチボックス
クルーズ料金
-
クラブベランダ -
クラブコンチネントスイート -
クラブオーシャンスイート -
クラブオーナースイート
| 客室カテゴリ | 2016年7/11(月) |
|---|---|
| 2名1室お一人様/ US$ | |
| V3 クラブベランダ(16.3㎡+3.7㎡ ) | US$5,320~ |
| V2 クラブベランダ(16.3㎡+3.7㎡ ) | US$5,420~ |
| V1 クラブベランダ(16.3㎡+3.7㎡) | US$5,520~ |
| VX クラブデラックスベランダ(16.3㎡+4.3㎡) | US$5,920~ |
| N2 クラブコンチネントスイート(24.7㎡+5.6㎡) | 要問合せ |
| N1 クラブコンチネントスイート(24.7㎡+5.6㎡) | 要問合せ |
| CO クラブオーシャンスイート(39.9㎡+20.4㎡) | 要問合せ |
| CW クラブオーナーズスイート(52.0㎡+21.6㎡) | 要問合せ |
※表示代金は2人部屋を2名で使用する場合の1名あたりの代金です。
※上記料金は、予告なく変更となる場合がございます。ご予約時に必ず料金をご確認ください。
※2015年2月25日現在のクルーズ料金です。
別途必要代金
ポートチャージ |
US$379 |
|---|---|
| 政府関連諸税 | US$314.17 |
| 取扱手数料 | 当社規定よりご確認下さい。 |
船内写真
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
<アザマラ・クエスト>
ご注意
- ファイブスタークルーズ規定を必ず確認下さい。
- 天候、海象状況により、日程は変更になる場合があります。
- 船会社の旅行条件を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。 この条件に定めのない事項については、旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
2015年2月25日
取り消し手数料
| キャンセル日 | キャンセル料 |
|---|---|
| 予約日~121日前まで | 25ドル |
| 出航の120日~91日前 | クルーズ代金の15% |
| 出航の90日~61日前 | クルーズ代金の50% |
| 出航の60日~30日前 | クルーズ代金の75% |
| 出航の30日前以降 | お支払代金全額 |
- 予約時にカテゴリーにより以下のデポジットが発生します。
スイートCW/CO/N1/N2は、お一人様1,100ドル 上記以外のカテゴリーは、お一人様550ドル
ゴルフプログラム取消規定
| キャンセル日 | キャンセル料 |
|---|---|
| 予約から365日以上前 | US$250 |
| 出航日から365日~121日前まで | US$1,250 |
| 出航日から120日~91日前まで | 合計料金の75% |
| 出航日から90日前以降 | 合計料金の100% |
- ※予約時にお一人様あたり1,250ドル、出航の90日前までに全額支払い
ラグジュアリークルーズ旅行専門店











アクエリーナ・レストラン
アクア・スパ・センター
キャバレー・シアター
ディスカバー・レストラン
ルッキング・グラス・クラブ
フィットネス・センター
ミッシェルズ・クラブ
プール・デッキ
プライムC・レストラン
ザ・カジノ
ザ・マティーニ・バー
ウィンドウズ・カフェ

